고급물리:일과 에너지: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{현재 교육과정:고급물리}} ==배우는 이유== {| class="wikitable" !흥미적 이유 | * ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== #기차...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ||
# | # | ||
# | # | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
이유 | 이유 | ||
| | | | ||
* | *운동량과 힘으로 계산하기 어려운 상황에서 계산을 줄여주는 도구. | ||
|- | |- | ||
!너희들은? | !너희들은? | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==도입== | ==도입== | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v= | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Cz3-5Z2hxU0</youtube> | ||
==학습== | ==학습== | ||
===영상=== | ===영상=== | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==수업요약== | ==수업요약== | ||
=== | |||
=== 에너지 === | |||
일을 할 수 있는 능력. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !단계 | ||
!설명 | !설명 | ||
|- | |- | ||
| | |기원 | ||
| | |빠르면 1400년대 부터, 늦게는 1600년대부터 운동에서 어떤 물리량이 보존되는지 연구했고, 1849년에 이르러서야 윌리엄 톰슴이 운동에너지라는 용어를 처음 사용했다. | ||
굉장히 오랜 시간, 광범위한 과정을 거쳐서 발견해낸 물리량으로, 그 역사를 간략하게 소개하긴 어렵다.(그걸 해내면 세특 써줘야지.) | |||
|- | |- | ||
| | |운동에너지 | ||
| | |운동에너지는 <math>\tfrac{1}{2} mv^2 </math> 형태이다. | ||
|} | |} | ||
=== | ===일=== | ||
<math>\overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{s}</math> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !단계 | ||
!설명 | !설명 | ||
|- | |- | ||
| | |기원 | ||
| | |아마 도르레, 빗면, 지렛대 등에서 사용되는 일의 원리가 일의 기원이 되었을듯. | ||
물체에 | |- | ||
|의미 | |||
|일을 하면 물체의 속도가 변화하거나, 물체의 위치가 바뀌는 등의 효과가 나타난다. | |||
(힘과는 구분되는데, 에너지와 엮이면서 의미가 생긴 경우인 듯) | |||
|- | |||
|일-에너지 정리 | |||
|물체에 힘이 가해져 미소변위 ds만큼 이동할 때, <math>dW = \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{s} </math> 만큼의 일을 한다. | |||
특정 구간 a에서 b까지 이동시킬 때 한 일은 <math>\int\limits_{}^{} dW = \int\limits_{a}^{b} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{s} | |||
=\int\limits_{a}^{b} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{s} | |||
=\int\limits_{a}^{b} m\tfrac{d^2x}{dt^2} dx </math> 이다. | |||
<math>\int\limits_{a}^{b} m\tfrac{d^2x}{dt^2} dx | |||
=\int\limits_{}^{} m\tfrac{dv}{dt} v dt =\int\limits_{v_a}^{v_b} \tfrac{m}{2} d(v^2) </math> 이다. | |||
<math>\int dW =\tfrac{1}{2}mv^2_b - \tfrac{1}{2}mv^2_a </math>에서 처음 속도가 0이라고 하면 일을 한 만큼 운동에너지가 증가함을 알 수 있다. | |||
반대로 마찰력이 일정하게 작용하는 지점에서 물체가 나아간 거리 d는 <math>\tfrac{1}{2} mv^2 = f_k d </math> 의 관계가 있다. | |||
<math> | |||
(일을 한 만큼 운동에너지가 증가하고, 운동에너지만큼 일을 할 수 있다.) | |||
|- | |- | ||
| | |부록 | ||
| | |위와 같은 적분을 선적분이라 한다. | ||
|} | |} | ||
===대표적인 형태=== | |||
=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !구분 | ||
!설명 | !설명 | ||
|- | |- | ||
| | |중력이 한 일 | ||
| | |어떤 물체가 위로 수직상승할 때 중력은 물체에 아랫방향으로 mg만큼의 힘을 가한다. 이동거리는 h라면, 힘과 이동거리는 반대이기 때문에 중력이 한 일은 <math>-mgh </math> 가 된다. | ||
수직한 방향이 아니라 대각선으로 d만큼 이동시킨다면 <math>-mgd cos\theta </math> 이다. <math>d cos\theta =h </math> 이므로 중력이 한 일은 높이 변화에만 연관이 있다. | |||
|- | |- | ||
| | |탄성력이 한 일 | ||
| | |물체가 처음에 운동하던 상태로, 용수철을 변화시키고 있는 상황이라면 용수철이 한 일은 <math>\int\limits_{}^{} dW = \int\limits_{a}^{b} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{s} | ||
=\int\limits_{a}^{b} -kx dx | |||
=\int\limits_{a}^{b} - \tfrac{k}{2}dx^2 </math> 이 된다. 용수철이 한 일만큼 운동에너지가 감소한다. | |||
|- | 물체가 멈춰있던 상태로, 용수철이 압축되어 있다가 물체를 밀어내는 상황이라면 용수철이 한 일은 <math>\int\limits_{}^{} dW = \int\limits_{a}^{b} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{s} | ||
=\int\limits_{a}^{b} kx dx | |||
=\int\limits_{a}^{b} \tfrac{k}{2}dx^2 </math> 이 된다. 용수철이 한 일만큼 운동에너지가 증가한다. | |||
|} | |||
===일의 주고 받음(일-에너지 정리 심화)=== | |||
이 말장난이 굉장히 헷갈린다;; | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !상황 | ||
! | !수레의 관점 | ||
! | !손의 관점 | ||
|- | |- | ||
| | |손으로 수레를 민 상황 | ||
| | |수레가 양의 일을 받았다. | ||
| | 수레가 음의 일을 했다. | ||
|손이 양의 일을 했다. | |||
손이 음의 일을 받았다. | |||
|- | |- | ||
| | |손으로 수레를 멈추는 상황 | ||
| | |수레가 음의 일을 받았다. | ||
수레가 양의 일을 했다. | |||
|손이 음의 일을 했다. | |||
손이 양의 일을 받았다. | |||
| | |||
|}<br /> | |}<br /> | ||
===전개질문=== | ===전개질문=== | ||
# | #<math>dW = \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{s} </math> 이 양의 값일 수도, 음의 값일 수도 있다. 양의 값일 때 일어나는 일과 음의 값일 때 일어나는 일을 서술하시오. | ||
===도착질문=== | ===도착질문=== | ||
# | #어째서 단순히 힘과 변위를 곱하는 게 아니라 내적하는 걸까? | ||
# | # | ||
2023년 3월 6일 (월) 16:32 판
이 틀은 틀:현재 교육과정:고급물리에서 관리한다. 틀:15개정 고급물리
틀:15개정 고급물리 단원 보기
배우는 이유
흥미적
이유 |
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~) |
---|---|
직업적
이유 |
|
학문적
이유 |
|
너희들은? | |
배워야 할 것 |
도입
학습
영상
실험 | 영상 |
---|---|
수업요약
에너지
일을 할 수 있는 능력.
단계 | 설명 |
---|---|
기원 | 빠르면 1400년대 부터, 늦게는 1600년대부터 운동에서 어떤 물리량이 보존되는지 연구했고, 1849년에 이르러서야 윌리엄 톰슴이 운동에너지라는 용어를 처음 사용했다.
굉장히 오랜 시간, 광범위한 과정을 거쳐서 발견해낸 물리량으로, 그 역사를 간략하게 소개하긴 어렵다.(그걸 해내면 세특 써줘야지.) |
운동에너지 | 운동에너지는 형태이다. |
일
단계 | 설명 |
---|---|
기원 | 아마 도르레, 빗면, 지렛대 등에서 사용되는 일의 원리가 일의 기원이 되었을듯. |
의미 | 일을 하면 물체의 속도가 변화하거나, 물체의 위치가 바뀌는 등의 효과가 나타난다.
(힘과는 구분되는데, 에너지와 엮이면서 의미가 생긴 경우인 듯) |
일-에너지 정리 | 물체에 힘이 가해져 미소변위 ds만큼 이동할 때, 만큼의 일을 한다.
특정 구간 a에서 b까지 이동시킬 때 한 일은 이다. 이다. 에서 처음 속도가 0이라고 하면 일을 한 만큼 운동에너지가 증가함을 알 수 있다. 반대로 마찰력이 일정하게 작용하는 지점에서 물체가 나아간 거리 d는 의 관계가 있다. (일을 한 만큼 운동에너지가 증가하고, 운동에너지만큼 일을 할 수 있다.) |
부록 | 위와 같은 적분을 선적분이라 한다. |
대표적인 형태
구분 | 설명 |
---|---|
중력이 한 일 | 어떤 물체가 위로 수직상승할 때 중력은 물체에 아랫방향으로 mg만큼의 힘을 가한다. 이동거리는 h라면, 힘과 이동거리는 반대이기 때문에 중력이 한 일은 가 된다.
수직한 방향이 아니라 대각선으로 d만큼 이동시킨다면 이다. 이므로 중력이 한 일은 높이 변화에만 연관이 있다. |
탄성력이 한 일 | 물체가 처음에 운동하던 상태로, 용수철을 변화시키고 있는 상황이라면 용수철이 한 일은 이 된다. 용수철이 한 일만큼 운동에너지가 감소한다.
물체가 멈춰있던 상태로, 용수철이 압축되어 있다가 물체를 밀어내는 상황이라면 용수철이 한 일은 이 된다. 용수철이 한 일만큼 운동에너지가 증가한다. |
일의 주고 받음(일-에너지 정리 심화)
이 말장난이 굉장히 헷갈린다;;
상황 | 수레의 관점 | 손의 관점 |
---|---|---|
손으로 수레를 민 상황 | 수레가 양의 일을 받았다.
수레가 음의 일을 했다. |
손이 양의 일을 했다.
손이 음의 일을 받았다. |
손으로 수레를 멈추는 상황 | 수레가 음의 일을 받았다.
수레가 양의 일을 했다. |
손이 음의 일을 했다.
손이 양의 일을 받았다. |
전개질문
- 이 양의 값일 수도, 음의 값일 수도 있다. 양의 값일 때 일어나는 일과 음의 값일 때 일어나는 일을 서술하시오.
도착질문
- 어째서 단순히 힘과 변위를 곱하는 게 아니라 내적하는 걸까?
학생들의 질문
분류하지 않은 질문
분류 | 질문 | 대답 |
---|---|---|
개념 | ||
호기심 | ||
기타 | ||
헛소리 | ||
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
보기 전에 먼저 생각해보세요~
수업 후, 흥미로운 것
호버보드가 사고 싶다면? 구매 전 봐야 할 영상.
급제동이 위험한 이유
답
기차를 타고 가다 보면 주기적으로 덜컹거리는 소리가 난다. 선로를 죽 이으면 덜컹거리는 소리 없이 달릴 수 있을텐데, 왜 선로의 일부를 띄어두었을까? | |
---|---|
답변 | 선생님코멘트 |
온도가 높아지면 왜 물체의 부피가 커질까? | |
답변 | 선생님코멘트 |
접선 성분과 지름 성분으로 나누어 생각하되, 지름성분의 작용은 무시하거나, 경사면에서 중력의 영향을 살피는 등 강제력에 의한 경로운동에서 유용한 접근방식. | |
열팽창(혹은 열수축)을 볼 수 있는 예시 1개. 무엇이 있을까?(위에서 소개된 것 제외) | |
답변 | 선생님코멘트 |
생기부 기록 예시
선생님코멘트 | |
---|---|
열팽창의 예시를 찾아보라 지시했을 때 여타 학생들이 교과서에서 안내되는 예시를 답하는 반면, 독자적인 조사로 참신한 답을 찾아내는 의욕과 성실함을 갖춤. |