아두이노:개요: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 →동기부여 영상? |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{아두이노}}<br /> | {{아두이노}}<br /> | ||
== | = 개요 = | ||
아두이노란??? [https://namu.wiki/w/Arduino 나무위키] | |||
오픈소스 하드웨어 플랫폼. | |||
=== 개념 === | |||
* '''아두이노 보드(UNO/Nano)''' 코드를 업로드하고 센서와 모터를 제어하는 ‘두뇌’ 역할. | |||
* '''입력 장치(Input)''' 온도 센서, 조도 센서, 초음파 센서 등 환경 정보를 측정. | |||
* '''출력 장치(Output)''' LED, 부저, 서보 모터, 릴레이(전등 켜기)처럼 동작을 만. | |||
* '''코딩(Arduino IDE/MakeCode 등)''' C 계열 문법으로 작성하며, 난이도는 비교적 낮음. | |||
== 무엇을 할 수 있나?? == | |||
=== 동기부여 영상? === | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=w4HYbHQJjco 아두이노를 활용해 만든 식물장] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ct3-lPGtyus 다양한 아두이노 프로젝트] | |||
=== 배워야 하는 이유 === | |||
* 구조 단순, 오픈소스 => 예제 많음 | |||
* 산업에서 센서가 작동하는 기본 원리 습득 가능(이전엔 칩을 공장에 의뢰해 센서, 모터를 다루는 활동 자체에서 초기비용이 높았으나, 아두이노 이후, 공장을 거치지 않고 사용자가 코드로 조절 가능해 비용 낮아짐) | |||
* (교사) 아이들의 많은 프로젝트가 마이크로컨트롤러 보드를 통해 이루어지는데, 이를 이해하거나 아이들에게 새로운 길을 제시하기 위해. | |||
=== 1. 교육 및 실습 === | |||
* 기초 전자회로 실습: LED, 저항, 스위치, 서보모터 등 기본적인 전자 부품을 사용하는 입문 실험. | |||
* 센서 데이터 수집(MBL): 다양한 센서를 연결해 과학 실험 데이터를 수집·분석. | |||
*: 물리: 온도, 습도, 조도, 거리, 속도, 가속도, GPS, 드론 제작, | |||
*: 화학: pH, 전도도, | |||
*: 생명: 자동으로 수온, 먹이주기 등 조작 관련한 것들이 유용할 듯. 생장 모니터링, | |||
*: 지구과학: 위와 중복되는 일들이 많을 듯. | |||
* 코딩 교육: 조건문, 반복문, 함수, 상태 머신과 같은 기초 프로그래밍 개념을 실체적인 결과(빛·소리·동작)로 바로 확인할 수 있음. | |||
* 실무: 이외, 공학 계열에서 다양한 프로토타입 제작. | |||
=== 2. 생활/취미 프로젝트 === | |||
* 자동 조명·가전 제어: 움직임 감지해 자동으로 켜지는 조명, 스마트 플러그, 자동 환풍기 등. | |||
* 환경 모니터링: 온습도, 미세먼지, CO₂, 수위 측정 시스템. | |||
* 반려동물 자동 급식기: 스케줄 기반 서보 제어, 무게 센서를 이용한 잔량 측정. | |||
* 3D 프린터·로봇 제작: CNC, 라인트레이서, 자율주행 미니카 등 모터 제어 기반 프로젝트. | |||
=== 3. 연구·프로토타입 제작 === | |||
* IoT 기기 프로토타입: Wi-Fi(ESP8266/ESP32) 또는 LoRa, BLE 등을 이용한 통신 기능 실험. | |||
* 데이터 로거(Data Logger): SD카드에 환경 데이터를 저장해 연구용으로 사용. | |||
* 정밀 측정 보조 장치: 여러 종류의 센서를 병렬로 사용해 보정·정확도 향상을 도모. | |||
== 그래서, 현재 평가는...?? == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | !항목 | ||
!'''Arduino (Uno/Nano 등)''' | |||
!'''micro:bit''' | |||
!'''ESP32 계열''' | |||
!'''Raspberry Pi (Linux SBC)''' | |||
!'''M5Stack 시리즈''' | |||
|- | |||
|목적 | |||
|전자공학 입문 + 실전 | |||
|초·중등 코딩교육 | |||
|실전용 IoT + 고성능 MCU | |||
|리눅스 기반 미니 PC | |||
|IoT 교육 + 프로토타입 | |||
|- | |||
|난이도 | |||
|중간 | |||
|매우 쉬움(압도적) | |||
|중상 | |||
|어려움 | |||
|중간 | |||
|- | |||
|프로그래밍 | |||
|C/C++ (Arduino IDE) | |||
|블록코딩, Python | |||
|Arduino/C++/MicroPython | |||
|Python, C, Node 등 | |||
|Arduino/MicroPython | |||
|- | |||
|성능 | |||
|낮음~중간 | |||
|낮음 | |||
|매우 높음 | |||
|매우 높음 (CPU급) | |||
|중간~높음 | |||
|- | |||
|와이파이/BT | |||
|없음(추가 모듈 필요) | |||
|BLE만 | |||
|기본 내장 | |||
|내장 | |||
|내장 | |||
|- | |||
|센서 | |||
|없음 (모듈 필요) | |||
|버튼·LED·센서 내장 | |||
|없음 (모듈 필요) | |||
|없음 | |||
|다양한 센서 내장 모델 | |||
|- | |||
|확장성 | |||
|매우 높음 | |||
|낮음 | |||
|매우 높음 | |||
|확장보드 많음 | |||
|적당함 | |||
|- | |- | ||
| | |업계 활용 | ||
| | |있음 | ||
|거의 없음 | |||
|매우 많음 | |||
|많음 | |||
|많음(빠른 시제품) | |||
|- | |- | ||
| | |가격 | ||
| | |낮음 | ||
|중간 | |||
|매우 낮음~중간 | |||
|중간~높음 | |||
|중간 | |||
|- | |- | ||
| | |수업용 적합성 | ||
| | |중등, 고등, 대학 | ||
|초등, 중등 | |||
|고등, 대학 | |||
|고난도 수업 | |||
|중등~고등 | |||
|} | |} | ||
개인적으로는 아두이노로 시작하여 라즈베리파이로 가는 게 가장 정석적인 방법이 아닐지... | |||
==tip== | ==tip== | ||
| 25번째 줄: | 139번째 줄: | ||
!업체 | !업체 | ||
!설명 | !설명 | ||
|- | |||
|[https://www.devicemart.co.kr/ 디바이스마트] | |||
|뭐가 아주 많음. 사전지식이 조금 있는 이들에게 아주 좋은 곳. | |||
|- | |||
|[https://mechasolution.com/shop/main/index.php 메카솔루션] | |||
| | |||
* 센서와 예시, 활용법을 제공해준다. | |||
* 물건도 많을 뿐더러, 상세한 설명도 제공. | |||
|- | |- | ||
|[https://sites.google.com/make32.com/home2/%EC%83%81%ED%92%88/mbl%ED%82%A4%ED%8A%B8%ED%82%A4%ED%8A%B8%EC%84%A4%EB%AA%85%EA%B0%80%EA%B2%A9%ED%91%9C?authuser=0 메이커스 나래.] | |[https://sites.google.com/make32.com/home2/%EC%83%81%ED%92%88/mbl%ED%82%A4%ED%8A%B8%ED%82%A4%ED%8A%B8%EC%84%A4%EB%AA%85%EA%B0%80%EA%B2%A9%ED%91%9C?authuser=0 메이커스 나래.] | ||
[https://smartstore.naver.com/makersnr? 메이커스 나래 스토어] | [https://smartstore.naver.com/makersnr? 메이커스 나래 스토어] | ||
|MBL키트 코드, 실험활동지 등을 제공한다. 전체적인 틀을 제공하는 대신 가격은 비싼 편. | |MBL키트 코드, 실험활동지 등을 제공한다. 전체적인 틀을 제공하는 대신 가격은 비싼 편. | ||
|} | |} | ||
정교한 센서가 필요할 땐 센서를 여러 개 사용해 보정. | 정교한 센서가 필요할 땐 센서를 여러 개 사용해 보정. | ||
2026년 1월 12일 (월) 02:16 기준 최신판
아두이노 관련 정보를 모으기 위한 틀. 틀:아두이노
- 아두이노:개요
- 아두이노:하드웨어
- 아두이노:코드
- 아두이노:핀 사용
- 아두이노:시리얼 통신
- 아두이노:편의함수
- 센서 사용
- 아두이노:LCD 사용
- 아두이노:스위치 사용
- 아두이노:릴레이
- 통신 관련, 정보 교환
- 아두이노:해결되지 않은 다양한 의문들
- 수업용 간단 실습
- 아두이노 모터 출력
- 미완문서
- 분류:아두이노 프로젝트
아두이노란??? 나무위키
오픈소스 하드웨어 플랫폼.
- 아두이노 보드(UNO/Nano) 코드를 업로드하고 센서와 모터를 제어하는 ‘두뇌’ 역할.
- 입력 장치(Input) 온도 센서, 조도 센서, 초음파 센서 등 환경 정보를 측정.
- 출력 장치(Output) LED, 부저, 서보 모터, 릴레이(전등 켜기)처럼 동작을 만.
- 코딩(Arduino IDE/MakeCode 등) C 계열 문법으로 작성하며, 난이도는 비교적 낮음.
- 구조 단순, 오픈소스 => 예제 많음
- 산업에서 센서가 작동하는 기본 원리 습득 가능(이전엔 칩을 공장에 의뢰해 센서, 모터를 다루는 활동 자체에서 초기비용이 높았으나, 아두이노 이후, 공장을 거치지 않고 사용자가 코드로 조절 가능해 비용 낮아짐)
- (교사) 아이들의 많은 프로젝트가 마이크로컨트롤러 보드를 통해 이루어지는데, 이를 이해하거나 아이들에게 새로운 길을 제시하기 위해.
- 기초 전자회로 실습: LED, 저항, 스위치, 서보모터 등 기본적인 전자 부품을 사용하는 입문 실험.
- 센서 데이터 수집(MBL): 다양한 센서를 연결해 과학 실험 데이터를 수집·분석.
- 물리: 온도, 습도, 조도, 거리, 속도, 가속도, GPS, 드론 제작,
- 화학: pH, 전도도,
- 생명: 자동으로 수온, 먹이주기 등 조작 관련한 것들이 유용할 듯. 생장 모니터링,
- 지구과학: 위와 중복되는 일들이 많을 듯.
- 코딩 교육: 조건문, 반복문, 함수, 상태 머신과 같은 기초 프로그래밍 개념을 실체적인 결과(빛·소리·동작)로 바로 확인할 수 있음.
- 실무: 이외, 공학 계열에서 다양한 프로토타입 제작.
- 자동 조명·가전 제어: 움직임 감지해 자동으로 켜지는 조명, 스마트 플러그, 자동 환풍기 등.
- 환경 모니터링: 온습도, 미세먼지, CO₂, 수위 측정 시스템.
- 반려동물 자동 급식기: 스케줄 기반 서보 제어, 무게 센서를 이용한 잔량 측정.
- 3D 프린터·로봇 제작: CNC, 라인트레이서, 자율주행 미니카 등 모터 제어 기반 프로젝트.
- IoT 기기 프로토타입: Wi-Fi(ESP8266/ESP32) 또는 LoRa, BLE 등을 이용한 통신 기능 실험.
- 데이터 로거(Data Logger): SD카드에 환경 데이터를 저장해 연구용으로 사용.
- 정밀 측정 보조 장치: 여러 종류의 센서를 병렬로 사용해 보정·정확도 향상을 도모.
| 항목 | Arduino (Uno/Nano 등) | micro:bit | ESP32 계열 | Raspberry Pi (Linux SBC) | M5Stack 시리즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목적 | 전자공학 입문 + 실전 | 초·중등 코딩교육 | 실전용 IoT + 고성능 MCU | 리눅스 기반 미니 PC | IoT 교육 + 프로토타입 |
| 난이도 | 중간 | 매우 쉬움(압도적) | 중상 | 어려움 | 중간 |
| 프로그래밍 | C/C++ (Arduino IDE) | 블록코딩, Python | Arduino/C++/MicroPython | Python, C, Node 등 | Arduino/MicroPython |
| 성능 | 낮음~중간 | 낮음 | 매우 높음 | 매우 높음 (CPU급) | 중간~높음 |
| 와이파이/BT | 없음(추가 모듈 필요) | BLE만 | 기본 내장 | 내장 | 내장 |
| 센서 | 없음 (모듈 필요) | 버튼·LED·센서 내장 | 없음 (모듈 필요) | 없음 | 다양한 센서 내장 모델 |
| 확장성 | 매우 높음 | 낮음 | 매우 높음 | 확장보드 많음 | 적당함 |
| 업계 활용 | 있음 | 거의 없음 | 매우 많음 | 많음 | 많음(빠른 시제품) |
| 가격 | 낮음 | 중간 | 매우 낮음~중간 | 중간~높음 | 중간 |
| 수업용 적합성 | 중등, 고등, 대학 | 초등, 중등 | 고등, 대학 | 고난도 수업 | 중등~고등 |
개인적으로는 아두이노로 시작하여 라즈베리파이로 가는 게 가장 정석적인 방법이 아닐지...
| 업체 | 설명 |
|---|---|
| 디바이스마트 | 뭐가 아주 많음. 사전지식이 조금 있는 이들에게 아주 좋은 곳. |
| 메카솔루션 |
|
| 메이커스 나래. | MBL키트 코드, 실험활동지 등을 제공한다. 전체적인 틀을 제공하는 대신 가격은 비싼 편. |
정교한 센서가 필요할 땐 센서를 여러 개 사용해 보정.