원주중:1학년 과학수업
겹치는 틀은 원주중:2학년 과학수업을 참고.
차시별 수정링크
차시 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|
상태변화와 온도변화 | |||
1 | 오리엔테이션. 문서 상단의 내용 안내. | 3.4 | 3.3 |
2 | 오리엔테이션. 크롬북 사용. | 3.4 | |
2-1 | 원격 오리엔테이션. 설문 제출해보기. | 3.8 | 3.10 |
3 | - 발명대회 신청.(대충해서 내고 나중에 보강 가능. 교내대회 상만 노리는 것도 좋겠다.) | 3.11 | 3.11 |
4 | 중학:지권 | 3.14 | |
5 | 중학:암석 | 3.16 | |
6 | 중학:광물 | 3.17 | |
7 | 중학:풍화 | 위키 문서 못만들었었음;;ㅜ | |
과학도우미
학기 | 6반 | 7반 |
---|---|---|
1학기 | 10606 김정우 | 1722 전현진 |
2학기 |
학급체크
6반
학번 | 횟수 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
10601 | |||
10602 | |||
10603 | |||
10604 | |||
10605 | |||
10606 | |||
10607 | |||
10608 | |||
10609 | |||
10610 | |||
10611 | |||
10612 | |||
10613 | |||
10614 | |||
10615 | |||
10616 | |||
10617 | |||
10618 | |||
10619 | |||
10620 | |||
10621 | |||
10622 | |||
10623 | |||
10624 | |||
10625 | |||
10626 | |||
10627 | |||
10628 | |||
10629 | |||
10630 |
7반
학번 | 횟수 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
10701 | |||
10702 | |||
10703 | |||
10704 | |||
10705 | |||
10706 | |||
10707 | |||
10708 | |||
10709 | |||
10710 | |||
10711 | |||
10712 | |||
10713 | |||
10714 | |||
10715 | |||
10716 | |||
10717 | |||
10718 | |||
10719 | |||
10720 | |||
10721 | |||
10722 | |||
10723 | |||
10724 | |||
10725 | |||
10726 | |||
10727 | |||
10728 | |||
10729 | |||
10730 |