중학-멘델의 유전원리: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|기본적으로 자식은 부모를 닮는다. 왜? 난 닮기 싫은 부분도 있는데! | |기본적으로 자식은 부모를 닮는다. 왜? 난 닮기 싫은 부분도 있는데! | ||
===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ||
# 왜 초록 완두콩과 황색 완두콩을 교배시키면 그 중간색이 나오지 않고 초록 아니면 황색 콩이 나오는 걸까? | |||
# | # | ||
| 39번째 줄: | 41번째 줄: | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=W6nxDoYoCXE</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=W6nxDoYoCXE</youtube> | ||
=== 멘델의 데이터로 유추해보기 === | ===멘델의 데이터로 유추해보기=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!실험 | !실험 | ||
| 60번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2세대 완두콩 중 황색끼리만 교배 | |2세대 완두콩 중 황색끼리만 교배 | ||
|초록색과 황색 완두콩이 함께 나온다 | |초록색과 황색 완두콩이 함께 나온다. | ||
|} | |} | ||
===영상=== | ===영상=== | ||
| 75번째 줄: | 77번째 줄: | ||
==수업요약== | ==수업요약== | ||
=== 역사적 배경 === | ===역사적 배경=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!개념 | !개념 | ||
| 109번째 줄: | 111번째 줄: | ||
===전개질문=== | ===전개질문=== | ||
# | #순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시킬 때 1세대가 항상 황색인 이유를 설명하세요~ | ||
#순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시키고 이들의 1세대를 다시 서로 교배할 때 2세대에서 초록, 황색콩의 비율이 1:3이 되는 이유가 무엇인지 서술해보세요. | |||
# | # | ||
| 126번째 줄: | 129번째 줄: | ||
===도착질문=== | ===도착질문=== | ||
# | #전개질문이 어려웠기에 도착질문은 없습니다. 전개질문을 더 상세히 작성해주세요. | ||
# | # | ||
| 384번째 줄: | 387번째 줄: | ||
=답= | =답= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |왜 초록 완두콩과 황색 완두콩을 교배시키면 그 중간색이 나오지 않고 초록 아니면 황색 콩이 나오는 걸까? | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
| 410번째 줄: | 413번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시킬 때 1세대가 항상 황색인 이유를 설명하세요~ | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
| 451번째 줄: | 454번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시키고 이들의 1세대를 다시 서로 교배할 때 2세대에서 초록, 황색콩의 비율이 1:3이 되는 이유가 무엇인지 서술해보세요. | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
2021년 8월 25일 (수) 05:41 판
틀:15개정 과학 중3 단원 보기
#중3과학:오리엔테이션
1. 화학반응의 규칙과 에너지 변화
2. 기권과 날씨
3. 운동과 에너지
4. 자극과 반응
5. 생식과 유전
6. 에너지 전환과 보존
7. 별과 우주
8. 과학기술과 인류문명
배우는 이유
| 흥미적
이유 |
기본적으로 자식은 부모를 닮는다. 왜? 난 닮기 싫은 부분도 있는데!
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)
|
|---|---|
| 직업적
이유 |
|
| 학문적
이유 |
|
| 너희들은? |
도입
학습
멘델의 데이터로 유추해보기
| 실험 | 결과 |
|---|---|
| 순종 초록 완두들끼리 교배 | 초록색 완두콩만 나온다. |
| 순종 황색 완두들끼리 교배 | 황색 완두콩만 나온다. |
| 순종 초록과 순종 황색을 교배(1세대) | 황색과 초록색이 반반 섞인 형태가 아니라 황색 완두콩이 나온다. |
| 위에서 교배한 완두콩끼리 교배(2세대) | 초록색과 황색 완두콩이 1:3 비율로 나온다. |
| 2세대 완두콩들 중 초록색끼리만 교배 | 초록색 완두콩만 나온다. |
| 2세대 완두콩 중 황색끼리만 교배 | 초록색과 황색 완두콩이 함께 나온다. |
영상
| 실험 | 영상 |
|---|---|
수업요약
역사적 배경
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 멘델 이전 | 붉은 물감과 푸른 물감을 섞으면 보라색 물감이 나오는 것처럼 사람의 형질은 부모의 것이 섞여서 자손에게 중간값이 전해진다 생각하였다. |
| 멘델 | 수도사가 되고 난 후 수도원의 후원으로 수학, 물리, 화학을 공부했는데, 이곳에서 완두콩의 교배실험을 진행, 1865년에 논문을 발표하였다.
당시엔 크게 인정받지 못했지만, 1900년에 다른 과학자들이 동일한 결과를 발표함으로써 인정받게 되었다. |
핵심개념
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 형질 | 어떤 생물이 지닌 특성 |
| 유전 | 부모의 형질이 자녀에게 전달되는 현상 |
| 순종 | 한 가지 형질을 나타내는 유전자 구성이 같은 개체 |
| 우성 | 자손 1대에서 나타나는 형질. 무언가를 결정하는 상반되는 유전자 2개가 있을 때 우선적으로 나타나는 성질. 좋고 나쁨과는 관련 없다. |
| 열성 | 자손 2대부터 나타나는 형질. |
전개질문
- 순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시킬 때 1세대가 항상 황색인 이유를 설명하세요~
- 순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시키고 이들의 1세대를 다시 서로 교배할 때 2세대에서 초록, 황색콩의 비율이 1:3이 되는 이유가 무엇인지 서술해보세요.
도착질문
- 전개질문이 어려웠기에 도착질문은 없습니다. 전개질문을 더 상세히 작성해주세요.
학생들의 질문
분류하지 않은 질문
| 분류 | 질문 | 대답 |
|---|---|---|
| 개념 | ||
| 호기심 | ||
| 기타 | ||
| 헛소리 | ||
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
- 난할 중에 수정란이 갈라지면 일란성쌍둥이가 된다. 이란성쌍둥이는 난자가 2개 배출되었을 때.
보기 전에 먼저 생각해보세요~
수업 후, 흥미로운 것
시간이 남을 때에만 보세요~
답
| 왜 초록 완두콩과 황색 완두콩을 교배시키면 그 중간색이 나오지 않고 초록 아니면 황색 콩이 나오는 걸까? | |
|---|---|
| 답변 | 선생님코멘트 |
| 순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시킬 때 1세대가 항상 황색인 이유를 설명하세요~ | |
| 답변 | 선생님코멘트 |
| 순종 초록콩과 순종 황색콩을 교배시키고 이들의 1세대를 다시 서로 교배할 때 2세대에서 초록, 황색콩의 비율이 1:3이 되는 이유가 무엇인지 서술해보세요. | |
| 답변 | 선생님코멘트 |
| 뉴턴 2020.01호 p.134 은행나무의 암수구별은 우리나라에서 국제특허를 낸 것; 오오;; | |||