중학-체세포분열: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{15개정 과학 중3}} ==배우는 이유== {| class="wikitable" !흥미적 이유 |사람의 지문이 다르듯, 범죄현장에 떨어진 머리카락이나 피 등으로 용의... |
|||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
이유 | 이유 | ||
|사람의 지문이 다르듯, 범죄현장에 떨어진 머리카락이나 피 등으로 용의자를 파악하기도 한다. 도대체 뭘로?? | |사람의 지문이 다르듯, 범죄현장에 떨어진 머리카락이나 피 등으로 용의자를 파악하기도 한다. 도대체 뭘로?? | ||
사람이 자라면서 키가 커지는 것처럼 세포의 크기는 어른과 아이가 많이 다를까? | |||
세포의 크기가 크게 다르지 않다면 사람은 어떻게 크는 걸까...? | |||
===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ||
| 41번째 줄: | 45번째 줄: | ||
!영상 | !영상 | ||
|- | |- | ||
| | |양파 체세포분열 관찰 | ||
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v= | |<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=bLSf4WFilW4</youtube> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 48번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==수업요약== | ==수업요약== | ||
=== | |||
=== 핵심개념 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!개념 | |||
!설명 | |||
|- | |||
|염색체 | |||
|chromosome. 색깔(color)을 뜻하는 그리스어 크로마(chroma)와 몸(body)을 의미하는 소마(soma)의 합성어. | |||
세포 안에 들어있는 유전 물질이 꼬이고 뭉쳐 만들어진 막대모양의 무언가. | |||
사람은 46개의 염색체를 갖고 있다. | |||
|- | |||
|DNA | |||
|염색체를 구성하는 유전물질. 각각의 유전정보는 유전자라 부른다. | |||
염색체가 USB라면 DNA는 각각의 파일이라 볼 수 있다. | |||
|- | |||
|체세포 | |||
|사람의 몸을 이루는 세포. | |||
|} | |||
=== 세포분열과정 === | |||
과정 단계단계가 단절된 과정이 아니라 연속된 과정이다. | |||
{| class="wikitable" | |||
!과정 | |||
!설명 | |||
|- | |||
|분열 전 | |||
|모세포의 크기가 커지고 DNA가 복제된다. | |||
|- | |||
|전기 | |||
| | |||
# 핵막이 사라지며, | |||
# 유전물질이 뭉쳐 막대 모양의 염색체가 나타난다. | |||
# 방추사(세포 양극에서 나오는 실 모양의 구조물)가 보이기 시작한다. | |||
|- | |||
|중기 | |||
|염색체가 세포 가운데 배열된다. | |||
(방추사와 연결된 형태.) | |||
|- | |||
|후기 | |||
|각 염색체가 분리되어 방추사를 따라 세포 양쪽 끝으로 이동한다. | |||
|- | |||
|말기 | |||
| | |||
# 핵막이 다시 나타나고, | |||
# 염색체가 다시 풀어지며, | |||
# 세포질이 나누어진다. | |||
|- | |||
|딸세포 형성 | |||
|모세포와 염색체 수가 동일한 딸세포 2개가 만들어진다. | |||
|} | |||
==== 핵심용어 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!개념 | |||
!설명 | |||
|- | |||
|방추사 | |||
|紡(길쌈 방)錘(저울 추)絲(실 사). spindle fiber. | |||
세포 양쪽 끝과 염색체를 연결하는 역할을 한다. | |||
|- | |||
|모세포 | |||
|엄마세포 | |||
|- | |||
|딸세포 | |||
|딸세포 | |||
|} | |||
===전개질문=== | ===전개질문=== | ||
2021년 8월 24일 (화) 01:55 판
틀:15개정 과학 중3 단원 보기
#중3과학:오리엔테이션
1. 화학반응의 규칙과 에너지 변화
2. 기권과 날씨
3. 운동과 에너지
4. 자극과 반응
5. 생식과 유전
6. 에너지 전환과 보존
7. 별과 우주
8. 과학기술과 인류문명
배우는 이유
| 흥미적
이유 |
사람의 지문이 다르듯, 범죄현장에 떨어진 머리카락이나 피 등으로 용의자를 파악하기도 한다. 도대체 뭘로??
사람이 자라면서 키가 커지는 것처럼 세포의 크기는 어른과 아이가 많이 다를까? 세포의 크기가 크게 다르지 않다면 사람은 어떻게 크는 걸까...? 출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)
|
|---|---|
| 직업적
이유 |
|
| 학문적
이유 |
|
| 너희들은? |
도입
학습
영상
| 실험 | 영상 |
|---|---|
| 양파 체세포분열 관찰 | |
수업요약
핵심개념
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 염색체 | chromosome. 색깔(color)을 뜻하는 그리스어 크로마(chroma)와 몸(body)을 의미하는 소마(soma)의 합성어.
세포 안에 들어있는 유전 물질이 꼬이고 뭉쳐 만들어진 막대모양의 무언가. 사람은 46개의 염색체를 갖고 있다. |
| DNA | 염색체를 구성하는 유전물질. 각각의 유전정보는 유전자라 부른다.
염색체가 USB라면 DNA는 각각의 파일이라 볼 수 있다. |
| 체세포 | 사람의 몸을 이루는 세포. |
세포분열과정
과정 단계단계가 단절된 과정이 아니라 연속된 과정이다.
| 과정 | 설명 |
|---|---|
| 분열 전 | 모세포의 크기가 커지고 DNA가 복제된다. |
| 전기 |
|
| 중기 | 염색체가 세포 가운데 배열된다.
(방추사와 연결된 형태.) |
| 후기 | 각 염색체가 분리되어 방추사를 따라 세포 양쪽 끝으로 이동한다. |
| 말기 |
|
| 딸세포 형성 | 모세포와 염색체 수가 동일한 딸세포 2개가 만들어진다. |
핵심용어
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 방추사 | 紡(길쌈 방)錘(저울 추)絲(실 사). spindle fiber.
세포 양쪽 끝과 염색체를 연결하는 역할을 한다. |
| 모세포 | 엄마세포 |
| 딸세포 | 딸세포 |
전개질문
- 정육면체 한 변의 길이가 2배 늘어나면 표면적은 몇 배 증가하는가?
- 정육면체 한 변의 길이가 2배 늘어나면 부피는 몇 배 증가하는가?
- 한 변 길이가 1cm, 2cm, 3cm인 정육면체의 '표면적/부피' 값을 차례대로 써 보자.
도착질문
- 어째서 세포의 크기가 큰 생물들은 지금 없는 것일까?
학생들의 질문
분류하지 않은 질문
| 분류 | 질문 | 대답 |
|---|---|---|
| 개념 | ||
| 호기심 | ||
| 기타 | ||
| 헛소리 | ||
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
보기 전에 먼저 생각해보세요~
수업 후, 흥미로운 것
시간이 남을 때에만 보세요~
답
| 답변 | 선생님코멘트 |
|---|---|
| 답변 | 선생님코멘트 |
| 답변 | 선생님코멘트 |
| 답변 | 선생님코멘트 |