과학 전람회 시도별 참고사항: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 →강원도 |
|||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!강원도과학전람회 | !강원도과학전람회 | ||
|[[파일:강원도과학전람회_배치_예시.jpg|섬네일|강원도과학전람회]]일반적으로 다음과 같은 일정. | |[[파일:강원도과학전람회_배치_예시.jpg|섬네일|24년 이전 강원도과학전람회 배치 사진]]일반적으로 다음과 같은 일정. | ||
09:30~11:30 등록 및 작품반입 | 09:30~11:30 등록 및 작품반입 | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
* 점심을 먹어야 하니, 학교 예산 파악해서 점심 제공.(근처 식당의 경우, 다른 팀들과 겹쳐 시간이 오래걸릴 수 있으니 예약해두기.) | * 점심을 먹어야 하니, 학교 예산 파악해서 점심 제공.(근처 식당의 경우, 다른 팀들과 겹쳐 시간이 오래걸릴 수 있으니 예약해두기.) | ||
|- | |||
!규격 | |||
|120cm(가로)*100cm(세로)(25년 기준.) | |||
|} | |} | ||
=== | === 평가기준 === | ||
{| class="wikitable" | |||
!배치 예시 | |||
!24년 | |||
|- | |||
!강원도과학전람회 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="7" |심사배점(100점) | ! colspan="7" |심사배점(100점) | ||
| 63번째 줄: | 72번째 줄: | ||
- 단체작품은 출품자 전원의 참여 여부 및 역할, 노력 등 반영 | - 단체작품은 출품자 전원의 참여 여부 및 역할, 노력 등 반영 | ||
|} | |||
=== 과거 평가기준 === | |||
[[분류:과학 전람회]] | [[분류:과학 전람회]] | ||
2025년 5월 26일 (월) 06:41 판
강원도
작품 설명표는 주로 '남이광고'를 통해 진행됨.(원주지역 동아리 책자 제작이나 교지 제작 등에서도 이곳 많이 이용하시는 듯..)
평가기준
| 배치 예시 | 24년 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도과학전람회 |
◦ 창의성·탐구성 - 작품의 우수성과 함께 출품자의 학력(초․중․고, 교원) 수준에서 적합한 작품인지 여부, 본인의 노력 정도 - 과학적 착상(출품자의 아이디어)의 독창성 - 문제해결을 위한 접근방법 및 접근과정에서의 창의성⋅탐구성 ◦ 이론적 타당성 - 작품의 목적, 과정, 결론의 명확성 여부 - 작품을 뒷받침하는 자료와 결론의 확실한 제시 ◦ 실용성 - 문제점의 해결이 가능하며 종전 방식과 비교하여 개선과 발전 정도 - 학문적 가치, 경제성, 현실성 여부, 수요 창출 효과 ◦ 노력도 - 작품의 제작과 출품 과정에 출품자의 노력 및 직접 참여 정도(탐구일지 등 반영) - 단체작품은 출품자 전원의 참여 여부 및 역할, 노력 등 반영
| |||||||||||||||||||||
