원주중:1학년 과학수업: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→과학도우미) |
편집 요약 없음 |
||
519번째 줄: | 519번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |생물 다양성에 대해 배우며 다양성에 대한 학습이 필요한 이유에 대해 진지한 태도로 설명하여 학우들에게 감명을 줌. | ||
|- | |- | ||
|10717 | |10717 |
2022년 6월 3일 (금) 10:50 판
겹치는 틀은 원주중:2학년 과학수업을 참고.
차시별 수정링크
차시 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|
1 | 오리엔테이션. 문서 상단의 내용 안내. | 3.4 | 3.3 |
2 | 오리엔테이션. 크롬북 사용. | 3.4 | |
2-1 | 원격 오리엔테이션. 설문 제출해보기. | 3.8 | 3.10 |
3 | - 발명대회 신청.(대충해서 내고 나중에 보강 가능. 교내대회 상만 노리는 것도 좋겠다.) | 3.11 | 3.11 |
4 | 중학:지권 | 3.18 | 3.14 |
5 | 중학:암석 | 3.25 | 3.16 |
6 | 중학:광물 | 3.25 | 3.17 |
7 | 중학:풍화 | 3.29 | 3.23 |
8 | 중학:대륙이동설 | 3.30 | 3.25 |
9 | 중학:판의 이동 | 3.30 | 3.31 |
10 | 중학:화산, 지진 | 4.1 | 4.6 |
11 | 교과서 문제풀이(15~27) | 4.5 | 4.14 |
12 | 교과서 문제풀이(31~47) | 4.15 | 4.15 |
12-1 | 교과서 문제풀이(49~57)
과학의 날, 청소년 과학탐구대회 안내. |
4.18 | 4.19 |
과학의 날 1차시 | 4.25 | 4.25 | |
과학의 날 2차시 | 4.25 | 4.25 | |
12-2 | 대단원 정리하기(58~59) | 4.27 | 4.28 |
13 | 암석체험
유의사항
|
4.8 | 4.7 |
14 | 암석체험2 | 4.29 | 4.8 |
15 | 광물체험, 현미경 체험 | 4.29 | 4.10 |
16 | 중학:힘의 표현 | 4.29 | 4.29 |
17 | 중학:중력, 무게 | 5.3 | 5.2 |
18 | 중학:탄성 | 5.4 | 5.13 |
19 | 중학:마찰력 | 5.10 | 5.13 |
20 | 중학:부력 | 5.13 | 5.16 |
21 | 65~74 | 5.17 | 5.19 |
22 | 77~89 | 5.18 | 5.26 |
22-1 | 90~91 대단원 정리하기 | 5.20 | 5.27 |
23 | 부력 실험 | 5.26 | 5.20 |
24 | 중학:다양한 생물(변이) | 5.27 | 5.27 |
25 | 중학:생물의 분류 | 5.31 | 5.30 |
26 | 생물 분류하기 활동. | 6.2 | 6.2 |
27 | 중학:생물 다양성 | 6.3 | |
28 | 교과서 문제풀이 | ||
29 | 교과서 문제풀이2 | ||
30 | 중학:기체의 입자모형 | ||
31 | 중학:증발과 확산 | ||
32 | 중학:기체의 압력 | ||
33 | 중학:기체의 압력과 부피 | ||
중학:기체의 온도와 부피 |
과학도우미
학기 | 6반 | 7반 |
---|---|---|
1학기 | 10610 박태균 | 1722 전현진 |
2학기 |
안한사람
1-6
22 정진영
9 박민준
24 차민준
6 김정우
수업방해
정진영
실험용품 깨먹은 사람
1-7
이예성
학급체크
6반
학번 | 횟수 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
10601 | |||
10602 | 3.18 | 3.30 | |
10603 | |||
10604 | 4.29 | ||
10605 | 학우들이 수업 분위기를 흐릴 때 중심을 잡아주는 등 수업에서 핵심적 역할을 함. | ||
10606 | |||
10607 | |||
10608 | 4.1 | ||
10609 | |||
10610 | |||
10611 | |||
10612 | |||
10613 | |||
10614 | |||
10615 | |||
10616 | |||
10617 | |||
10618 | 여타 학생들에 비해 과학용어의 사용이 정확하고 어휘량이 많아 생각을 명확하고 논리적으로 전달할 수 있음. | ||
10619 | 5.20 | ||
10620 | |||
10621 | 4.26 | 5.31 | |
10622 | 4.15 | 5.31 | |
10623 | |||
10624 | |||
10625 | |||
10626 | 4.5 | ||
10627 | |||
10628 | |||
10629 | |||
10630 |
7반
학번 | 횟수 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
10701 | |||
10702 | |||
10703 | 3.25 | ||
10704 | |||
10705 | |||
10706 | |||
10707 | |||
10708 | |||
10709 | 3.31 | ||
10710 | |||
10711 | |||
10712 | |||
10713 | 5.26 | ||
10714 | |||
10715 | |||
10716 | 생물 다양성에 대해 배우며 다양성에 대한 학습이 필요한 이유에 대해 진지한 태도로 설명하여 학우들에게 감명을 줌. | ||
10717 | |||
10718 | |||
10719 | |||
10720 | |||
10721 | |||
10722 | |||
10723 | |||
10724 | |||
10725 | 4.22 | ||
10726 | |||
10727 | |||
10728 | |||
10729 | |||
10730 |