원주중:1학년 과학수업: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→차시별 수정링크) |
잔글 (→차시별 수정링크) |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[중학:지구계]] | | - 과학 발명품 대회 안내. | ||
[[중학:지구계]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfmyOjBjIRHiMLJZbX89AYXUrKm9J3dlvAHvjzSfgf0h1zJA/viewform?usp=sf_link | |||
| | | | ||
| | | |
2022년 3월 7일 (월) 09:05 판
겹치는 틀은 원주중:2학년 과학수업을 참고.
차시별 수정링크
차시 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|
상태변화와 온도변화 | ||||
1 | 오리엔테이션. 문서 상단의 내용 안내. | 3.4 | 3.3 | |
2 | 오리엔테이션. 크롬북 사용. | 3.4 | ||
3 | - 과학 발명품 대회 안내. | |||
4 | 중학:지권 | |||
과학도우미
학기 | 5반 | 6반 | 7반 |
---|---|---|---|
1학기 | 10606 김정우 | ||
2학기 |