원주중:2학년 과학수업: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 (Sam님이 **중:2학년 과학수업 문서를 원주중:2학년 과학수업 문서로 이동하면서 넘겨주기를 덮어썼습니다) |
||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |심판의 시간.(구글설문 검사) | ||
#다들 알겠지만, 안하면 방과후에 남겨서 함. | |||
#이젠 늦음. 임의로 제출하지 말고 제출하기 전에 선생님께 검사 받기.(평소보다 더 깐깐하겠죠?) | |||
#다들 알겠지만, 학기중에 안하면 방학 때 부름... | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |기본기.https://blog.naver.com/id8436/222948487690 | ||
*살면서 모두가 공통적으로 쌓아야 할 기본기는 무엇이 있을까? 3가지 정도 뽑아보자. | |||
*그리고 본인은 어떤 기본기에 치중하고 있는가? | |||
*이번 시간에 되돌아 보았을 때 자신에게 부족한 기본기는 무엇이 있을까? | |||
| | | | ||
| | | | ||
155번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |선생님 사이트 이름 공모. | ||
| | | | ||
| | | | ||
341번째 줄: | 209번째 줄: | ||
5 김*훈(1시간 30분) | 5 김*훈(1시간 30분) | ||
도우미 남*련(10분 도와줌) | 도우미 남*련(10분 도와줌) | ||
349번째 줄: | 215번째 줄: | ||
===2반=== | ===2반=== | ||
조형주, 이지호 안한 과제가 많아 일 한 번 시키는 걸로 끝내자. | |||
===3반=== | ===3반=== | ||
364번째 줄: | 222번째 줄: | ||
8 변*호(3시간 이것저것 해야 함. 혹시, 도망가면 휴대폰 1일 압수.) | 8 변*호(3시간 이것저것 해야 함. 혹시, 도망가면 휴대폰 1일 압수.) | ||
최지호 안한 과제가 많아 한 번 더 일 시키면 좋겠다. | |||
==학급 체크== | ==학급 체크== | ||
648번째 줄: | 501번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|20216 | |20216 | ||
| | |12.1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
718번째 줄: | 571번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|20230 | |20230 | ||
| | |12.05 | ||
| | | | ||
| | | | ||
767번째 줄: | 620번째 줄: | ||
교사도 알지 못했던 과학적 사실을 다수 알고 있으며 교사의 발의에 누구보다도 성실하게 답하는 학생임. | 교사도 알지 못했던 과학적 사실을 다수 알고 있으며 교사의 발의에 누구보다도 성실하게 답하는 학생임. | ||
수학과 과학에서 많이 쓰이는 그래프는 누가 언제 발명했는지 궁금증을 느껴 그래프의 발명자에 대하여 조사함. | 수학과 과학에서 많이 쓰이는 그래프는 누가 언제 발명했는지 궁금증을 느껴 그래프의 발명자에 대하여 조사함. 그래프 발명자의 생애와 그래프 아이디어가 어떤 과정을 거쳐 발전할 수 있었는지 조사하여 제출함. 이로부터 다시 좌표계에 대한 궁금증을 품게 되어 좌표계를 만든 데카르트에 대해서도 연이어 조사하여 제출함. 하나의 의문을 토대로 다음 의문을 품어 스스로 조사하며 발전해가는 학생임. | ||
|- | |- | ||
|20306 | |20306 | ||
808번째 줄: | 661번째 줄: | ||
|20312 | |20312 | ||
|11.21 | |11.21 | ||
| | |12.05 | ||
| | | | ||
| | | |
2023년 2월 22일 (수) 20:41 기준 최신판
수업 피드백
실험 내용을 구체적으로 설명해주세요~
교과서 외적으로도 좋은 수업이었지만, 시험은 교과서 내에서 보니, 교과서 내의 내용들을 구체적으로 설명해주세요~
차시별 수정링크
차시 | 설명 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|
심판의 시간.(구글설문 검사)
|
||||
기본기.https://blog.naver.com/id8436/222948487690
|
||||
선생님 사이트 이름 공모. |
1학기 수업
차시 | 설명 | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오리엔테이션. 문서 상단의 내용 안내. | 3.4 | 3.3 | 3.3 | ||
2 | 과학실 오리엔테이션. 크롬북 사용. | 3.4 | ||||
2-1 | 원격 오리엔테이션. 과제 올려보기. | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
3 | - 발명대회 신청.(차후에 보강 가능.)
- 주기율표 배부. |
3.11 | 3.10 | 3.10 | ||
22 | 과학의 날 행사 알리기.
학생과학탐구올림픽 대회.(자유 탐구 4주간 진행.) |
4.22 | 4.19 | 4.21 | ||
23 | 과학의 날 2차시 | 4.22 | 4.21 | 4.21 | ||
24 | 과학의 날 행사 마무리(설문 후 수합) | 4.26 | ||||
만다라트 | 7.19 | 7.18 | ||||
1학기 수업 결산
당나귀를 팔러 가는 아버지와 아들. https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/9950D9435C596D9911
목적 : 서로 다른 관점의 합치.
건의 : 실험에 대해 더 자세히 설명해주세요. 설명이 너무 간료합니다.
원래는 과학에 흥미가 잘 없었지만, 이 설문이 과학에 흥미를 붙이게 한 시발점이라 너무 좆았다. 선생님의 음계는 ‘레’인거같아요 ‘도’가 지나치고 ‘미’치기 직전이니까
|
7.20 | 7.21 | 7.20 | |||
학업의 마무리. 설문 안한 거 있는 사람에게... 구제의 기회를. 안한 것 체크해서 하도록...!!
심판의 때가 다가온다아아아~~~~ |
||||||
설문 안한사람 내용 안내하자.
다음주 중에 안한 사람은 다다음주에 안한 갯수당 30분 해서 남김. 만약 너무 대충했다? 기만죄로.... 추후에 내 맘대로 갈굴거임. 과학부장들은 아이들에게 안한 내용 안내하고, 다 한 친구들 체크해서 선생님께 가져다드리기. 만약 안한 친구 걸 했다고 한 경우.... 다다음주 매일 남김. |
||||||
3X 만들기 활동.
참고 : 배상민 교수의 IDIM. 알파벳을 정해두면 오히려 힘들 수 있으니, 3가지 키워드로 정하는 게 좋겠다. 학생들과 함께 삶의 방향을 진지하게 논의하는 시간. 표로 만들어서 공유하는 것도 좋겠다. 본인의 삶에 대해 진지하게 고민하는 데에도 좋겠지만, 면접 준비에도 쓸만할듯. 공자는 15세에 이립이라 하였던가...? 이렇게 전체적인 것 하나와, 교과 관련 키워드로? '과학은 어떤 가치를 위해 추구한다고 생각하는지?' 라벨지에 출력해서 붙이게 하면 좋을듯...?
게다가, 회사, 대학교, 고등학교 면접을 볼 때 자신을 소개하는 틀이 될 수도 있다. |
7.19 | 7.20 | ||||
나의 '깨진 유리창' 수업에서 보완할 점을 찾았다. '교실의 유리창을 깨는 사소한 행동은 어떤 것들이 있을까?' 묻고 직접 써내게 하는 것. | ||||||
만다라트... 하면서 위두랑에 내 진로 수업 내용 위키, 사용자 문서로 옮기자. | ||||||
학기말엔 역시 스펀지 혹은 호기심천국 같은 예전 예능이 보기 좋더라... |
과학도우미
학기 | 1반 | 2반 | 3반 |
---|---|---|---|
1학기 | 20120전*구 | 20225채*성 | 20309석*기 |
2학기 | 20120전*구 | 20225채*성 | 20309석*기 |
처벌 대상자
혹시나 방과 후에 남아서 받는 벌을 이용해서 학원을 안간다든가, 다른 해야 할 일에 지장을 주는 경우 허용하지 않겠음.
과학의 날 안한 사람.
1반
24 조*오(4시간 이것저것 해야 함. 혹시, 도망가면 휴대폰 1일 압수.)
5 김*훈(1시간 30분)
도우미 남*련(10분 도와줌)
이하랑 친구를 위해 봉사 20분.
2반
조형주, 이지호 안한 과제가 많아 일 한 번 시키는 걸로 끝내자.
3반
21 이*용(3시간) +휴대폰 가져다 달라고 함. 30분 더.
8 변*호(3시간 이것저것 해야 함. 혹시, 도망가면 휴대폰 1일 압수.)
최지호 안한 과제가 많아 한 번 더 일 시키면 좋겠다.
학급 체크
1반
학번 | 횟수 | 횟수 | 죄송하다 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20101 | 10.24 | 11.28 | 교사를 우롱하려는 경향이 있으며 정직하지 못하고 섬세하지 못한 모습을 보임. | |
20102 | 11.7 | 아이들에게 수업시간에 사진을 보여줌. 이유는 알 수 없음.(9.26) | ||
20103 | 열팽창의 예시를 찾아보라 지시했을 때 여타 학생들이 교과서에서 안내되는 예시를 답하는 반면, 독자적인 조사로 참신한 답을 찾아내는 의욕과 성실함을 갖춤. | |||
20104 | ||||
20105 | 10.27 | 11.29 | ||
20106 | 지하수에 대해 배울 때 '정수과정 중 미생물의 문제 없이 식음이 가능한 이유가 뭔가요?'라고 묻는 등 수업 참여도가 높고 기존의 지식과 현재 배운 지식이 충돌할 때 나타나는 불편을 민감하게 감지하고 해소하고자 하는 열정이 있음. | |||
20107 | 10.4 | 용해도에 대해 배우고 난 후 '염화나트륨은 온도에 영향을 받지 않고 용해도가 거의 일정하다'는 점에 의문을 느껴 물질마다 온도의 영향을 받는 정도가 다른 이유에 대해 조사하여 제출함. '용매에 용해도가 비슷한 물질들을 동시에 용해시키면 각 물질의 용해도만큼 모두 녹을까?'에 대한 의문을 느껴 조사하며 공통이온에 대해 알게 됨. 수업에 대한 높은 참여도를 토대로 배운 개념에 대한 적절한 과학적 질문을 만들어낼 수 있으며 의문을 해결하고자 하는 의지 또한 갖춘 학생임. | ||
20108 | 10.28 | |||
20109 | ||||
20110 | 9.22 | |||
20111 | 열팽창의 예시를 찾아보라 지시했을 때 여타 학생들이 교과서에서 안내되는 예시를 답하는 반면, 독자적인 조사로 참신한 답을 찾아내는 의욕과 성실함을 갖춤. | |||
20112 | 8.24 | 10.24 | ||
20113 | 10.11 | |||
20114 | 수업 중 교사의 발문에 적극적으로 대답하며 수업 분위기 개선에 도움을 주는 학생임. 수업 중 제시된 질문에 대하여 여타 학생들에 비해 성실하게 답하며 필요한 지식을 검색 등으로 찾아내는 일에 유능함. 열팽창에 대해 배우고 '금을 가열하여 부피를 늘려 팔면 부자가 될 수 있나요'라고 묻는 등 수업시간마다 참신하고 재미있는 질문을 하여 수업을 즐겁게 함. | |||
20115 | 8.30 | 9.29 | ||
20116 | 9.27 | 11.18 | ||
20117 | 9.19 | 분별 깔때기를 이용한 액체의 분리를 배우며 윗쪽 마개를 왜 열어주어야 하는지 질문하는 등 여타 학우들이 발견하지 못한 디테일한 면을 발견하고 질문하며 섬세한 관찰력과 과학적 궁금증을 적극적으로 해소하려는 태도를 보임. 열팽창의 예시를 찾아보라 지시했을 때 여타 학생들이 교과서에서 안내되는 예시를 답하는 반면, 독자적인 조사로 참신한 답을 찾아내는 의욕과 성실함을 갖춤.
비열에 대해 배우고 난 후 '비열이 가장 큰 물질은 무엇일까'라는 의문을 갖게 됨. 이 의문을 토대로 다양한 물질들의 비열에 대한 조사를 진행하는 중에 자료의 출처를 표기하는 방법에 대해 배우고 암모니아, 수소, 헬륨 등이 물보다 비열을 크다는 사실을 알게 됨. 수업이 끝난 후에도 교사를 찾아와 당일 배운 내용 중 이해가 되지 않는 부분을 해소하려는 성실함을 보이며 개념과 관련한 다양한 상황을 상정해보며 학우들과 상상의 나래를 펼치는 모습을 보임. 주변 학우들이 편안하게 자신의 생각을 펼치게 유도하여 자발적으로 과학적 토론을 이끌어내는 편임. | ||
20118 | 11.28 | 열팽창의 예시를 찾아보라 지시했을 때 여타 학생들이 교과서에서 안내되는 예시를 답하는 반면, 독자적인 조사로 참신한 답을 찾아내는 의욕과 성실함을 갖춤. | ||
20119 | 10.21 | |||
20120 | 11.21 | |||
20121 | 10.28 | 비열에 대해 배우고 난 후 비열이 압력의 영향을 받는지 질문하는 등 배운 개념이 적용되는 다양한 상황에 대해 생각하는 창의적인 모습을 보임. | ||
20122 | 저항에 대해 배우고 난 후 '모양이나 재료 말고도 저항에 영향을 주는 요인이 있나요?'라고 묻는 등 새로이 배운 내용을 더 확장하여 탐구하고자 하는 태도를 보임. | |||
20123 | ||||
20124 | 10.14 | 11.28 | ||
20125 | 11.28 | |||
20126 | 11.14 | 9.30 교실바닥에서 볼펜 세워서 ㅈㅇ이를 유혹함. | ||
20127 | ||||
20128 | ||||
20129 | 10.4 | |||
20130 |
2반
학번 | 횟수 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
20201 | 크로마토크래피를 통한 물질의 분리에 대해 배우고 난 후 크로마토그래피의 역사에 대해 조사하여 제출함. 평소 차분하고 내향적인 모습을 보이지만 궁금증이 생길 땐 적극적으로 질문하고 관련자료를 조사하는 등 과제집착력이 강하고 성실한 모습을 보임. | ||
20202 | |||
20203 | 9.15 | ||
20204 | |||
20205 | |||
20206 | 9.8 | 11.24 | '해왕성에선 다이아몬드 비가 내린다'라는 소식을 접하고 이를 검증하기 위해 조사를 수행함. 여러 신문사의 기사들을 참고하여 조사를 수행하였고 이의 활용방안을 생각함. 궁금한 사항에 대하여 자발적으로 조사하고 다양한 상황을 생각하여 상상의 나래를 펼치는 등 앎에 대한 갈망이 있고 상상력이 풍부한 학생임. 지식의 양 면에서 부족함도 있지만 수업 중 다양한 질문을 통해 빠른 성장을 보임. |
20207 | 8.30 | 9.27 | |
20208 | |||
20209 | 10.19 | ||
20210 | |||
20211 | 8.30 | 10.12 | |
20212 | |||
20213 | 10.24 | ||
20214 | |||
20215 | 8.29 | ||
20216 | 12.1 | ||
20217 | 10.6 | ||
20218 | |||
20219 | |||
20220 | 교사의 발의에 대해 매번 성실하게 답하며 수업이 끝난 후에도 찾아와 '안개는 어떻게 생기는 건가요', '우주에 있는 원자들이 어떻게 생겨난 건가요'라고 묻는 등 지적 호기심이 왕성하고 이를 해소하기 위한 적극적인 태도를 갖고 있음. | ||
20221 | 열의 이동에 대해 배우고 난 후 '지구의 열이 우주로도 나가나요?'라고 묻는 등 수업과 연관된 적절한 질문을 해주어 수업 진행에 도움을 주는 고마운 학생임. | ||
20222 | |||
20223 | |||
20224 | 9.13 | 10.12 | |
20225 | 9.14 | 11.7 | '최초의 원소는 무엇인가요', '제일 최근에 발견한 원소는 무엇인가요', '콩 말고 단백질을 제공하는 식물이 있나요', '달은 어떤 성분으로 이루어져 있나요' 등 1학기 때 품었던 20여개의 질문에 대하여 조사한 후 제출함. 과학에 보이는 열정이 크고 수업 시간에 배운 내용을 토대로 다양한 질문을 만들어내어 스스로 이해를 심화함. 조금이라도 의문이 생기면 교사를 찾아와 논의하는 성실함을 보이며 학우, 교사와의 과학 토론을 즐기는 모습을 보임. |
20226 | |||
20227 | |||
20228 | 10.5 | ||
20229 | |||
20230 | 12.05 | ||
20231 | 9.15 |
3반
학번 | 횟수 | 횟수 | 죄송 카운트 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20301 | ||||
20302 | 9.28 | |||
20303 | ||||
20304 | 9.1 | 11.2 | ||
20305 | 매번 정돈된 수업이 이루어질 수 있도록 수업 전에 보드마커를 정리하고, 수업 중에도 많은 질의로 매끄러운 수업을 돕는 고마운 학생임. 과학적 대화에 흥미를 느끼며 궁금증을 해결하는 데 의욕을 보임.
교사도 알지 못했던 과학적 사실을 다수 알고 있으며 교사의 발의에 누구보다도 성실하게 답하는 학생임. 수학과 과학에서 많이 쓰이는 그래프는 누가 언제 발명했는지 궁금증을 느껴 그래프의 발명자에 대하여 조사함. 그래프 발명자의 생애와 그래프 아이디어가 어떤 과정을 거쳐 발전할 수 있었는지 조사하여 제출함. 이로부터 다시 좌표계에 대한 궁금증을 품게 되어 좌표계를 만든 데카르트에 대해서도 연이어 조사하여 제출함. 하나의 의문을 토대로 다음 의문을 품어 스스로 조사하며 발전해가는 학생임. | |||
20306 | 9.13 | 10.24 | ||
20307 | 11.23 | |||
20308 | ||||
20309 | 혼합물의 분리에 대해 배울 때 교과서에서 휘발유의 끓는점이 한 지점에 고정되어 있는 게 아니라 범위로 소개되어 있는 것에 의문을 느끼고. 휘발유 또한 순물질이 아니라는 의견을 제시하는 등 하나의 개념을 배우고 나면 금방 예외상황을 떠올려 이의를 제기하고 학급에 개념의 이해를 심화하는 계기를 제공하는 고마운 학생임.
조석에 대해 배울 때 달의 타원궤도에 대해 언급하며 '달의 거리에 따라 조석현상이 달라질 수 있는지' 질문함. 본인이 기존에 갖고 있던 지식에 배운 내용을 접합하는 능력이 뛰어남. | |||
20310 | 9.13 | 10.27 | ||
20311 | 수학과 과학에서 많이 쓰이는 그래프는 누가 언제 발명했는지 궁금증을 느껴 그래프의 발명자에 대하여 조사함. | |||
20312 | 11.21 | 12.05 | ||
20313 | ||||
20314 | ||||
20315 | 11.21 | 11.28 | 규랑 장난쳐서 죄송.(9.27)
동전의 앞면과 뒷면의 통계를 알고 싶었는지 과학시간에 동전을 던짐(11.21) 뭐가 맨날 죄송하데; 뒤돌아봐서 용제랑 잡담함.(11.22) |
|
20316 | ||||
20317 | 8.22 | 9.1 | ||
20318 | 11.24 | |||
20319 | 9.13 | |||
20320 | ||||
20321 | 9.1 | |||
20322 | 순물질과 혼합물을 배우며 '왜 물질들을 섞었을 때 새로운 성질이 나타나지 않고 각각의 성질을 그대로 지닌 채인가요?'라고 묻는 등 개념을 학습할 때 깊은 사고를 통해 좋은 질문을 하고 이를 다시 생각의 트리거로 삼는 등 과학적 사고의 수준이 높음. 개념을 배운 후 서술형 문제를 풀 때 여타 학생에 비해 성실하게 자세한 풀이를 써내려가는 모습을 보이며 매 시간의 집중도가 높음. | |||
20323 | 11.23 | |||
20324 | ||||
20325 | 9.15 | 10.5 | 화장실 못가는데 감;; | |
20326 | ||||
20327 | 11.1 | 열팽창의 예시를 찾아보라 지시했을 때 여타 학생들이 교과서에서 안내되는 예시를 답하는 반면, 독자적인 조사로 참신한 답을 찾아내는 의욕과 성실함을 갖춤. | ||
20328 | 9.13 | 9.28 | ||
20329 | ||||
20330 | 9.29 | 10.13 |
오리엔테이션
항목 | 내용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발명품 대회 안내 | 과학부 앞에 낼 수 있음.
혜택. 장학금 대상자 선발에서 우선순위. | ||||||||
암곡장학회 | 200만원. 기본 취지는 과학발전을 위한 것. | ||||||||
심화과학반 안내 |
20년 1학년 활동 예시. 분류:원주중:20과학동아리 | ||||||||
실험안전교육 | https://blog.naver.com/id8436/222261822979 | ||||||||
과학도우미 |
| ||||||||
부록. 방송동아리 |
| ||||||||
수업안내 | |||||||||
수업 준비 | 교과서 링크(교과서가 없다는 변명은 하지 않기) | ||||||||
평가 | 진도는 4단원까지가 목표.
등교시엔 1단원부터, 원격에선 3단원부터 수업 진행함. 지필평가는 1회, 이외 수행평가로 운영.(비율은 7:3) | ||||||||
평가 자료는 잘 보관하기. 선생님이 기록을 깜빡했을 때... 없으면 망;
만약, 자료를 잃어버렸다는 것은 공부를 하지 않겠다는 의미;'; | |||||||||
원격수업 | 수업의 2/3 이상 참여하지 않으면 결석처리(기본적으로 zoom)
즉, 수업시작 후 15분 안에 들어오지 않으면 결석처리됩니다. | ||||||||
과학이란? | https://www.youtube.com/watch?v=7FE_8wGgw_M | ||||||||
진한수업특징 |
단점
장점
| ||||||||
시도. | 수업탈출권은 학기당 2회. (화장실을 가든, 뭘 하든, 상관X, 다만, 수업에 지장이 되지 않는 선에서)
조별활동을 할 때 한 사람은 아예 기록만 하게 하는 것도 좋겠다. 그저 관찰자로서만. 토론을 주도한 사람은 누구였는가? 어떻게 주도하였는가? 누가 좋은 질문을 많이 던졌는가? 등등 특별 특기사항 따위를 적게 하면 좋겠다. | ||||||||
생기부 안내 | |||||||||
독서기록 | 2회고사가 끝나고 학기말에 한번에 입력함. 강원독서종합체계에 글을 쓰고 해당 글을 프린트해 와서 전달해주면 됨. | ||||||||
좋은 질문 | 수업 중에 좋은 질문을 쓰면 해당 내용에 대하여 과세특에 적어줌. | ||||||||
주제발표 | 5분 안쪽. 자유주제. 아래 영상 참고. | ||||||||
조사 | 조사는 중학:열평형 문서의 '그래프는 누가 발명했는가?'에 대한 것처럼 작성하면 완벽! |
세특에 기록될 조사를 하는 경우 유의사항
- 당연한 이야기지만, 세특을 적어줄 수 있는 제한기간 내에 찾아올 것.(2022년 채*성 군이 방학 직전에 가져와 생활기록부 기록이 마감된 상태여서 기록을 해주지 않음.)
- 가능하면 파일로 보내줄 것.
- 해당 지식을 알게된 출처 또한 함께 기록할 것.
수업메시지
차시 | 메시지 |
---|---|
일반 | 수업참여 방법
1. zoom에 들어옵니다.
교과서가 없다면 https://webdt.edunet.net/ 에서.. 지난번 질문에 대한 선생님의 답은 지난시간 위키문서에 있으니, 지난시간 과제방 통해 찾아가보세요~ 3. 설문링크 |
라이트 버전 | 과학수업 안내.
1. 출결은 과제형으로 하도록 하겠습니다.(설문결과로 출결처리 하겠습니다.) 위키 내의 답을 보고 스스로 학습하시길 바래요! 1-1. 줌은 켜두겠습니다. 특별히질문 있는 사람들 오세요~
|
볼 만한 영상
메시지 |
---|
물리학자라면 이정도는 해야지. https://www.dogdrip.net/391755292 |
학생발표
학기말 활동
차시 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25차시 | 위두랑에 25차시 과제 올렸습니다. 오늘은 삶에 도움을 줄 영상을 볼거에요.
이 혼란 안에서 우린 어떻게 살아야 할까요..
아무거나 하나씩. 그렇게 살아가다보면 하고싶은 일을 할 수 있는 기반이 잡힙니다.
다음 링크의 영상을 보고 소감문을 위두랑에 제출해주세요. https://www.youtube.com/watch?v=rXD_p5tk21U |
12.23 | 12.21 | 12.24 | 12.23 | |
26차시 | 위두랑에 26차시 과제 올렸습니다.
4반에서 외계인에 대한 이야기가 나왔었는데, 이 이야기의 연장선에 있는 우주 이야기. 여러분들과 함께 나누기 좋다 생각했습니다. 위두랑엔 영상을 본 후 간단한 소감을 남기고, 교과톡방에서 궁금했던 것이나 이야기하고 싶은 것들을 자유롭게 나눠보아요~ |
12.23 | 12.23 | 12.24 | 12.24 | |
27차시 | 위두랑에 27차시 과제 올렸습니다.
오늘은 직업과 가치관에 대해 잠시 생각해 보아요. (과제가 쉬운 만큼 시간에 대해 엄격하게 따지겠습니다.) |
12.28 | 12.28 |
차시 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28차시 | 오늘은 문제은행을 사용해볼거에요~
제가 만든 사이트인데, 단방향암호화를 사용하기 때문에 가입하셔도 여러분의 비밀번호를 제가 알 수 없습니다.(안심!) http://id8436.iptime.org:8000/pool/
1. 회원가입 후 메뉴에 뜨는 별명을 눌러 프로필 생성화면으로 갑니다.(잘 모르겠으면 영상 참고하세요~ https://www.youtube.com/watch?v=TU-VaVCVJbs&feature=youtu.be) 2. 프로필을 생성하면 문제를 낼 수 있습니다.(학번을 정확히 기입해주세요) 3. 문제은행에서 2학기에 배운 내용에 대한 문제를 내보아요~(오늘은 첫날이니, 적응의 의미로.. 어려운 사람들은 내용이 없이 작성만 해도 인정하겠습니다.)
- 문제를 풀 땐 작성자가 등록한 답과 대소문자, 띄어쓰기가 정확히 일치해야 합니다. 따라서, 문제의 답은 한 단어나 번호 등으로 단순하게 작성해주세요. |
12.29 | 12.30 | 12.29 | 12.30 | 12.31 |
29차시 | 오늘도 문제은행을 사용합니다~
http://id8436.iptime.org:8000/pool/ 과제. - 교과 내의 기체문제를 내주세요. - 문제의 제목은 굳이 열어보지 않고도 한번에 알 수 있게 '다음 중 기체의 성질로 알맞은 것은?'과 같이 씁니다. - 문제를 풀 땐 작성자가 등록한 답과 대소문자, 띄어쓰기가 정확히 일치해야 합니다. 따라서, 문제의 답은 한 단어나 번호 등으로 단순하게 작성해주세요. |
12.30 | 01.04 | 12.31 | 01.04 | |
30차시 | 문제은행을 사용합니다~
http://id8436.iptime.org:8000/pool/ 과제. 1. 문제 내보기. - 교과 내, 물질의 상태에 관한 문제를 내주세요. - 문제의 제목은 굳이 열어보지 않고도 한번에 알 수 있게 '다음 중 기체의 성질로 알맞은 것은?'과 같이 씁니다. - 문제를 풀 땐 작성자가 등록한 답과 대소문자, 띄어쓰기가 정확히 일치해야 합니다. 따라서, 문제의 답은 한 단어나 번호 등으로 단순하게 작성해주세요. 2. 문제 풀어보기. - 다른 사람들이 낸 문제를 보고 풀어보세요~ - 댓글 등으로 소통해봐요~ |
01.04 |