원주중:1학년 과학수업: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 196개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
겹치는 틀은 [[원주중:2학년 과학수업]]을 참고. | |||
{| class="wikitable" | |||
===차시별 수정링크=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!차시 | !차시 | ||
! | ! | ||
!6 | |||
!7 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:물질의 세 가지 상태]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNK3AmuL8DEsLur1YjP_VAShSkc4weVECquYX-decLsxYoKw/viewform?usp=sf_link | |||
|8.19 | |||
|8.22 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:물질의 상태변화]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2JfABPkB5mi8I2Nf3Zq0zxfwR3JIG9BCGJBQcQZzs50iYUw/viewform?usp=sf_link | |||
|8.22 | |||
|8.24 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:상태변화와 입자배열]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJSx0DSm4BzyXsI_5cU0p40r_685fSwCscA9SQmdwsJx8nMg/viewform?usp=sf_link | |||
|8.25 | |||
|8.29 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:상태변화와 온도변화]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ46RepgyIfx9dJjG_nM55KTygEWZAO9oQqwmc8oLXFMmlbQ/viewform?usp=sf_link | |||
|8.31 | |||
|8.31 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:상태변화와 열에너지]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoG6dyrhmtWi8UuW-As529Xclz1kWJVhK4ZFj9F6o5-3_qOQ/viewform?usp=sf_link | |||
|9.1 | |||
|9.5 | |||
|- | |||
| | |||
|161~173 | |||
|9.7 | |||
|9.7 | |||
|- | |||
| | |||
|179~185 | |||
|9.8 | |||
|9.14 | |||
|- | |||
| | |||
|강원 감영 UCC 제작 설명. 3분 내외. 평가를 이것으로 할 예정. 시간은 이번주 1주 뿐...! 설명을 이미 들었다고...?? | |||
대단원 정리하기 186~189 | |||
|9.15 | |||
|9.19 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:물체를 보기]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWv2FyZZGm71QP4AVRI34DOxadKIAAINegPXJwKqNFiprHbg/viewform?usp=sf_link | |||
|9.16 | |||
|9.26 | |||
|- | |||
| | |||
|첫 단원 평가 봅시다! 재미로 보는 티어티어! 예고. | |||
OMR을 사용. | |||
|9.28 | |||
|9.28 | |||
|- | |||
| | |||
|첫 단원 평가 봅시다! | |||
|9.22 | |||
|9.22 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:다양하게 보이는 색]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyXTrd1PqoEfpObV9egh9GkGblW0qXRXWxCRmCZjCzPJTNRQ/viewform?usp=sf_link | |||
|9.22 | |||
|10.19 | |||
|- | |||
| | |||
|점수확인 | |||
|10.12 | |||
|10.12 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:평면거울]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWQhifZATT574-3W9zf1o2muYocn5j0q6HUGtHNEtv2EPNCg/viewform?usp=sf_link | |||
|10.12 | |||
|10.21 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:오목거울, 볼록거울]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTbUSa67gJP38VpszkM7wZ0NK_kypzBo6rB-SybBGuzB6JEg/viewform?usp=sf_link | |||
|10.13 | |||
|10.24 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:오목렌즈, 볼록렌즈]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR03zBhqiIHLBSNjmDKGelionPDsTP3X0Xk7UnThjBHA2kBg/viewform?usp=sf_link | |||
|10.20 | |||
|10.26 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:파동의 요소]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5KW4ppmrhcPpJeH0zHwaqejBivJPKGGW8p6SMnpk0hFSgqw/viewform?usp=sf_link | |||
|10.20 | |||
|10.31 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[중학:파동의 종류]] | ||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBisbVQW1m7SsaVs2DZtvfTl-YaiaA2SEVR1aQFlLxTb9Oww/viewform?usp=sf_link | |||
|10.26 | |||
|11.2 | |||
|- | |||
| | |||
|[[중학:다양한 소리]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKajzF51makkHcJc98qJXayeilqd71hz6ZEKVi3spmiKrlng/viewform?usp=sf_link | |||
|10.27 | |||
|11.14 | |||
|- | |||
| | |||
|스스로 확인하기. 193~205 | |||
|11.2 | |||
|11.16 | |||
|- | |||
| | |||
|스스로 확인하기. 209~222 | |||
|11.23 | |||
|11.23 | |||
|- | |||
| | |||
|스스로 확인 + 대단원 정리 225~228 | |||
|11.24 | |||
|11.28 | |||
|- | |||
| | |||
|이전 시험 문제풀이 및 점수확인법. | |||
|11.30 | |||
|11.28 | |||
|- | |||
| | |||
|심판의 시간~ | |||
|11.30 | |||
|11.30 | |||
|- | |||
| | |||
|김은미부장님 문제풀이. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|과학과 나의 미래. 도전! 과학과 연관 없는 직업 찾아보기! | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
1. | ===1학기 수업=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!차시 | |||
! | |||
!6 | |||
!7 | |||
|- | |||
|1 | |||
|오리엔테이션. 문서 상단의 내용 안내. | |||
|3.4 | |||
|3.3 | |||
|- | |||
|2 | |||
|오리엔테이션. 크롬북 사용. | |||
| | |||
|3.4 | |||
|- | |||
|2-1 | |||
|원격 오리엔테이션. 설문 제출해보기. | |||
|3.8 | |||
|3.10 | |||
|- | |||
|3 | |||
| - 발명대회 신청.(대충해서 내고 나중에 보강 가능. 교내대회 상만 노리는 것도 좋겠다.) | |||
[[중학:지구계]] | |||
:- | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfmyOjBjIRHiMLJZbX89AYXUrKm9J3dlvAHvjzSfgf0h1zJA/viewform?usp=sf_link | ||
:- | |3.11 | ||
:- | |3.11 | ||
:- | |- | ||
|4 | |||
|[[중학:지권]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4jiKs4W4VVjxWPVw1JEU_bNZrlAKVDDAQPvl69zC7TVZIwA/viewform?usp=sf_link | |||
|3.18 | |||
|3.14 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[중학:암석]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16iYEzgIul4CRoRx4jQtYoDcW7JiCeRnVHmAjj5XeDDzTXw/viewform?usp=sf_link | |||
|3.25 | |||
|3.16 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[중학:광물]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci1GvkX1J4Xn_AsiaZLQDJ7GueTOwURU111hyh8tjP54bVuA/viewform?usp=sf_link | |||
|3.25 | |||
|3.17 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[중학:풍화]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclkEvKqwGg1iZKfrA4wgN1-dpJOQyJuGCspN0UMpvQOYMl1g/viewform?usp=sf_link | |||
|3.29 | |||
|3.23 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[중학:대륙이동설]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO2BUDls6llOqaNwo7OjfP5EFCTjZEKk9rcubIrAEq-CFcbQ/viewform?usp=sf_link | |||
|3.30 | |||
|3.25 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[중학:판의 이동]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoynDqeHanboVy-TnDsjE9usSHHdMUr47qa8lIXNTqzK0uSQ/viewform?usp=sf_link | |||
|3.30 | |||
|3.31 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[중학:화산, 지진]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRq_e_FybbkDGlpAwXPZEXpCx5A9e8twmfQDMgEUwhie2POw/viewform?usp=sf_link | |||
|4.1 | |||
|4.6 | |||
|- | |||
|11 | |||
|교과서 문제풀이(15~27) | |||
|4.5 | |||
|4.14 | |||
|- | |||
|12 | |||
|교과서 문제풀이(31~47) | |||
|4.15 | |||
|4.15 | |||
|- | |||
|12-1 | |||
|교과서 문제풀이(49~57) | |||
과학의 날, 청소년 과학탐구대회 안내. | |||
|4.18 | |||
|4.19 | |||
|- | |||
| | |||
|과학의 날 1차시 | |||
|4.25 | |||
|4.25 | |||
|- | |||
| | |||
|과학의 날 2차시 | |||
|4.25 | |||
|4.25 | |||
|- | |||
|12-2 | |||
|대단원 정리하기(58~59) | |||
|4.27 | |||
|4.28 | |||
|- | |||
|13 | |||
|암석체험 | |||
유의사항 | |||
*암석은 고무판 위에서 벗어나지 않게 하기(책상이 긁힘) | |||
*암석의 순서가 섞이지 않게 유의하기.(순서가 잘못된 경우 검색해서 찾기) | |||
*암석에 대한 질문은 받지 않습니다. 인터넷에 검색해서 찾아보고 비교, 대조해보세요~ | |||
|4.8 | |||
|4.7 | |||
|- | |||
|14 | |||
|암석체험2 | |||
|4.29 | |||
|4.8 | |||
|- | |||
|15 | |||
|광물체험, 현미경 체험 | |||
|4.29 | |||
|4.10 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[중학:힘의 표현]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1w_aeyANUrTSX7nJQfdYkodSdr1lVEZCInxzN094VSlTB4A/viewform?usp=sf_link | |||
|4.29 | |||
|4.29 | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[중학:중력, 무게]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTo1FLFsqLCwjQjHh0LeN1_JsLWocKQvy5aFfZFc0op6Y4Iw/viewform?usp=sf_link | |||
|5.3 | |||
|5.2 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[중학:탄성]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddmHxAxQhibnqnSAli1TYPYENqS5Z0lF1pmbc0id3y6r6c0g/viewform?usp=sf_link | |||
|5.4 | |||
|5.13 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[중학:마찰력]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIZigG4S5yqDT3NrMPguE0bOv4isQ_cCDBfdt2yi6wZM7tig/viewform?usp=sf_link | |||
|5.10 | |||
|5.13 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[중학:부력]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF93mhsBmswBy_WYgL6N3KAfAUlcKp4jXJj5EruVu6r6gGTw/viewform?usp=sf_link | |||
|5.13 | |||
|5.16 | |||
|- | |||
|21 | |||
|65~74 | |||
|5.17 | |||
|5.19 | |||
|- | |||
|22 | |||
|77~89 | |||
|5.18 | |||
|5.26 | |||
|- | |||
|22-1 | |||
|90~91 대단원 정리하기 | |||
|5.20 | |||
|5.27 | |||
|- | |||
|23 | |||
|부력 실험 | |||
|5.26 | |||
|5.20 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[중학:다양한 생물(변이)]] | |||
3. | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiB25oPG6iB0oElMLP5Djwk43TrMqeMJ1SvR4wgXyZPG0jDA/viewform?usp=sf_link | ||
|5.27 | |||
|5.27 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[중학:생물의 분류]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd83OkvhAYyvF8DKHnAYiceA8NvVjzT6bpDcHWFgrIlkogKug/viewform?usp=sf_link | |||
|5.31 | |||
|5.30 | |||
|- | |||
|26 | |||
|생물 분류하기 활동. | |||
|6.2 | |||
|6.2 | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[중학:생물 다양성]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe75BFB6_-jRExrhXBFmYMC-Scy5WpYi4RAzTiopbJHWl0gvQ/viewform?usp=sf_link | |||
|6.7 | |||
|6.3 | |||
|- | |||
|28 | |||
|교과서 문제풀이99~109 | |||
|6.8 | |||
|6.9 | |||
|- | |||
|29 | |||
|교과서 문제풀이2 113~123 | |||
|6.10 | |||
|6.10 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[중학:기체의 입자모형]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHJNGaB01GEyjNm-1aObAP7wDZUK1GoE2K9wyQthZvFrXaFg/viewform?usp=sf_link | |||
|6.14 | |||
|6.13 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[중학:증발과 확산]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV-v2OBMoOIO8taes52pCoxIyCroJkjm68T9KDCcpH5ooo1Q/viewform?usp=sf_link | |||
|6.16 | |||
|6.16 | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[중학:기체의 압력]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvIj-jncV8yqIdNrq7-SxcpxgdlHWy9ZDNCRt0lv3E5ZMZTA/viewform?usp=sf_link | |||
|6.17 | |||
|6.17 | |||
|- | |||
| | |||
|멸종위기 생물 조사. | |||
|6.21 | |||
|6.20 | |||
|- | |||
| | |||
|멸종위기 생물 조사 후 피드백 | |||
|6.23 | |||
|6.22 | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[중학:기체의 압력과 부피]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1hS4KJzj5yQRTpTDUFNzYGd6DtL9RYpj88Qm0sF4I8U1yNA/viewform?usp=sf_link | |||
|6.24 | |||
|6.24 | |||
|- | |||
|33-1 | |||
|1단원 시험! | |||
|8 | |||
|8 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[중학:기체의 온도와 부피]] | |||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaisA799VWGYc9gFHNJkXSTW6tEg2s4uUPBG2XLjVmBcEqg/viewform?usp=sf_link | |||
|7.15 | |||
|7.11 | |||
|- | |||
| | |||
|생물보존 관련 설문 써넣기!! (어떤 생물에 대해 조사하였고, 멸종위기의 이유가 무엇이었는지?!) | |||
|7.15 | |||
|7.14 | |||
|- | |||
|35 | |||
|교과서 문제풀이 129~151 | |||
| | |||
|7.14 | |||
|- | |||
|36 | |||
|교과서 문제풀이 152~153 | |||
| | |||
|7.15 | |||
|- | |||
|37 | |||
|3단원 시험 문제풀이 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|설문 못한 사람 다 하기.(다 한 사람들은 완전 자유시간~) | |||
|7.15 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|만다라트 | |||
|7.19 | |||
| | |||
|} | |||
===과학도우미=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!학기 | |||
!6반 | |||
!7반 | |||
|- | |||
|1학기 | |||
|10610 박태균 | |||
|1722 전현진 | |||
|- | |||
|2학기 | |||
|10610 박태균 | |||
|10710 박석환 | |||
|} | |||
==처벌 대상자== | |||
혹시나 방과 후에 남아서 받는 벌을 이용해서 학원을 안간다든가, 다른 해야 할 일에 지장을 주는 경우 허용하지 않겠음. | |||
===6반=== | |||
2번 김경원(과학실장 1칸 청소. 약 30분 걸릴듯?) | |||
==학급체크== | |||
===6반=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!학번 | |||
!횟수 | |||
!횟수 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|10601 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10602 | |||
|11.4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10603 | |||
| | |||
| | |||
|물체를 보는 방법에 대해 배우고 난 후 고양이의 안광에 대한 의문을 품고 이에 대해 조사하여 제출함. 배운 개념을 자신의 일상경험과 연결시켜 개념을 심화하고 의문을 적극적으로 해소하려는 태도를 보임. 교사가 학생의 의견을 묻는 상황에서 적극적으로 의견을 제시하는 학생 중 하나이며 판단이 빠르고 정확하여 학우들로부터 지지를 받음. | |||
|- | |||
|10604 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10605 | |||
|10.6 | |||
|11.24 | |||
| | |||
|- | |||
|10606 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10607 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10608 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10609 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10610 | |||
|11.4 | |||
|11.10 | |||
| | |||
|- | |||
|10611 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10612 | |||
| | |||
| | |||
|학습을 하는 이유에 대해 '기초적인 것도 쌓아가다 보면 배울 수 있는, 알고 있는, 찾을 수 있는 것의 범위가 넓어지기 때문에'라고 대답하는 등 학우들에 비해 성숙한 모습을 보임. | |||
|- | |||
|10613 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10614 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10615 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10616 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10617 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10618 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10619 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10620 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10621 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10622 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10623 | |||
|10.6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10624 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10625 | |||
|11.18 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10626 | |||
| | |||
| | |||
|교사의 발의에 여타 학우들이 표면적인 대답에 그치는 반면 심층적인 이유까지 대답하며 문제에 대한 집착력을 보임. | |||
|- | |||
|10627 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10628 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10629 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10630 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== | ===7반=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! | !학번 | ||
! | !횟수 | ||
! | !횟수 | ||
! | !비고 | ||
|- | |||
|10701 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10702 | |||
|11.30 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10703 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10704 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10705 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10706 | |||
|11.4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10707 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10708 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|10709 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10710 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|렌즈에 대해 학습하고 난 후 자신이 안경이 볼록한 모양인 반면 오목렌즈의 역할을 하는 것에 의문을 느껴 교사에게 질의하는 등 배운 개념과 일상의 경험을 곧바로 연결하여 적용하려는 모습을 보임. | |||
|- | |||
|10711 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10712 | ||
| | |10.26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|10713 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10714 | ||
| | |12.05 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|10715 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10716 | ||
| | |8.24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|10717 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10718 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10719 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10720 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10721 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10722 | ||
|11.7 | |||
| | |||
| | |||
|11. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10723 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10724 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10725 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10726 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10727 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10728 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10729 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|10730 | |||
| | | | ||
| | | |
2022년 12월 28일 (수) 10:32 기준 최신판
겹치는 틀은 원주중:2학년 과학수업을 참고.
차시별 수정링크
차시 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|
중학:물질의 세 가지 상태 | 8.19 | 8.22 | |
중학:물질의 상태변화 | 8.22 | 8.24 | |
중학:상태변화와 입자배열 | 8.25 | 8.29 | |
중학:상태변화와 온도변화 | 8.31 | 8.31 | |
중학:상태변화와 열에너지 | 9.1 | 9.5 | |
161~173 | 9.7 | 9.7 | |
179~185 | 9.8 | 9.14 | |
강원 감영 UCC 제작 설명. 3분 내외. 평가를 이것으로 할 예정. 시간은 이번주 1주 뿐...! 설명을 이미 들었다고...??
대단원 정리하기 186~189 |
9.15 | 9.19 | |
중학:물체를 보기 | 9.16 | 9.26 | |
첫 단원 평가 봅시다! 재미로 보는 티어티어! 예고.
OMR을 사용. |
9.28 | 9.28 | |
첫 단원 평가 봅시다! | 9.22 | 9.22 | |
중학:다양하게 보이는 색 | 9.22 | 10.19 | |
점수확인 | 10.12 | 10.12 | |
중학:평면거울 | 10.12 | 10.21 | |
중학:오목거울, 볼록거울 | 10.13 | 10.24 | |
중학:오목렌즈, 볼록렌즈 | 10.20 | 10.26 | |
중학:파동의 요소 | 10.20 | 10.31 | |
중학:파동의 종류 | 10.26 | 11.2 | |
중학:다양한 소리 | 10.27 | 11.14 | |
스스로 확인하기. 193~205 | 11.2 | 11.16 | |
스스로 확인하기. 209~222 | 11.23 | 11.23 | |
스스로 확인 + 대단원 정리 225~228 | 11.24 | 11.28 | |
이전 시험 문제풀이 및 점수확인법. | 11.30 | 11.28 | |
심판의 시간~ | 11.30 | 11.30 | |
김은미부장님 문제풀이. | |||
과학과 나의 미래. 도전! 과학과 연관 없는 직업 찾아보기! |
1학기 수업
차시 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|
1 | 오리엔테이션. 문서 상단의 내용 안내. | 3.4 | 3.3 |
2 | 오리엔테이션. 크롬북 사용. | 3.4 | |
2-1 | 원격 오리엔테이션. 설문 제출해보기. | 3.8 | 3.10 |
3 | - 발명대회 신청.(대충해서 내고 나중에 보강 가능. 교내대회 상만 노리는 것도 좋겠다.) | 3.11 | 3.11 |
4 | 중학:지권 | 3.18 | 3.14 |
5 | 중학:암석 | 3.25 | 3.16 |
6 | 중학:광물 | 3.25 | 3.17 |
7 | 중학:풍화 | 3.29 | 3.23 |
8 | 중학:대륙이동설 | 3.30 | 3.25 |
9 | 중학:판의 이동 | 3.30 | 3.31 |
10 | 중학:화산, 지진 | 4.1 | 4.6 |
11 | 교과서 문제풀이(15~27) | 4.5 | 4.14 |
12 | 교과서 문제풀이(31~47) | 4.15 | 4.15 |
12-1 | 교과서 문제풀이(49~57)
과학의 날, 청소년 과학탐구대회 안내. |
4.18 | 4.19 |
과학의 날 1차시 | 4.25 | 4.25 | |
과학의 날 2차시 | 4.25 | 4.25 | |
12-2 | 대단원 정리하기(58~59) | 4.27 | 4.28 |
13 | 암석체험
유의사항
|
4.8 | 4.7 |
14 | 암석체험2 | 4.29 | 4.8 |
15 | 광물체험, 현미경 체험 | 4.29 | 4.10 |
16 | 중학:힘의 표현 | 4.29 | 4.29 |
17 | 중학:중력, 무게 | 5.3 | 5.2 |
18 | 중학:탄성 | 5.4 | 5.13 |
19 | 중학:마찰력 | 5.10 | 5.13 |
20 | 중학:부력 | 5.13 | 5.16 |
21 | 65~74 | 5.17 | 5.19 |
22 | 77~89 | 5.18 | 5.26 |
22-1 | 90~91 대단원 정리하기 | 5.20 | 5.27 |
23 | 부력 실험 | 5.26 | 5.20 |
24 | 중학:다양한 생물(변이) | 5.27 | 5.27 |
25 | 중학:생물의 분류 | 5.31 | 5.30 |
26 | 생물 분류하기 활동. | 6.2 | 6.2 |
27 | 중학:생물 다양성 | 6.7 | 6.3 |
28 | 교과서 문제풀이99~109 | 6.8 | 6.9 |
29 | 교과서 문제풀이2 113~123 | 6.10 | 6.10 |
30 | 중학:기체의 입자모형 | 6.14 | 6.13 |
31 | 중학:증발과 확산 | 6.16 | 6.16 |
32 | 중학:기체의 압력 | 6.17 | 6.17 |
멸종위기 생물 조사. | 6.21 | 6.20 | |
멸종위기 생물 조사 후 피드백 | 6.23 | 6.22 | |
33 | 중학:기체의 압력과 부피 | 6.24 | 6.24 |
33-1 | 1단원 시험! | 8 | 8 |
34 | 중학:기체의 온도와 부피 | 7.15 | 7.11 |
생물보존 관련 설문 써넣기!! (어떤 생물에 대해 조사하였고, 멸종위기의 이유가 무엇이었는지?!) | 7.15 | 7.14 | |
35 | 교과서 문제풀이 129~151 | 7.14 | |
36 | 교과서 문제풀이 152~153 | 7.15 | |
37 | 3단원 시험 문제풀이 | ||
38 | 설문 못한 사람 다 하기.(다 한 사람들은 완전 자유시간~) | 7.15 | |
만다라트 | 7.19 |
과학도우미
학기 | 6반 | 7반 |
---|---|---|
1학기 | 10610 박태균 | 1722 전현진 |
2학기 | 10610 박태균 | 10710 박석환 |
처벌 대상자
혹시나 방과 후에 남아서 받는 벌을 이용해서 학원을 안간다든가, 다른 해야 할 일에 지장을 주는 경우 허용하지 않겠음.
6반
2번 김경원(과학실장 1칸 청소. 약 30분 걸릴듯?)
학급체크
6반
학번 | 횟수 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
10601 | |||
10602 | 11.4 | ||
10603 | 물체를 보는 방법에 대해 배우고 난 후 고양이의 안광에 대한 의문을 품고 이에 대해 조사하여 제출함. 배운 개념을 자신의 일상경험과 연결시켜 개념을 심화하고 의문을 적극적으로 해소하려는 태도를 보임. 교사가 학생의 의견을 묻는 상황에서 적극적으로 의견을 제시하는 학생 중 하나이며 판단이 빠르고 정확하여 학우들로부터 지지를 받음. | ||
10604 | |||
10605 | 10.6 | 11.24 | |
10606 | |||
10607 | |||
10608 | |||
10609 | |||
10610 | 11.4 | 11.10 | |
10611 | |||
10612 | 학습을 하는 이유에 대해 '기초적인 것도 쌓아가다 보면 배울 수 있는, 알고 있는, 찾을 수 있는 것의 범위가 넓어지기 때문에'라고 대답하는 등 학우들에 비해 성숙한 모습을 보임. | ||
10613 | |||
10614 | |||
10615 | |||
10616 | |||
10617 | |||
10618 | |||
10619 | |||
10620 | |||
10621 | |||
10622 | |||
10623 | 10.6 | ||
10624 | |||
10625 | 11.18 | ||
10626 | 교사의 발의에 여타 학우들이 표면적인 대답에 그치는 반면 심층적인 이유까지 대답하며 문제에 대한 집착력을 보임. | ||
10627 | |||
10628 | |||
10629 | |||
10630 |
7반
학번 | 횟수 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
10701 | |||
10702 | 11.30 | ||
10703 | |||
10704 | |||
10705 | |||
10706 | 11.4 | ||
10707 | |||
10708 | |||
10709 | |||
10710 | 렌즈에 대해 학습하고 난 후 자신이 안경이 볼록한 모양인 반면 오목렌즈의 역할을 하는 것에 의문을 느껴 교사에게 질의하는 등 배운 개념과 일상의 경험을 곧바로 연결하여 적용하려는 모습을 보임. | ||
10711 | |||
10712 | 10.26 | ||
10713 | |||
10714 | 12.05 | ||
10715 | |||
10716 | 8.24 | ||
10717 | |||
10718 | |||
10719 | |||
10720 | |||
10721 | |||
10722 | 11.7 | ||
10723 | |||
10724 | |||
10725 | |||
10726 | |||
10727 | |||
10728 | |||
10729 | |||
10730 |