원주중:과학실
원주중 과학실에 보관된 물품들을 정리한 문서.
과학 1실
과학 2실
장 | 칸 | 품목 | 규격 | 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 최상단 | 마스크 등 방역물품 | 많음 | ||
2 | 최상단 | 브레드보드 세트 | 1박스 | 1 | |
로봇 자동차 완성품 | 1 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 최상단 | 흔들이손난로 키트 | 5인 1박스 | 15 | |
플라스틱 컵 | 많음 | ||||
6 | 최상단 | 크레파스 | 약 10개 | ||
연 실타레 | 약 10개 | ||||
곽휴지 | |||||
7 | 최상단 | 비열계(전기) | 5개 | ||
비열계 | 2개 | ||||
8 | 최상단 | 플라스틱레일 | 많음 | ||
팝콘 포장지 | 많음 | ||||
바늘구멍사진기 | 1개 | 허선우 | |||
9 | 최상단 | 삼발이 | 많음 | ||
놋그릇 | 4개 | ||||
10 | 최상단 | 시험관대(시험관 거치대) | 많음 | ||
산소,수소 발생장치(로 추정되는 것) | 약 10개 | 어떻게 쓰지? 버리면 좋겠다. | |||
각종 못, 나사 | 무지많음 | ||||
11 | 최상단 | 과학상자 | 박스 | 2 | |
각종 와인 컵 | 약 10 | ||||
12 | 최상단 | 약병 | 20cc | 엄청많음 | |
13 | 최상단 | fly stick(정전기 장난감 막대) | 7 | ||
분류되지 않은 유리관 다수 | 엄청많음 | ||||
14 | 최상단 | 플라스틱 관 | 1000mL | 6 | |
15 | 최상단 | 플라스틱 관 | 250mL | 20+alpha | |
중단 | |||||
좌서랍 | |||||
우서랍 | |||||
하단 |
과학 3실
핵심교구
교구명 | 설명 |
---|---|
3D프린터 | 모델 : 3DP-210F
메뉴얼은 다음 문서를 참고하자. 큐비콘 |
크롬북 30대 | https://admin.google.com/에서 컨트롤.
관리자계정([email protected] 비밀번호는 따로 공유)으로 들어가 조작한다. 기기>앱 및 확장 프로그램 > 조직:크롬북2 필요한 앱 추가해서 저장하고 사용. |
장 | 칸 | 품목 | 규격 | 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
칠반 뒤편 | 아두이노 기초 키트 | 약 20개 | 우노보드, 저항, 색별 다이오드, 스위치 등 |