R:자료형
R언어 공부를 위한 틀 틀:R
변수형
변수타입 | 기원 | 설명 |
---|---|---|
chr | character | 문자열 |
int | integer | 정수 |
num | numeric | 자연수 |
Factor | 명목형 변수 | |
Posixct | 시간변수(년월일시분초) | |
Tseries | 시계열 변수 |
변수명 | 설명 | 정보량 | 변환 |
---|---|---|---|
명목형변수 | 특성에 따라 명칭을 주어 구분하는 변수 | 아래로 갈수록 정보량이 많아진다. | 아래에서 위로 변환은 가능하지만,
위에서 아래로의 변환은 정보량 부족으로 불가. |
서열형변수 | 명목형변수에서 서열정보 추가 | ||
연속형변수 | 셀 수 없으며, 구간(0~10)으로 정의되는 변수 |
관련함수
이름 | 기원 | 기능 | 사용법 |
---|---|---|---|
str() | 데이터의 타입 확인 |