Dart:변수: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
잔글 (→형변환) |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== | == 형 변환 == | ||
자료형을 변환해야 할 때가 있다. | 자료형을 변환해야 할 때가 있다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|string | |string | ||
|변수.toString() 형태로 타입을 바꿀 수 있다. | |변수.toString() 형태로 타입을 바꿀 수 있다. | ||
|} | |||
== 형 검사 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!방법 | |||
!설명 | |||
|- | |||
|is | |||
|변수 is int | |||
변수 is! int | |||
true, false로 반환된다. | |||
|} | |} |
2024년 6월 5일 (수) 02:27 기준 최신판
다트 공부를 위한 틀 틀:Dart
Dart:개요 플러터에 대한 지식 분류
개요[편집 | 원본 편집]
데이터를 어떻게 담고 다루는가.
자료의 형태.
자료형 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
int | 정수 | |
double | 실수 | float에 비해 2배의 정밀도를 가져 이런 이름. |
num | 수. 숫자형 모두를 포함한다. | |
string | 문자. | 큰 따옴표 안에 내용을 기입한다. |
var | 변수 일반을 통칭한다. | 내용을 바꿀 순 있지만, 타입 변경은 안됨.
데이터형과 함께 정의하기도 한다. var num 이름; 형식으로. |
dynamic | var와 유사한데, 타입변경도 자유로움. | |
constant | 상수. | 데이터형과 함께 정의하기도 한다.
constant num 이름; 형식으로. |
final | 상수..인데, 처음 정의할 땐 빈 데이터로 생성되고, 1회 입력 가능. | 처음 값을 모를 때, 계산 후 값을 넣어야 할 때 사용. |
형 변환[편집 | 원본 편집]
자료형을 변환해야 할 때가 있다.
목표 자료형 | 설명 |
---|---|
string | 변수.toString() 형태로 타입을 바꿀 수 있다. |
형 검사[편집 | 원본 편집]
방법 | 설명 |
---|---|
is | 변수 is int
변수 is! int true, false로 반환된다. |