과학 보고서 작성: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {| class="wikitable" |- !문서형식 맞추기 |아이들이 문서편집을 잘 하지 못한다. 예전과 달리, 한글, 워드 등의 작성을 할 일이 거의 없어져서;;...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
맞추기 | 맞추기 | ||
|아이들이 문서편집을 잘 하지 못한다. 예전과 달리, 한글, 워드 등의 작성을 할 일이 거의 없어져서;; 기본적인 한글 사용법과 문서작성법에 대해 알려주어야 할 터. | |아이들이 문서편집을 잘 하지 못한다. 예전과 달리, 한글, 워드 등의 작성을 할 일이 거의 없어져서;; 기본적인 한글 사용법과 문서작성법에 대해 알려주어야 할 터. | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=lsU-8dNvvIY&feature=youtu.be</youtube> | |||
한글파일에서 F7로 편집용지와 여백을 조정하고, F6으로 스타일을 미리 만들어 두면 편합니다. | 한글파일에서 F7로 편집용지와 여백을 조정하고, F6으로 스타일을 미리 만들어 두면 편합니다. | ||
|글의 형태를 잡는 법. | |글의 형태를 잡는 법. |
2023년 11월 14일 (화) 20:27 판
문서형식
맞추기 |
아이들이 문서편집을 잘 하지 못한다. 예전과 달리, 한글, 워드 등의 작성을 할 일이 거의 없어져서;; 기본적인 한글 사용법과 문서작성법에 대해 알려주어야 할 터.
한글파일에서 F7로 편집용지와 여백을 조정하고, F6으로 스타일을 미리 만들어 두면 편합니다. |
글의 형태를 잡는 법. |
---|---|---|
표 |
|
기본적인 논문의 형태를 갖추도록 하자. |
그림 | 그림과 표마다 캡션을 달자. | 기본적인 논문의 형태를 갖추도록 하자. |
실험기기 | 장치의 제원에 대한 부분도 필수! | |
미주, 각주 | 미주 다는 법과 각주 다는 법. | 기본적인 논문의 형태를 갖추도록 하자. |
일정 | 마감일이 주어졌다 하여 교사의 피드백이 없는 것은 아님. 1,2일 간격으로 피드백이 오가도록..! | 의외로 수정할 게 많다.
믿고 맡겼다가.. 내용은 그렇다 쳐도 형식에서 부족함이 많이 발생한다. |