중학:태양: 두 판 사이의 차이
(→답) |
편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
!너희들은? | !너희들은? | ||
|매일 태양을 보기에 태양에 대해서는 알아야한다. | |매일 태양을 보기에 태양에 대해서는 알아야한다. | ||
<br /> | 우리가 과학 시간 또는 일상생활 에서 많이 쓰이기 때문이다<br />우리가 태양정도는 제대로 알고 있어야 학생이 될 것같고,우리의 지식의 폭을 넓히기 위해 | ||
태양의 우리 지구의 모항성이다. 이 정도의 지식은 '상식'이라고 생각한다. | |||
|} | |} | ||
==도입== | ==도입== | ||
63번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|채층 | |채층 | ||
|광구 바로 위 붉은 층. | |광구 바로 위 붉은 층. | ||
채는 채색 할 때의 채. | |||
|- | |- | ||
|코로나 | |코로나 | ||
|채층 위로 넓게 뻗은 진주색 대기. | |채층 위로 넓게 뻗은 진주색 대기. | ||
스페인어로 왕관이 코로나. | 스페인어로 왕관이 코로나. | ||
|- | |||
|흑점 | |||
|활발해지면 태양 자기장이 꼬여서 대류가 원활하지 않다보니 온도가 낮아지는 지점이 생긴다. | |||
|} | |} | ||
129번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |아직까지 태양은 달처럼 가까이 관찰 되지 않았나요?아니면 어디까지 진도가 나갔나요? | ||
| | |표면에 앉을 수 없으니 구체적인 관찰이 이루어지진 않았지만, 빛의 스펙트럼을 관찰해서 연구가 상당히 이루어진 편이죠. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |교과서 보니 태양풍 때문에 인공위성이 망가지기도 한다는데 …인공위성 만들고 발사하는 비용이 엄청나잖아요..그럼 태양풍 올 때 마다 돈을 엄청 날리는 건가요? 제임스 웹 망원경처럼 중요한 위성이 망가지면 어떻게 하나요? | ||
| | |네, 엄청나게 날리는거죠. 그래서 태양의 영향도 고려해서 튼튼하게 만들긴 하지만... 모든 물건엔 수명이 있기 마련이죠. 오래되면 폐기할 수밖에요. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |태양은 왜 이렇게 밝나요? | ||
| | |수소의 핵융합으로 발생한 에너지로 빛을 내기 때문입니다. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |홍염은 어디까지 솟아 오르나요? | ||
| | |홍염마다 다르지만... | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |플레어와 홍염이 터지면 지구에는 아무 영향도 없은건가요,그리고 얼마 주기로 터지는지 알 수있나요 | ||
| | |지구까진 너무 멀죠;<br /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |태양풍으로서 독단적으로 나아가는 전자는 헬륨이나 수소가 플라즈마 현상에 의해 원자핵과 전자로 나누어디는 것이 원인인가요? | ||
| | |오, 훌륭하게 조사 잘했네요. 그런 원인도 있고, 수소가 이온화 되면서 나오는 전자도 있죠. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
289번째 줄: | 295번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |태양이 적색 거성이 되고 초신성 폭발을 할까요? | ||
| | |적색 거성은 되지만, 초신성 폭발을 하기엔 질량이 딸리지 않나요;;? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |홍염과 플레어가 생기는 이유는 뭔가요 | ||
| | |라면 끓일 때 부글부글 끓다가 갑자기 터지는 이유는 뭔가요? 비슷하지 않을까요? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |목성과태양이부디치면어케되나요 | ||
| | |태양이 워낙 크니 삼킬듯? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |홈염과 플레어는 터지는 것이라고 하셨는데 터지는 크기?범위?는 어느 정도 인가요? 핵만큼 크나요? | ||
| | |뭐, 경우에 따라 다르지만... 홍염 한방이 지구 정도야 한번에 삼키죠. 사람이 전쟁에 쓰는 핵과는 비교가 안되죠. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |태양이 폭발하다는 것은 누가 발견했나요? | ||
| | |음.. 역사적인 부분은 선생님도 모르겠군요, 조사해서 알려주면 세특에 써드릴게요. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |자기 폭풍이 발생하는데 왜 오로라가 생기나요??? | ||
| | |태양입자가 더 많이 발생하면 지구의 대기와 발생하는 입자도 많아지니 오로라도 크게 나타나죠. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
325번째 줄: | 331번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
| | |질문 화성에 간다면 무엇을하실건지? | ||
| | |내집마련. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
378번째 줄: | 384번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |무수히 많다 | ||
| | |도대체 왜...? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
412번째 줄: | 418번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |COVID-19 이어서? | ||
| | |||
Who에서 코로나라고 지어서 | |||
|질문의 핀트가 어긋났죠; 그니까 왜 COVID가 되었을까? | |||
|- | |- | ||
|바이러스가 왕관처럼 생겨서 | |바이러스가 왕관처럼 생겨서 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |코로나와 겉부분이 태양의 표면과 왕관 모양과 비슷해서 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
466번째 줄: | 474번째 줄: | ||
|ㅈㄹ | |ㅈㄹ | ||
|- | |- | ||
| | |태양하면 텔레토비의 갓난아기 태양이 생각난다 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |눈아픔(운동장 쳐다볼 때 힘들어요) | ||
| | |함부러 쳐다보지 말라는 걸까요 ㅎㅎㅎ | ||
|- | |- | ||
| | | |
2022년 4월 28일 (목) 14:55 판
틀:15개정 과학 중2 단원 보기
1. 물질의 구성
2. 전기와 자기
3. 태양계
4. 식물과 에너지
5. 동물과 에너지
6. 물질의 특성
- 중학:순물질, 혼합물
- 중학:밀도
- 중학:고체와 기체의 용해도
- 중학:혼합물의 어는점 끓는점
- 중학:끓는점 차를 이용한 분리
- 중학:밀도 차를 이용한 분리
- 중학:재결정을 이용한 분리
- 중학:크로마토그래피를 이용한 분리
7. 수권과 해수의 순환
8. 열과 우리생활
9. 재해, 재난과 안전
배우는 이유
흥미적
이유 |
별과 행성의 차이는 뭘까? 옛날 사람들은 왜 별과 행성을 구분했을까?
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)
|
---|---|
직업적
이유 |
|
학문적
이유 |
|
너희들은? | 매일 태양을 보기에 태양에 대해서는 알아야한다.
우리가 과학 시간 또는 일상생활 에서 많이 쓰이기 때문이다 태양의 우리 지구의 모항성이다. 이 정도의 지식은 '상식'이라고 생각한다. |
도입
나는 태양. 이제부턴 네게 다가갈태양.
해를 취재하는 사람은??
해리포터!
학습
영상
실험 | 영상 |
---|---|
수업요약
태양의 구성요소
요소 | 설명 |
---|---|
광구 | 태양 본체. 평균 약 6천도.
쌀알무늬가 있다. 흑점이 있다.(약 11년 주기로 많아지고, 적어진다.)(태양활동이 활발하면 흑점 수가 많아진다.) |
채층 | 광구 바로 위 붉은 층.
채는 채색 할 때의 채. |
코로나 | 채층 위로 넓게 뻗은 진주색 대기.
스페인어로 왕관이 코로나. |
흑점 | 활발해지면 태양 자기장이 꼬여서 대류가 원활하지 않다보니 온도가 낮아지는 지점이 생긴다. |
https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/203EE1174BB1E52107?original
태양의 대기에서 나타나는 현상
요소 | 설명 |
---|---|
홍염 | 광구에서 온도가 높은 물질이 대기로 솟아오르는 현상. |
플레어 | 흑점 부근에서 폭발이 일어나 채층 일부가 순간 아주 밝아지는 현상.
갑작스러운 폭발이다. |
태양풍 | 태양에서 방출한 입자들. 지구에 자기폭풍을 일으킬 수 있다.(전기를 띤 입자들이 날아온다.)
(슈퍼마리오의 재현할 수 없는 버그, 갑작스러운 데이터의 변화 따위를 일으킨다.) 무선전파통신 방해, 비행기의 항로이탈 등의 전자기기와 관련한 버그를 일으킨다. 2013년 초에 태양풍과 관련한 예보가 있었는데, 2024년에 비슷한 일이 다시 발생할 수 있다. 극지방에서 오로라를 만들어내는 원인이다. |
전개질문
- 코로나 바이러스의 이름은 왜 코로나일까?
도착질문
- 여러분 각자에게 태양은 어떤 의미인가요??(자세히 써주세요~)
학생들의 질문
분류하지 않은 질문
분류 | 질문 | 대답 |
---|---|---|
개념 | 자기폭풍은 어떻게생기나요 | 태양풍이 지구에 영향을 미치는 것. 그걸 자기폭풍이라 하죠. |
흑점은 누가 발견했나요? | 음;; 역사적인 부분은 선생님도 잘 모르겠군요; 찾아서 알려주면 세특에 써넣어줌. | |
태양이 지구와 더 가까워지면 어떻게 되나요 | 더 온난화? 그리고 중력이 세지기 때문에 1년이 짧아지겠네요. | |
태양에도 위성이 있나요 | 없어요. 수금지화목토천해 이런 애들이 태양의 위성...이라고 볼 수도 있겠지요. | |
아직까지 태양은 달처럼 가까이 관찰 되지 않았나요?아니면 어디까지 진도가 나갔나요? | 표면에 앉을 수 없으니 구체적인 관찰이 이루어지진 않았지만, 빛의 스펙트럼을 관찰해서 연구가 상당히 이루어진 편이죠. | |
교과서 보니 태양풍 때문에 인공위성이 망가지기도 한다는데 …인공위성 만들고 발사하는 비용이 엄청나잖아요..그럼 태양풍 올 때 마다 돈을 엄청 날리는 건가요? 제임스 웹 망원경처럼 중요한 위성이 망가지면 어떻게 하나요? | 네, 엄청나게 날리는거죠. 그래서 태양의 영향도 고려해서 튼튼하게 만들긴 하지만... 모든 물건엔 수명이 있기 마련이죠. 오래되면 폐기할 수밖에요. | |
태양은 왜 이렇게 밝나요? | 수소의 핵융합으로 발생한 에너지로 빛을 내기 때문입니다. | |
홍염은 어디까지 솟아 오르나요? | 홍염마다 다르지만... | |
플레어와 홍염이 터지면 지구에는 아무 영향도 없은건가요,그리고 얼마 주기로 터지는지 알 수있나요 | 지구까진 너무 멀죠; | |
태양풍으로서 독단적으로 나아가는 전자는 헬륨이나 수소가 플라즈마 현상에 의해 원자핵과 전자로 나누어디는 것이 원인인가요? | 오, 훌륭하게 조사 잘했네요. 그런 원인도 있고, 수소가 이온화 되면서 나오는 전자도 있죠. | |
호기심 | 태양이 없어지면 어떻게 되나요?
태양에 중력이 없어지면 어케 되나요 태양이 파괴되면 어떻게 되나요? |
지구가 태양의 중력에 잡혀 돌고 있기 때문에 다시 중심이 되어줄 별이나 큰 행성을 찾을 때까지 떠돌아다니지 않을까요?
우리는 빛이 없으니 먹지 못해 죽겠고.. |
태양이란 이름은 누가 만들었나요? | 그건 국어선생님께. | |
지구에서 태양 온도 이상의 온도를 낼 수 있나요? | 네, 좁은 공간으로 한정한다면 1억 도를 내기도 하죠. | |
다른 은하에 태양같은 별이 있을까요? | 관측되는 건 정말 많죠. 조사해서 발표한다면 세특에 넣어줄게요. | |
저희의 생활을 밝혀주는 게 태양이라는 걸 언제부터 알았나요?
테양은 언제쯤 모양을 알 수 있었나요? |
딱 보면 아는 거 아닌가;;;? | |
코로나가 100만 도라고 했는데 어떻게 발견한건가요? | 스펙트럼 분석. | |
태양의 질량이 갑자기 증가한다면 어캐 돼요?(원래 질량은 안변하지만) | 질량이 커지면 지구를 당기는 힘이 커지기 때문에 지구가 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 짧아질거에요~ 즉, 1년이 짧아질 거고... 지금 이 상태에서 급작스럽게 질량이 커지면 지구 궤도가 더 타원형이 되어서 여름, 겨울의 차이가 더 커질 것 같아요~ | |
태양이 하나 더 생기려면 어떻게 해야하나요 | 강철에 연금술사에서 보니까, 국민들을 희생해서 신을 잡아두면 됩니다.
사실, 태양은 내 가슴 속에. 우리들의 가슴 속에. 오니를 사냥하기 위해... | |
태양의 코로나는 왜 코로나라고 이름 붙여졌나요? 바이러스 코로나랑 같은 이유인가요? | ㅇㅇㅇ 태양이 먼저임. 코로나바이러스는 표절임. | |
태양과 얼머나 가까이 갈 수 있나요? | 안뜨거울 때까지. | |
태양이 적색 거성이 되고 초신성 폭발을 할까요? | 적색 거성은 되지만, 초신성 폭발을 하기엔 질량이 딸리지 않나요;;? | |
홍염과 플레어가 생기는 이유는 뭔가요 | 라면 끓일 때 부글부글 끓다가 갑자기 터지는 이유는 뭔가요? 비슷하지 않을까요? | |
목성과태양이부디치면어케되나요 | 태양이 워낙 크니 삼킬듯? | |
홈염과 플레어는 터지는 것이라고 하셨는데 터지는 크기?범위?는 어느 정도 인가요? 핵만큼 크나요? | 뭐, 경우에 따라 다르지만... 홍염 한방이 지구 정도야 한번에 삼키죠. 사람이 전쟁에 쓰는 핵과는 비교가 안되죠. | |
태양이 폭발하다는 것은 누가 발견했나요? | 음.. 역사적인 부분은 선생님도 모르겠군요, 조사해서 알려주면 세특에 써드릴게요. | |
자기 폭풍이 발생하는데 왜 오로라가 생기나요??? | 태양입자가 더 많이 발생하면 지구의 대기와 발생하는 입자도 많아지니 오로라도 크게 나타나죠. | |
기타 | 질문 화성에 간다면 무엇을하실건지? | 내집마련. |
헛소리 | ||
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
보기 전에 먼저 생각해보세요~
원자들마다 전자들이 배치되는 방식이 다르기 때문.
수업 후, 흥미로운 것
시간이 남을 때에만 보세요~
답
우리가 살고 있는 태양계에 별은 몇개 있을까? | |
---|---|
답변 | 선생님코멘트 |
1개 | |
8개 | |
무수히 많다 | 도대체 왜...? |
코로나 바이러스의 이름은 왜 코로나일까? | |
답변 | 선생님코멘트 |
왕관 모양이기 때문에 | |
왕관이라는 뜻에 스페인어
코로나가 스페인어로 왕관으로 코로나가 생긴 게 왕관 같아서 |
|
COVID-19 이어서?
Who에서 코로나라고 지어서 |
질문의 핀트가 어긋났죠; 그니까 왜 COVID가 되었을까? |
바이러스가 왕관처럼 생겨서 | |
코로나와 겉부분이 태양의 표면과 왕관 모양과 비슷해서 | |
여러분 각자에게 태양은 어떤 의미인가요??(자세히 써주세요~) | |
답변 | 선생님코멘트 |
하늘을 밝혀주는 존재 | |
뜨거고 큰 별 | |
살아가는데 아주중요한것
기분이 좋아지는것 |
|
절대적이고 완벽하게 느껴지는 존재 | |
우리에게 빛이라는걸 아낌없이 나눠주고,그로인해 우리에 몸에 비타민도 공급해주는 아주 소중한것 | |
태양은 키워주시는 부모님같은 존재입니다 | |
이진한선생님같은 존재다^^7 (충성충성) | ㅈㄹ |
태양하면 텔레토비의 갓난아기 태양이 생각난다 | |
눈아픔(운동장 쳐다볼 때 힘들어요) | 함부러 쳐다보지 말라는 걸까요 ㅎㅎㅎ |
답변 | 선생님코멘트 |