R:자주사용하는 함수: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→통계) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==수학함수== | ==수학함수== | ||
=== 수치조작 === | ===수치조작=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!이름 | !이름 | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 형태변화 === | ===형태변화=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!이름 | !이름 | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 연산 === | ===연산=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!의도 | !의도 | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 통계 === | ===통계=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!의도 | !의도 | ||
97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
| | | | ||
|mean(x) | |mean(x) | ||
ave(x) | |||
|- | |||
|중위수 | |||
| | |||
|median(x) | |||
|- | |- | ||
|표준편차구하기 | |표준편차구하기 | ||
| | | | ||
|sd(x) | |sd(x) | ||
|- | |||
|분산 | |||
| | |||
|var(x) | |||
|- | |- | ||
|중간값 구하기 | |중간값 구하기 | ||
110번째 줄: | 119번째 줄: | ||
|range(x) | |range(x) | ||
|- | |- | ||
|사분위수 | |||
| | | | ||
|quantile(x) | |||
|- | |||
|표준화 | |||
| | | | ||
| | |scale(x) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2020년 8월 27일 (목) 10:03 판
R언어 공부를 위한 틀 틀:R
수학함수
수치조작
이름 | 기원 | 기능 | 사용법 |
---|---|---|---|
abs() | 절대값을 구한다. | abs(x) | |
ceiling() | 올림 | ceiling(x) | |
floor() | 내림 | floor(x) | |
round() | 반올림 | round(대상숫자, digits=반올림할소수점아랫수) | |
형태변화
이름 | 기원 | 기능 | 사용법 |
---|---|---|---|
exp() | exponential | 지수함수 | exp(x) |
log() | log | 로그함수. log숫자(x) 형태로 사용한다.
밑수를 안넣으면 기본적으로 e |
log10(x) |
sin() | sin, atan 등 다양한 수학함수들이 있다. | ||
연산
의도 | 설명 | 사용법 | |
---|---|---|---|
합 | sum(x) | ||
sqrt() | 제곱근을 구한다. | sqrt(x) | |
통계
의도 | 설명 | 사용법 |
---|---|---|
평균 구하기 | mean(x)
ave(x) | |
중위수 | median(x) | |
표준편차구하기 | sd(x) | |
분산 | var(x) | |
중간값 구하기 | median(x) | |
최대, 최소범위 구하기 | range(x) | |
사분위수 | quantile(x) | |
표준화 | scale(x) |
이름 | 기원 | 기능 | 사용법 |
---|---|---|---|
factorial() | 계승 출력. | factorial(x)
ex) factorial(3) 은 6이다. | |
choose() | choose(선발수, 전체수)
전체수에서 선발수를 뽑는 경우의 수를 구한다. |
choose(x, y) |