분류:원주중21 프로젝트2 공모전 참가: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→진행방식) |
잔글 (→조) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
!조 | !조 | ||
!조장 | !조장 | ||
!참가공모전 | |||
!작품 | !작품 | ||
|- | |- | ||
11번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|1조 | |1조 | ||
|조장 | |조장 | ||
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=H7jevYoQUCg</youtube> | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" |<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=H7jevYoQUCg</youtube> | |||
|- | |- | ||
|30706 | |30706 | ||
|류정선 | |류정선 | ||
|1조 | |1조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
23번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|2조 | |2조 | ||
|조장 | |조장 | ||
| | | rowspan="4" | | ||
| rowspan="4" | | |||
|- | |- | ||
|10111 | |10111 | ||
|서진흥 | |서진흥 | ||
|2조 | |2조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
34번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|이도담 | |이도담 | ||
|2조 | |2조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|정민기 | |정민기 | ||
|2조 | |2조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
47번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|3조 | |3조 | ||
|조장 | |조장 | ||
| | | rowspan="4" |가고 싶은 원주 관광 콘텐츠 만들기 | ||
| rowspan="4" |https://www.instagram.com/p/CSJEDdwr7Rr8LI1o-xC-AqSwN856X67myDBncs0/ | |||
|- | |- | ||
|20127 | |20127 | ||
|조우진 | |조우진 | ||
|3조 | |3조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
58번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|심승재 | |심승재 | ||
|3조 | |3조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
64번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|이승환 | |이승환 | ||
|3조 | |3조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
71번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|4조 | |4조 | ||
|조장 | |조장 | ||
| | | rowspan="3" | | ||
| rowspan="3" | | |||
|- | |- | ||
|21028 | |21028 | ||
|최승원 | |최승원 | ||
|4조 | |4조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|원종혁 | |원종혁 | ||
|4조 | |4조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|5조 | |5조 | ||
|조장 | |조장 | ||
| | | rowspan="4" | | ||
| rowspan="4" |https://myurl.ai/zSIqU | |||
어떤 도구를 이용해 만든 걸까? | |||
|- | |- | ||
|20327 | |20327 | ||
|정환희 | |정환희 | ||
|5조 | |5조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
100번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|김태훈 | |김태훈 | ||
|5조 | |5조 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
106번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|박제영 | |박제영 | ||
|5조 | |5조 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2021년 8월 4일 (수) 15:42 판
조
학번 | 이름 | 조 | 조장 | 참가공모전 | 작품 |
---|---|---|---|---|---|
30411 | 윤경민 | 1조 | 조장 | ||
30706 | 류정선 | 1조 | |||
10110 | 변지호 | 2조 | 조장 | ||
10111 | 서진흥 | 2조 | |||
10319 | 이도담 | 2조 | |||
10524 | 정민기 | 2조 | |||
20109 | 김성현 | 3조 | 조장 | 가고 싶은 원주 관광 콘텐츠 만들기 | https://www.instagram.com/p/CSJEDdwr7Rr8LI1o-xC-AqSwN856X67myDBncs0/ |
20127 | 조우진 | 3조 | |||
20214 | 심승재 | 3조 | |||
20923 | 이승환 | 3조 | |||
20807 | 김윤오 | 4조 | 조장 | ||
21028 | 최승원 | 4조 | |||
20517 | 원종혁 | 4조 | |||
20431 | 황대찬 | 5조 | 조장 | https://myurl.ai/zSIqU
어떤 도구를 이용해 만든 걸까? | |
20327 | 정환희 | 5조 | |||
20909 | 김태훈 | 5조 | |||
20212 | 박제영 | 5조 |
진행방식
- 출품할 공모전 정하기
- 역할분담 정하기(무언가 할 때마다 구체적으로 기입해넣기.)
- 제작계획 세우기(일자별 촬영계획, 편집계획 등)
- 주변 선생님, 어른들에게 피드백 받아보기
유의사항
- 시험기간에 힘들지 않게끔 일정 고려하기.
- 2달은 금방 지나간다. 최소 계획을 짜기 시작하고 2달 이후의 공모전에 참가해보자.(방학을 이용하여 8월 출품 공모전도 권장함.)
21년 공모전
조사할 때 기말고사와 방학을 고려해서 결정하기!
조사한 조 | 공모전 | 혜택 | 제출기한 | 간단한 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
진한이네 | 예시. 원주중 ucc | 15,000원 | 21.05.12. | 원주중학교를 소개하는 영상 만들기. | 원주중 김지수 선생님 |
경민이네 | 평화정책 ucc | 예선 통과 : 200만원
본선: 최우수상 500만원+도지시상 우수상 300만원+도지시상 장려상 200만원+도지시상 |
예선 : 21.05.31~21.06.18 18:00까지
본선 : 21.07.19~21.08.09 18:00까지 |
남북통일에 대한 희망을 담은 영상 | 씽굿 |
"원주중21 프로젝트2 공모전 참가" 분류에 속하는 문서
다음은 이 분류에 속하는 문서 5개 가운데 5개입니다.