21공모전 1학년조: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 원주관광 유튜브●인스타그램 공모전 = | =원주관광 유튜브●인스타그램 공모전= | ||
1학년조 멤버:서진흥,정민기,변지호,이도담 | 1학년조 멤버:서진흥,정민기,변지호,이도담 | ||
공모전 응모 방법 1.유튜브(단,유튜브 구독자 1000명이상) 2.인스타그램 | 공모전 응모 방법 1.유튜브(단,유튜브 구독자 1000명이상) 2.인스타그램 | ||
== 1학년조 역할 == | ==1학년조 역할== | ||
서진흥: | 서진흥: 편집 담당 | ||
정민기: 촬영 담당 | 정민기: 촬영 담당 | ||
변지호: | 변지호:촬영,편집,정리 다 서폿 | ||
이도담: | 이도담:회의 기록,위키정리 담당 | ||
[[분류:원주중21 프로젝트2 공모전 참가]] | [[분류:원주중21 프로젝트2 공모전 참가]] | ||
== 소금산 출렁다리 == | ==소금산 출렁다리== | ||
소금산 출렁다리 휴일:매 월요일 첫째주, 셋째주 | 소금산 출렁다리 휴일:매 월요일 첫째주, 셋째주 | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
소금산 출렁다리 입장료: 3000원 | 소금산 출렁다리 입장료: 3000원 | ||
== 원주 레일파크 == | ==원주 레일파크== | ||
원주 레일파크 개장시간:매일 08:30~17:50 | 원주 레일파크 개장시간:매일 08:30~17:50 | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
원주 레일파크 가격:2인승:38000원,4인승:48000원 | 원주 레일파크 가격:2인승:38000원,4인승:48000원 | ||
== 상금 == | ==상금== | ||
대상 1000만원 | 대상 1000만원 | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
장려상 50만원 | 장려상 50만원 | ||
== 촬영 계획 == | ==촬영 계획== | ||
-원주 레일파크 촬영:6월 13일 촬영 | -원주 레일파크 촬영:6월 13일 촬영 | ||
-소금산 출렁다리 촬영:5월 30일 | -소금산 출렁다리 촬영:5월 30일 |
2021년 5월 24일 (월) 16:30 판
원주관광 유튜브●인스타그램 공모전
1학년조 멤버:서진흥,정민기,변지호,이도담
공모전 응모 방법 1.유튜브(단,유튜브 구독자 1000명이상) 2.인스타그램
1학년조 역할
서진흥: 편집 담당
정민기: 촬영 담당
변지호:촬영,편집,정리 다 서폿
이도담:회의 기록,위키정리 담당
소금산 출렁다리
소금산 출렁다리 휴일:매 월요일 첫째주, 셋째주
소금산 출렁다리 개장시간: 하절기: 09:00~18:00, 동절기:09:00~17:00
소금산 출렁다리 위치:강원 원주시 지정면 소금산길 14
소금산 출렁다리 입장료: 3000원
원주 레일파크
원주 레일파크 개장시간:매일 08:30~17:50
원주 레일파크 위치:강원 원주시 지정면 간현로 163
원주 레일파크 가격:2인승:38000원,4인승:48000원
상금
대상 1000만원
최우수상 300만원
우수상 100만원
장려상 50만원
촬영 계획
-원주 레일파크 촬영:6월 13일 촬영
-소금산 출렁다리 촬영:5월 30일