반편성: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|전출생 발생 | |전출생 발생 | ||
|학적 반영하면 자동으로 | |학적 반영하면 자동으로 빠진다. | ||
|- | |- | ||
| | |전입생 발생 | ||
| | |모든 과정을 마친 후 학적>전입관리>전편입생진급누락자관리 혹은 일괄전입생반배정및학적반영에서 가능. | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
[[분류:학적업무]] | [[분류:학적업무]] |
2021년 2월 15일 (월) 09:31 판
개요
학년이 바뀌면 새로운 반을 배정받아 이동한다. 일반적으로 1월에 진행하기 시작해 2월에 마무리한다.
방법
과정 | 설명 |
---|---|
진급 대상자 생성 | 학적>반편성선행작업>진급대상자생성 에서.
|
일괄반편성 | 학적>반편성관리>일괄반편성 에서 성적순으로 정돈하여 기초자료를 만든다.
|
반편성 수정 | 해당학년 교사들의 회의를 통해 반편성을 수정한다. 반편성관리>반편성내역수정 에서.
|
특이사항
학기가 종료되기 전, 방학때 수행하는 작업인데 전입, 전출이 발생해 당황스러운 상황이 발생하곤 한다.
상황 | 설명 |
---|---|
전출생 발생 | 학적 반영하면 자동으로 빠진다. |
전입생 발생 | 모든 과정을 마친 후 학적>전입관리>전편입생진급누락자관리 혹은 일괄전입생반배정및학적반영에서 가능. |