중학:다양한 소리: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<br /> | |||
{{15개정 중1 과학}} | {{15개정 중1 과학}} | ||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
!흥미적 | !흥미적 | ||
이유 | 이유 | ||
| | |그랜드피아노의 모양은 왜 다 비슷할까? | ||
===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ||
# | #사람들이 똑같은 음을 내도 느껴지는 소리가 다르다. 왜 같은 음을 내는데 사람마다 다른 느낌이 들까?(악기를 연주할 때에도 같은 음일지라도 악기마다 소리의 느낌이 다르다.) | ||
# | # | ||
17번째 줄: | 18번째 줄: | ||
!직업적 | !직업적 | ||
이유 | 이유 | ||
|소리, | |소리, 음향을 다루는 이들에게 기초지식. | ||
어떻게 하면 가수의 노래를 더 선명하게, 좋게 만들 수 있을까? | |||
|- | |- | ||
!학문적 | !학문적 | ||
이유 | 이유 | ||
| | |소리를 정량적으로, 수학적으로 다룰 수 있게 되면 소리를 듣지 못하게 된 이들에게 소리를 돌려줄 수 있지 않을까? | ||
소리의 특성을 이해하면 사이렌, 경보음처럼 사람의 귀에 정확히 들려야 하는 용도의 소리를 만들거나, 취침용 소리를 만드는 등 상황에 따른 소리를 만들 수 있지 않을까? | |||
|} | |} | ||
==도입== | ==도입== | ||
33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
!영상 | !영상 | ||
|- | |- | ||
| | |오실로스코프와 소리 | ||
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=9fTCqqdooLg</youtube> | |<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=9fTCqqdooLg</youtube> | ||
|- | |||
|예전에 찍었던 병나발 불기나..이런저런 영상 뒤져보자. | |||
| | |||
|} | |} | ||
==수업요약== | ==수업요약== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !소리 | ||
! | !원인 | ||
! | !응용 | ||
|- | |- | ||
| | |소리의 크기는 어떻게 측정할 수 있을까? | ||
| | |파동의 진폭이 얼마냐 크냐가 소리의 크기를 결정한다. | ||
파동의 진폭이 크면 큰 소리가 난다. | |||
| | |악기의 줄을 세게 튕기거나, 세게 불어 소리를 크게 낼 수 있다. | ||
스피커에 전기를 세게 흘려 큰 소리를 낼 수 있다. | |||
|- | |- | ||
| | |소리의 높낮이는 어떻게 측정할 수 있을까? | ||
| | |파동의 진동수가 크면 높은 소리가 난다. | ||
|기타의 줄 길이, 가야금, 바이올린, 해금 등 현악기 줄의 길이를 조절하여 높낮이를 조절한다. | |||
리코더, 섹소폰, 플릇 등 관악기의 관 길이를 조절하여 높낮이를 조절한다. | |||
|- | |||
|소리의 음색은 왜 다를까? | |||
|악기, 사람마다 파동의 모양(파형)이 다르기 때문이다. | |||
|최고급 나무를 사용하고 악기를 길들여 좋은 음색을 갖게 한다.(진짜비싸;;) | |||
변성기가 지나면 낮은 소리가 강화된 형태가 된다. | |||
컴퓨터를 이용해 파형을 일그러뜨리면 괴물소리나 효과음을 만들 수도 있다. | |||
|} | |} | ||
60번째 줄: | 70번째 줄: | ||
===전개질문=== | ===전개질문=== | ||
# | #기타의 소리가 작을 때 어떻게 하면 소리가 커질까? | ||
# | |||
# | # | ||
66번째 줄: | 77번째 줄: | ||
===도착질문=== | ===도착질문=== | ||
# | # | ||
==학생들의 질문== | ==학생들의 질문== | ||
89번째 줄: | 100번째 줄: | ||
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~ | 교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~ | ||
# | #화음은 어떻게 생기는 걸까? | ||
# | # | ||
96번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|제목=보기 전에 먼저 생각해보세요~ | |제목=보기 전에 먼저 생각해보세요~ | ||
|내용=# | |내용=#진동수가 간단한 정수비를 이룰 때 화음이 된다. | ||
|형태=mw-collapsed toccolours}} | |형태=mw-collapsed toccolours}} | ||
=답= | =답= |
2020년 10월 20일 (화) 10:20 판
틀:15개정 과학 중1 단원 보기
1단원. 지권
2단원. 힘과 운동
3단원. 생물의 다양성
4단원. 기체의 성질
5단원. 물질의 상태변화
6단원. 빛과 파동
7단원. 과학과 나의 미래
배우는 이유
흥미적
이유 |
그랜드피아노의 모양은 왜 다 비슷할까?
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)
|
---|---|
직업적
이유 |
소리, 음향을 다루는 이들에게 기초지식.
어떻게 하면 가수의 노래를 더 선명하게, 좋게 만들 수 있을까? |
학문적
이유 |
소리를 정량적으로, 수학적으로 다룰 수 있게 되면 소리를 듣지 못하게 된 이들에게 소리를 돌려줄 수 있지 않을까?
소리의 특성을 이해하면 사이렌, 경보음처럼 사람의 귀에 정확히 들려야 하는 용도의 소리를 만들거나, 취침용 소리를 만드는 등 상황에 따른 소리를 만들 수 있지 않을까? |
도입
학습
실험영상
내용 | 영상 |
---|---|
오실로스코프와 소리 | |
예전에 찍었던 병나발 불기나..이런저런 영상 뒤져보자. |
수업요약
소리 | 원인 | 응용 |
---|---|---|
소리의 크기는 어떻게 측정할 수 있을까? | 파동의 진폭이 얼마냐 크냐가 소리의 크기를 결정한다.
파동의 진폭이 크면 큰 소리가 난다. |
악기의 줄을 세게 튕기거나, 세게 불어 소리를 크게 낼 수 있다.
스피커에 전기를 세게 흘려 큰 소리를 낼 수 있다. |
소리의 높낮이는 어떻게 측정할 수 있을까? | 파동의 진동수가 크면 높은 소리가 난다. | 기타의 줄 길이, 가야금, 바이올린, 해금 등 현악기 줄의 길이를 조절하여 높낮이를 조절한다.
리코더, 섹소폰, 플릇 등 관악기의 관 길이를 조절하여 높낮이를 조절한다. |
소리의 음색은 왜 다를까? | 악기, 사람마다 파동의 모양(파형)이 다르기 때문이다. | 최고급 나무를 사용하고 악기를 길들여 좋은 음색을 갖게 한다.(진짜비싸;;)
변성기가 지나면 낮은 소리가 강화된 형태가 된다. 컴퓨터를 이용해 파형을 일그러뜨리면 괴물소리나 효과음을 만들 수도 있다. |
질문
전개질문
- 기타의 소리가 작을 때 어떻게 하면 소리가 커질까?
도착질문
학생들의 질문
질문 | 대답 |
---|---|
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
- 화음은 어떻게 생기는 걸까?
보기 전에 먼저 생각해보세요~
- 진동수가 간단한 정수비를 이룰 때 화음이 된다.
답
답변 | 선생님코멘트 |
---|---|
답변 | 선생님코멘트 |
답변 | 선생님코멘트 |