원주중:1학년 과학수업: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
|||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
1. zoom에 들어옵니다. | 1. zoom에 들어옵니다. | ||
:- 수업 끝나기 15분 전 즈음부터 문제풀이 합니다. | :- 수업 끝나기 15분 전 즈음부터 문제풀이 합니다. | ||
:- 질문이 있을 경우 zoom을 통해 선생님이나 아이들에게 질문. | :- 질문이 있을 경우 zoom을 통해 선생님이나 아이들에게 질문. | ||
| 16번째 줄: | 17번째 줄: | ||
3. 끝나기 15분 전 zoom에 모여 문제제출 확인 후 문제풀이 하고 종료. | 3. 끝나기 15분 전 zoom에 모여 문제제출 확인 후 문제풀이 하고 종료. | ||
:- 수업 시작 전이나 초반에 선생님께 양해를 구하지 않으면, 해당교시가 끝났을 때 과제 미제출자는 무조건 결과처리합니다. | :- 수업 시작 전이나 초반에 선생님께 양해를 구하지 않으면, 해당교시가 끝났을 때 과제 미제출자는 무조건 결과처리합니다. | ||
:(수업시간이 끝날 때까지 문제제출 못하면 결석. 지금 과제를 수행하지 못하는 상황이라면 선생님께 미리 말하기) | :(수업시간이 끝날 때까지 문제제출 못하면 결석. 지금 과제를 수행하지 못하는 상황이라면 선생님께 미리 말하기) | ||
| 53번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|[[물체를 보기]] | |[[물체를 보기]] | ||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWPFL_6R0MraDIQtvHCnfyyY32qWnCgkhIESWlWzf_UdMEbA/viewform?usp=sf_link | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWPFL_6R0MraDIQtvHCnfyyY32qWnCgkhIESWlWzf_UdMEbA/viewform?usp=sf_link | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|12차시 | |12차시 | ||
|[[다양하게 보이는 색]] | |[[다양하게 보이는 색]] | ||
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGJh3F5gHrK9ybL2Viwo3Lq80EWbbl5p0cT3OqC2pa5wdwiQ/viewform?usp=sf_link | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGJh3F5gHrK9ybL2Viwo3Lq80EWbbl5p0cT3OqC2pa5wdwiQ/viewform?usp=sf_link | ||
|5 | |5 1 | ||
|- | |- | ||
|13차시 | |13차시 | ||
2020년 10월 5일 (월) 23:55 판
| 차시 | 메시지 |
|---|---|
| 일반 | 수업참여 방법
1. zoom에 들어옵니다.
2. 설문지에다 위키에서 질문한 문제에 대해 답해본다. 3. 끝나기 15분 전 zoom에 모여 문제제출 확인 후 문제풀이 하고 종료.
수업자료입니다~ 1.줌
|
차시별 수정링크
| 차시 | 해당 반 | |
|---|---|---|
| 9차시 | 상태변화와 온도변화 | |
| 10차시 | 상태변화와 열에너지 | , |
| 11차시 | 물체를 보기 | 4 |
| 12차시 | 다양하게 보이는 색 | 5 1 |
| 13차시 | 평면거울에 상이 생기는 원리 | 2 |
| 14차시 | 거울에 비친 세상 | |
| 15차시 | 렌즈로 보는 세상 | 3 |