강곽:물리실: 두 판 사이의 차이
보이기
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
=== 자리 점유 방법 === | === 자리 점유 방법 === | ||
# 비어 있는 자리에 실험장 명패를 잘라다가 붙입니다.(검색용 노트북 옆에 있음.)팀별로 이쁘게 만들어 붙여도 됩니다만, 프로젝트명과 대표학생은 꼭 드러나게. | # 비어 있는 자리에 실험장 명패를 잘라다가 붙입니다.(검색용 노트북 옆에 있음.) | ||
# 편의상 실험용품을 본인들의 자리에 둘 경우. | #:- 명패를 그대로 복사하여 핵심 실험기기를 기입하여 벽면에 붙여둡니다.(필요한 물품이 누구에게 있는지 파악하기 위해) | ||
#: 팀별로 이쁘게 만들어 붙여도 됩니다만, 프로젝트명과 대표학생은 꼭 드러나게. | |||
# 편의상 실험용품을 본인들의 자리에 둘 경우. | |||
#* 일반적인 소모품이라면 상관 없지만, | |||
#* 1개 남은 물품이라든가, 뇌파측정기 등 특수한 물품의 경우엔 해당 자리에 포스트잇으로 누가 가져갔는지 표기해주시기 바랍니다. | |||
[[분류:강과고:과학부]] | [[분류:강과고:과학부]] | ||
2025년 6월 11일 (수) 06:52 판
개요
물리실 운영에 대한 문서.
각종 AS 관련
| 항목 | 연락 | 비고 |
|---|---|---|
| 초고속카메라 | 이은철: 010-7552-2114 | |
이용규칙
자리 점유 방법
- 비어 있는 자리에 실험장 명패를 잘라다가 붙입니다.(검색용 노트북 옆에 있음.)
- - 명패를 그대로 복사하여 핵심 실험기기를 기입하여 벽면에 붙여둡니다.(필요한 물품이 누구에게 있는지 파악하기 위해)
- 팀별로 이쁘게 만들어 붙여도 됩니다만, 프로젝트명과 대표학생은 꼭 드러나게.
- 편의상 실험용품을 본인들의 자리에 둘 경우.
- 일반적인 소모품이라면 상관 없지만,
- 1개 남은 물품이라든가, 뇌파측정기 등 특수한 물품의 경우엔 해당 자리에 포스트잇으로 누가 가져갔는지 표기해주시기 바랍니다.