버니어캘리퍼스: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:일반실험기기 메뉴얼]] | [[분류:일반실험기기 메뉴얼]] | ||
=== | === 버니어캘리퍼스 === | ||
길이, 외경, 내경, 깊이, 단차 등 다양한 치수를 정밀하게 측정할 수 있는 계측기 | |||
=== 구조와 명칭 === | === 구조와 명칭 === | ||
==== - 본척(주 눈금, 어미자 눈금) | ==== - 본척(주 눈금, 어미자 눈금) ==== | ||
* 자처럼 생긴 본체의 눈금이다. | |||
==== - 슬라이더(버니어, 아들자) ==== | |||
* 본척 위를 움직이는 미세 눈금이 있는 부속자이다. | |||
==== - 외측용 죠 ==== | |||
* 물체의 외경(바깥지름)을 측정한다. | |||
==== - 내측용 죠 ==== | |||
* 물체의 내경(안쪽지름)을 측정한다. | |||
==== - | ==== - 깊이 바 ==== | ||
* 구멍 등의 깊이 측정한다. | |||
==== - | ==== - 고정나사 ==== | ||
* 측정 후 움직이지 않게 고정한다. | |||
측정 방법 | 측정 방법 | ||
2025년 5월 31일 (토) 13:40 판
버니어캘리퍼스
길이, 외경, 내경, 깊이, 단차 등 다양한 치수를 정밀하게 측정할 수 있는 계측기
구조와 명칭
- 본척(주 눈금, 어미자 눈금)
- 자처럼 생긴 본체의 눈금이다.
- 슬라이더(버니어, 아들자)
- 본척 위를 움직이는 미세 눈금이 있는 부속자이다.
- 외측용 죠
- 물체의 외경(바깥지름)을 측정한다.
- 내측용 죠
- 물체의 내경(안쪽지름)을 측정한다.
- 깊이 바
- 구멍 등의 깊이 측정한다.
- 고정나사
- 측정 후 움직이지 않게 고정한다.
측정 방법