지난지난이:학교 알림: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→인프라 구축) |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|학급 개설 | |학급 개설 | ||
| | | | ||
# 학교 페이지에서 '학급 생성' 버튼 클릭. | |||
# 학년, 반을 입력하거나 학급이름을 입력하면 됨.(둘 다 입력하는 경우, 학급이름이 우선됨.) | |||
|기관 마스터, 담임 | |기관 마스터, 담임 | ||
| | |[https://www.youtube.com/watch?v=Z9wxmGxAzkY&feature=youtu.be 참고영상] | ||
|- | |- | ||
|학생 등록(교실) | |학생 등록(교실) | ||
| | | | ||
|담임 | |담임 | ||
|모든 학생이 학교에 코드 등록을 한 상태여야 교과 과제가 부여될 때 제대로 과제가 주어집니다. | |[https://www.youtube.com/watch?v=9DzrQ13ztB8&feature=youtu.be 참고영상] | ||
모든 학생이 학교에 코드 등록을 한 상태여야 교과 과제가 부여될 때 제대로 과제가 주어집니다. | |||
|- | |||
|과목 개설 및 학급 배정 | |||
| | |||
# 학교 페이지에서 '과목 생성' 버튼 클릭. | |||
# 과목 이름을 입력하고, 필요시 식별자 입력. | |||
# 교과 안에 들어가 과목을 배정한 교실 선택. | |||
|교과 교사 | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=9-FuDePM8e8 참고영상] | |||
|} | |||
== 교과교실 기능 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!단계 | |||
!설명 | |||
!담당 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|과목 배정 | |||
|특수설문(동료평가, 세특용)을 제작하기 위해선 과제 제작 이후에 특수설문으로 바꾸게 됨. | |||
|교과 교사 | |||
|[https://www.youtube.com/watch?v=FTDcRHJMAr4&feature=youtu.be 참고영상] | |||
|- | |- | ||
| | |(특수) 세특용 과제 | ||
| | | | ||
* 특수설문을 제작한 후에 '설문 스프레드시트형 통계'에 들어가 양식을 다운받은 후 내용을 업로드 하면 반영됨. | |||
* 통계 이전의 과제 페이지에서 과제 마감을 눌러주어야 함. | |||
* 필요한 모델, AI에게 세특을 맡길 학생을 선택한 후에 'AI로 세특 초안 만들기' 버튼 누르기. | |||
|교과 교사 | |교과 교사 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2024년 1월 14일 (일) 20:31 판
개요
학교 수업 등 편의기능을 안내합니다.
인프라 구축
사용을 위한 인프라 만들기
단계 | 설명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
학교 개설 | 기관 마스터 | ||
교사 등록 | 기관 마스터 | ||
학생 등록(학교) | 기관 마스터 | ||
학급 개설 |
|
기관 마스터, 담임 | 참고영상 |
학생 등록(교실) | 담임 | 참고영상
모든 학생이 학교에 코드 등록을 한 상태여야 교과 과제가 부여될 때 제대로 과제가 주어집니다. | |
과목 개설 및 학급 배정 |
|
교과 교사 | 참고영상 |
교과교실 기능
단계 | 설명 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|
과목 배정 | 특수설문(동료평가, 세특용)을 제작하기 위해선 과제 제작 이후에 특수설문으로 바꾸게 됨. | 교과 교사 | 참고영상 |
(특수) 세특용 과제 |
|
교과 교사 |