분류:각종 과학 세특 참고용 문구: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: = 중학 = === 생물 다양성 === {| class="wikitable" |A |생물 다양성의 의미를 이해하고 변이의 관점에서 환경과 생물 다양성의 관계를 설명할 수...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= | = 교과 = | ||
=== 생물 다양성 === | ==중학== | ||
===생물 다양성=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|A | |A | ||
19번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 물질의 상태변화 === | ===물질의 상태변화=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|A | |A | ||
37번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 빛과 파동 === | ===빛과 파동=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|A | |A | ||
55번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|} | |} | ||
= 고등 = | ==고등== | ||
[[분류:과학업무]] | [[분류:과학업무]] |
2022년 12월 9일 (금) 11:02 판
교과
중학
생물 다양성
A | 생물 다양성의 의미를 이해하고 변이의 관점에서 환경과 생물 다양성의 관계를 설명할 수 있으며 생물 분류 체계를 이해하고 분류 기준을 세워 주변의 생물을 계 수준에서 분류할 수 있음. |
B | 생물 다양성이 감소하는 원인들에 대해 설명할 수 있으며 생물 다양성 보존을 위해 사회, 개인 차원에서 할 수 있는 활동에 대해 설명할 수 있고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있음. |
C | 생물 다양성이 감소하는 원인들에 대해 설명할 수 있으며 생물 다양성 보존을 위해 사회, 개인 차원에서 할 수 있는 활동에 대해 설명할 수 있음. |
D | 생물 다양성이 감소하는 원인을 설명할 수 있으며 생물 다양성 보전을 위해 개인이 할 수 있는 활동에 대해 말할 수 있음. |
E | 생물 다양성이 감소하는 원인을 설명할 수 있음. |
물질의 상태변화
A | 물질의 상태에 따른 입자배치를 알고 세 가지 상태 중 하나로 변할 때 입자배치가 변하는 원리를 완벽히 이해함. 입자배열이 변할 때 주변의 주변의 에너지를 흡수하는지 방출하는지 여부를 정확히 알고 이러한 현상과 관련한 예를 들 수 있음. |
B | 물질의 상태에 따른 입자배치를 알고 세 가지 상태 중 하나로 변할 때 입자배치가 변하는 원리를 이해함. 입자배열이 변할 때 주변의 주변의 에너지를 흡수하는지 방출하는지 여부를 정확히 이해함. |
C | 물질의 상태에 따른 입자배치를 알고 세 가지 상태 중 하나로 변할 때 입자배치가 변하는 원리를 이해하고 설명할 수 있음. |
D | 물질의 상태에 따른 입자배치를 알고 실생활에서 볼 수 있는 물체의 입자배열을 설명할 수 있음. |
E | 물질의 세 가지 상태에 따른 입자배치를 이해함. |
빛과 파동
A | 물체를 보는 과정과 색을 인지하는 원리를 이해함. 볼록거울, 오목거울을 만난 빛의 경로변화, 오목렌즈를 지난 빛의 경로 등 빛이 거울과 렌즈를 만날 때 경로가 변한다는 것을 알고 특정한 상이 생기는 이유에 대해 정성적으로 이해함. 파동의 구성요소에 대하여 말할 수 있으며 소리의 3요소를 알고 이와 파동의 요소를 연관지어 이해하고 있음. |
B | 물체를 보는 과정과 색을 인지하는 원리를 이해함. 렌즈와 거울과 같은 광학기기에서 특정한 상이 생기는 이유에 대해 정성적으로 이해함. 파동의 구성요소에 대하여 말할 수 있으며 소리의 3요소를 알고 이와 파동의 요소를 연관지어 이해하고 있음. |
C | 빛의 3원색에 대하여 알고 있음. 렌즈와 거울과 같은 광학기기에서 특정한 상이 생기는 이유에 대해 정성적으로 이해함. 파동의 구성요소에 대하여 말할 수 있으며 소리의 3요소에 관한 문제를 해결할 수 있음. |
D | 렌즈와 거울과 같은 광학기기에서 특정한 상이 생기는 이유에 대해 정성적으로 이해함. 파동의 구성요소에 대하여 말할 수 있으며 소리의 3요소에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있음. |
E | 빛의 3원색을 이해하고 색을 인지하는 원리를 알고 있음. 파동의 요소에 대하여 대략적으로 이해함. |
고등
현재 이 분류에는 문서나 미디어가 하나도 없습니다.