틀:15개정 과학 중1: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
5단원. 물질의 상태변화 | 5단원. 물질의 상태변화 | ||
#[[물질의 세 가지 상태]] | #[[중학:물질의 세 가지 상태]] | ||
#[[물질의 상태변화]] | #[[중학:물질의 상태변화]] | ||
#[[상태변화와 입자배열]] | #[[중학:상태변화와 입자배열]] | ||
#[[상태변화와 온도변화]] | #[[중학:상태변화와 온도변화]] | ||
#[[상태변화와 열에너지]] | #[[중학:상태변화와 열에너지]] | ||
6단원. 빛과 파동 | 6단원. 빛과 파동 |
2022년 9월 5일 (월) 14:06 판
사용
15개정 과학 중1교과에 대한 틀이다. 모두가 공유하는 내용이기에 목차로 만들어 관리한다.
틀:15개정 과학 중1 단원 보기
1단원. 지권
2단원. 힘과 운동
3단원. 생물의 다양성
4단원. 기체의 성질
5단원. 물질의 상태변화
6단원. 빛과 파동
7단원. 과학과 나의 미래