중학:순물질, 혼합물: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{15개정 과학 중2}} ==배우는 이유== {| class="wikitable" !흥미적 이유 |모터는 어떻게 만드는걸까? * ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답...) |
(→배우는 이유) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
!흥미적 | !흥미적 | ||
이유 | 이유 | ||
| | | | ||
* | * | ||
===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== | ||
# | #물과 설탕물의 차이는 뭘까? | ||
# | # | ||
17번째 줄: | 16번째 줄: | ||
이유 | 이유 | ||
| | | | ||
* | *산업안전기사, 화학공학 등 물질을 다루는 데 기초지식. | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
25번째 줄: | 22번째 줄: | ||
이유 | 이유 | ||
| | | | ||
* | *물질을 어떻게 구분할 수 있을까? 물질마다 갖고 있는 고유한 특성이 있는가? | ||
*물은 다 같은 물이라고 할 수 있는가? 설탕은 다 같은 설탕인가? | |||
|- | |- | ||
!너희들은? | !너희들은? | ||
34번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==도입== | ==도입== | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v= | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=EwUYz0ZHGdg</youtube> | ||
==학습== | ==학습== | ||
===영상=== | ===영상=== | ||
41번째 줄: | 39번째 줄: | ||
!영상 | !영상 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<youtube>https://www.youtube.com/watch?v= | |<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aQgVgTHN5Cg</youtube> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
50번째 줄: | 48번째 줄: | ||
===핵심 개념=== | ===핵심 개념=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !개념 | ||
! | !설명 | ||
|- | |||
|물질의 특성 | |||
|물질이 가진 고유한 성질. | |||
물질을 다른 물질과 구분할 수 있는 기준. | |||
|- | |||
|순물질 | |||
|純순수할 순, 物물건 물, 質바탕 질. pure substance. | |||
한가지 물질의 특성이 나타난다. | |||
|- | |||
|혼합물 | |||
|混섞을 혼, 合합할 합, 物. mixture. | |||
여러가지 물질의 특성이 합쳐져 나타난다. | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!예 | |||
!해당물 | |||
|- | |- | ||
| | |순물질의 예 | ||
| | |다이아몬드, 염화나트륨, 에탄올, | ||
|- | |||
|혼합물의 예 | |||
|우유, 모래, 빵 | |||
|} | |} | ||
순물질과 혼합물을 결정하는 기준은 분자의 종류에 따른 것임을 알 수 있다. 즉, 물질의 특성은 분자에 의존한다. | |||
===전개질문=== | ===전개질문=== | ||
# | #갈비탕은 혼합물인가 순물질인가? | ||
===도착질문=== | ===도착질문=== | ||
# | #위처럼 답한 이유는 무엇인가? | ||
# | # | ||
336번째 줄: | 355번째 줄: | ||
시간이 남을 때에만 보세요~ | 시간이 남을 때에만 보세요~ | ||
<br /> | |||
=답= | =답= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2022년 8월 29일 (월) 10:23 판
틀:15개정 과학 중2 단원 보기
1. 물질의 구성
2. 전기와 자기
3. 태양계
4. 식물과 에너지
5. 동물과 에너지
6. 물질의 특성
- 중학:순물질, 혼합물
- 중학:밀도
- 중학:고체와 기체의 용해도
- 중학:혼합물의 어는점 끓는점
- 중학:끓는점 차를 이용한 분리
- 중학:밀도 차를 이용한 분리
- 중학:재결정을 이용한 분리
- 중학:크로마토그래피를 이용한 분리
7. 수권과 해수의 순환
8. 열과 우리생활
9. 재해, 재난과 안전
배우는 이유
흥미적
이유 |
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)
|
---|---|
직업적
이유 |
|
학문적
이유 |
|
너희들은? | |
배워야 할 것 |
도입
학습
영상
실험 | 영상 |
---|---|
수업요약
핵심 개념
개념 | 설명 |
---|---|
물질의 특성 | 물질이 가진 고유한 성질.
물질을 다른 물질과 구분할 수 있는 기준. |
순물질 | 純순수할 순, 物물건 물, 質바탕 질. pure substance.
한가지 물질의 특성이 나타난다. |
혼합물 | 混섞을 혼, 合합할 합, 物. mixture.
여러가지 물질의 특성이 합쳐져 나타난다. |
예 | 해당물 |
---|---|
순물질의 예 | 다이아몬드, 염화나트륨, 에탄올, |
혼합물의 예 | 우유, 모래, 빵 |
순물질과 혼합물을 결정하는 기준은 분자의 종류에 따른 것임을 알 수 있다. 즉, 물질의 특성은 분자에 의존한다.
전개질문
- 갈비탕은 혼합물인가 순물질인가?
도착질문
- 위처럼 답한 이유는 무엇인가?
학생들의 질문
분류하지 않은 질문
분류 | 질문 | 대답 |
---|---|---|
개념 | ||
호기심 | ||
기타 | ||
헛소리 | ||
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
보기 전에 먼저 생각해보세요~
수업 후, 흥미로운 것
시간이 남을 때에만 보세요~
답
답변 | 선생님코멘트 |
---|---|
답변 | 선생님코멘트 |
답변 | 선생님코멘트 |