중학:물질의 상태변화: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{15개정 과학 중1}} ==배우는 이유== {| class="wikitable" !흥미적 이유 | ===출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)=== #모든 물질은 분...) |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!배워야 할 것 | !배워야 할 것 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!너희들은? | !너희들은? | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==도입== | ==도입== | ||
95번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|개념 | |개념 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
231번째 줄: | 213번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|호기심 | |호기심 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
348번째 줄: | 329번째 줄: | ||
=답= | =답= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
!선생님코멘트 | !선생님코멘트 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
379번째 줄: | 355번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
!선생님코멘트 | !선생님코멘트 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
421번째 줄: | 393번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
!선생님코멘트 | !선생님코멘트 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | |
2022년 8월 18일 (목) 10:54 판
틀:15개정 과학 중1 단원 보기
1단원. 지권
2단원. 힘과 운동
3단원. 생물의 다양성
4단원. 기체의 성질
5단원. 물질의 상태변화
6단원. 빛과 파동
7단원. 과학과 나의 미래
배우는 이유
흥미적
이유 |
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)
|
---|---|
학문적
이유 |
|
직업적
이유 |
|
배워야 할 것 | |
너희들은? |
도입
학습
영상
영상 | 영상 |
---|---|
복습 겸 학습. 기체입자는 왜 점으로 표현할까? |
수업요약
핵심개념
모양 | 부피 | 성질 | 분자상태 | 분자간 거리 | |
---|---|---|---|---|---|
고체 | 일정하다. | 일정하다. | 일정하다. | 단단하게 결합된 상태. | 짧다. |
액체 | 일정하지 않다. | 일정하다. | 흐른다. | 결합되어 있으나, 끊어내고 움직일 수 있다. | 조금 풀어져 있다. |
기체 | 일정하지 않다. | 일정하지 않다. | 흐른다. | 열운동이 커서 결합이 의미가 없어진다. | 매우 멀다. |
전개질문
- 물질의 세 가지 상태 중, 입자 사이의 거리가 가장 먼 상태는 무엇인가?
도착질문
- 왜 고체는 온도가 높아지면 액체, 기체로 변할까?
학생들의 질문
분류하지 않은 질문
분류 | 질문 | 대답 |
---|---|---|
개념 | ||
호기심 | ||
기타 | ||
헛소리 | ||
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
- 고체, 액체, 기체 말고도 또 다른 상태가 있다. 그게 뭘까?
보기 전에 먼저 생각해보세요~
- 플라즈마
수업 후, 흥미로운 것
시간이 남을 때에만 보세요~
답
답변 | 선생님코멘트 |
---|---|
답변 | 선생님코멘트 |
답변 | 선생님코멘트 |
답변 | 선생님코멘트 |