원주중:과학실: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
235번째 줄: | 235번째 줄: | ||
*디지털 타임 스위치 : 항시 켜두고 싶다면 수동 버튼과 전원 버튼을 동시에 누른다. | *디지털 타임 스위치 : 항시 켜두고 싶다면 수동 버튼과 전원 버튼을 동시에 누른다. | ||
== 안전 점검 관련 == | ==안전 점검 관련== | ||
안전점검이 올 때 점검품목. | 안전점검이 올 때 점검품목. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
243번째 줄: | 243번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|마스크 | |마스크 | ||
| | |2실 안전용구함 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|장갑 | |장갑 | ||
| | |2실 안전용구함 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|실험복 | |실험복 | ||
| | |3실 칠판장 하단에 27벌. | ||
2실 어딘가 하단에 25벌. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|눈세척기 | |눈세척기 | ||
| | |2실 | ||
4실 | |||
|식염수는 유통기한이 있으니 점검일에 맞춰 정리해두기. | |식염수는 유통기한이 있으니 점검일에 맞춰 정리해두기. | ||
|} | |} |
2022년 6월 7일 (화) 12:14 판
원주중 과학실에 보관된 물품들을 정리한 문서.
신박한 아이템
얼른 써야 하는 신박한 아이템들이 있다.
4실에 글로점(무독성 로션인데... 자외선을 비추면 형광을 띔. 감염전파 실험할 때, 손씻기 교육할 때 쓸만함!)
과학과 사무실
원주중 과학부.
장 | 칸 | 품목 | 규격 | 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
과학부장 왼쪽장 | 위 | 꾸미기용 각종 용지(한지, 색지) | 각자 조금씩 | ||
상장용지 | 약 30장 | ||||
캠프용 명찰 | 약 10장 | ||||
각종 열쇠, 인주 | 많음 | ||||
가정용 인장함 | 1 | 상조회 등의 행사 때 봉투에 찍는 용으로 사용. | |||
태블릿 거치대 | 7 | 영상관련 물품 안에 있음. | |||
영상관련 물품 | 1 | RGB to RGB, USB 2.0 to USB, HDMI to HDMI, 전원선 | |||
RGB 램프 세트 | 각 1개 | 1세트 | 색의 혼합에 사용.(스마트폰 거치대에 거치할 수 있음) | ||
삼각대용 간이 수평계 | 1 | ||||
미니소화계 | 2 | ||||
혈압계 | 2 | ||||
각종 어댑터 담는 상자 | 아답타 | ||||
미러링 동글 | 2 | 넷기어. 종류 다름.(둘 다 usb 전원 필요로 함.) | |||
아래 | 삼각대 | 3 | |||
망원경 | |||||
각종 봉투 및 OMR 카드 | |||||
과학부장 오른쪽장 | 위 | 각종 라벨지 | A4 | 많음. | 1, 2, 12, 18, 27, 48, 96칸 및 CD라벨 구비되어 있음.
화일인덱스용라벨(길게 7, 9, 16칸) |
특수라벨 | A4 | 20장가량 | 투명라벨, 방수라벨(40칸), 재점착라벨(21칸), 인덱스라벨(원형12칸) | ||
코팅지 | A4,B4,A3 | 많음. | 종류별로 코팅지. | ||
손코팅지 | A4 | 많음. | |||
사진용지 | A4 | 많음. | |||
고급용지 | A4 | 많음. | |||
라벨기 | 2개 | 앱손. | |||
최상 | 각종 검출기(데시벨, 미세먼지 등) |
장 | 칸 | 품목 | 규격 | 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
탕비장 | 랩(종이컵에 밀봉하면 액체가 새지 않을 정도) | 2통 | 신기방기함 | ||
종이컵, 젓가락 | 무지많음 |
이외 장비
- 프린터. 설치는 다음 문서(링크)를 참조하고, IP주소는 다음과 같다.
프린터 | IP주소 | 비고 |
---|---|---|
흑백 복합기 | 10.23.60.33 | 스캔 방법은 코니카 미놀타 문서 참조. |
컬러 프린터 | 10.23.60.34 | - |
- 디지털 타임 스위치 : 항시 켜두고 싶다면 수동 버튼과 전원 버튼을 동시에 누른다.
안전 점검 관련
안전점검이 올 때 점검품목.
품목 | 위치 | 비고 |
---|---|---|
마스크 | 2실 안전용구함 | |
장갑 | 2실 안전용구함 | |
실험복 | 3실 칠판장 하단에 27벌.
2실 어딘가 하단에 25벌. |
|
눈세척기 | 2실
4실 |
식염수는 유통기한이 있으니 점검일에 맞춰 정리해두기. |
과학 1실
과학 2실
장 | 칸 | 칸 컨셉 | 품목 | 규격 | 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상단 | 마스크 등 방역물품 | 많음 | |||
서랍 | 초시계, 줄자 | 초시계, 줄자 | 많음 | |||
2 | 최상단 | 브레드보드 세트 | 1박스 | 1 | ||
로봇 자동차 완성품 | 1 | |||||
중간 | 디지털 온도계 | 약6 | ||||
액체류 온도계(-50~150도 측정) | 약6 | |||||
알코올온도계 | 많음 | |||||
3 | ||||||
하단 | 건전지 관련칸 | 건전지 | AA,C 등 다양 | 많음. | ||
중간 | ||||||
4 | 중단 | 드라이어 | 6 | 수축튜브 등에 쬐거나 온도조절 등의 실험에 활용. | ||
5 | 최상단 | 흔들이손난로 키트 | 5인 1박스 | 15 | ||
플라스틱 컵 | 많음 | |||||
중단 | 니퍼, 뺀치 | 적당히.. | ||||
6 | 최상단 | 크레파스 | 약 10개 | |||
연 실타레 | 약 10개 | |||||
곽휴지 | ||||||
7 | 최상단 | 비열계(전기) | 5개 | |||
비열계 | 2개 | |||||
8 | 최상단 | 플라스틱레일 | 많음 | |||
팝콘 포장지 | 많음 | |||||
바늘구멍사진기 | 1개 | 허선우 | ||||
하단 | 글루건 | 글루건 및 글루건 심(많음) | ||||
9 | 최상단 | 삼발이 | 많음 | |||
놋그릇 | 4개 | |||||
10 | 중단 | 식용색소 | 많음 | 초,노,빨,분홍색 있음 | ||
최상단 | 너트 | 아주 많음 | ||||
하단 | 주사기 | 조금 많음 | 조금 오래됨 | |||
중단 | 깔대식 플라스크 | 약6개 | 조금 오래됨 | |||
중단 | 유리,고무마개 | 많음 | ||||
중단 | 패트리 접시 | 아주 많음 | 좀 닦아야 할듯함 | |||
중단 | 스포이트 | 아주 많음 | ||||
11 | 최상단 | 과학상자 | 박스 | 2 | ||
각종 와인 컵 | 약 10 | |||||
중단 | 핀셋 | 아주많음 | 정돈 잘 되어있고 모두 사용 가능 | |||
중단 | 비커 | 약4개 | 핀셋보관중 모두 사용가능 | |||
12 | 최상단 | 약병 | 20cc | 엄청많음 | 모두 사용가능 | |
중단 | 산소측정기 | 2개 | 모두 상태양호 | |||
13 | 최상단 | fly stick(정전기 장난감 막대) | 7 | |||
분류되지 않은 유리관 다수 | 엄청많음 | |||||
중단 | 플라스틱 시험관대 | 6 | ||||
하단 | 플라스틱 시험관대 | 6 | ||||
14 | 최상단 | 플라스틱 관 | 1000mL | 6 | ||
중단 | 매스실린더(유리) | 많음 | ||||
매스실린더(아크릴) | ||||||
15 | 최상단 | 플라스틱 관 | 250mL | 20+alpha | ||
중단 | ||||||
좌서랍 | ||||||
우서랍 | ||||||
하단 |
시약장
칸 | 품목 | 규격 | 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
왼쪽위 | pH미터(pH7) | 500ml | 2 | |
pH미터(pH4) | 500ml | 2 |
과학 3실
핵심교구
교구명 | 설명 |
---|---|
3D프린터 | 모델 : 3DP-210F
메뉴얼은 다음 문서를 참고하자. 큐비콘 |
크롬북 30대 | https://admin.google.com/에서 컨트롤.
관리자계정([email protected] 비밀번호는 따로 공유)으로 들어가 조작한다. 기기>앱 및 확장 프로그램 > 조직:크롬북2 필요한 앱 추가해서 저장하고 사용. |
장 | 칸 | 품목 | 규격 | 갯수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
칠반 뒤편 | 아두이노 기초 키트 | 약 20개 | 우노보드, 저항, 색별 다이오드, 스위치 등 | ||
pH센서(아두이노연결용) | 5개 | ||||
TDS센서 | 5개 | ||||
USB 현미경(500배) | 7개 | 휴대폰에서도 USB카메라 앱을 설치해 활용 가능. | |||
칠판 아래장 왼쪽부터1번 | |||||
5 | pH센서 | 5 | 비쌈, 사용 시 주의 | ||
pH센서(토양용) | 5 | 비쌈, 사용 시 주의 | |||
버니어캘리퍼스(디지털) | 5 | 비쌈, 사용 시 주의 | |||
3D프린터 아래부터 1번 | 1 | 역학수레 | 많음 | ||
니크롬 저항선 박스 | 조별실험가능 | ||||
전동기모형(발전기모형) | 2 | ||||
2 | 양팔저울 | 8 | 총 30cm정도로 짧은 편 | ||
기체운동실험장치 | 8 | 전기 연결로 열을 가하여 온도에 따른 부피변화를 보는 장치 | |||
굴절실험대(추정) | 10개 내외 | 반원통을 놓고 실험하는 판으로 예상되나, 쓸모 없어보임. | |||
3 | |||||