원주중:상조회: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→2020년 삭제. 전별금 지급) |
||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
== 삭제된 항목 == | ==삭제된 항목== | ||
=== 2020년 삭제. 전별금 지급 === | ===2020년 삭제. 전별금 지급=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |재직기간 | ||
| | |전별금 | ||
| | |재직기간 | ||
| | |전별금 | ||
|- | |- | ||
| | |① 6월 이상-1년까지 | ||
| | |30,000 | ||
| | |② 1년 초과-2년까지 | ||
| | |40,000 | ||
|- | |- | ||
| | |③ 2년 초과-3년까지 | ||
| | |50,000 | ||
| | |④ 3년 초과-4년까지 | ||
| | |60,000 | ||
|- | |- | ||
| | |⑤ 4년 초과-5년까지 | ||
| | |70,000 | ||
| | |⑥ 5년 초과 | ||
| | |80,000 | ||
|} | |} | ||
[[분류:원주중]] | [[분류:원주중]] |
2020년 8월 31일 (월) 09:53 판
원주중 상조회는 친화회라는 이름으로 운영됩니다.
행사준비
퇴임식
사전 준비물
송공패, 퇴직(아래 항에 따라) 지급액, 다과, 식사, 꽃(코로나 사태로 인해 모두 취소)
시나리오
상조비 지급
항 | 지급액 | 항 | 지급액 | |
---|---|---|---|---|
①본인사망 | 1,000,000 | ②본인질환(입원시) | 1주(6박7일) 이상
2주 미만 |
100,000 |
2주 이상 | 200,000 | |||
③본인자녀출산 | 50,000 | ④퇴직(정년, 공로, 임의) | 1,000,000 | |
⑤양가부모사망 | 500,000 | ⑥배우자사망 | 1,000,000 | |
⑦자녀사망 | 500,000 | ⑧본인결혼 | 300,000 | |
⑨자녀결혼 | 200,000 | ⑩조부, 조모 사망 시 | 200,000 | |
⑪자녀 돌(초청 시) | 200,000 |
삭제된 항목
2020년 삭제. 전별금 지급
재직기간 | 전별금 | 재직기간 | 전별금 |
① 6월 이상-1년까지 | 30,000 | ② 1년 초과-2년까지 | 40,000 |
③ 2년 초과-3년까지 | 50,000 | ④ 3년 초과-4년까지 | 60,000 |
⑤ 4년 초과-5년까지 | 70,000 | ⑥ 5년 초과 | 80,000 |