21공모전 대찬조: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
제3회 청소년 흡연예방 문화제 | |||
주최 및 주관 : 보건복지부, 국가금연지원센터\ | |||
접수기간 7월 24일까지 | |||
분야 : 그림, 글쓰기, 영상 중 영상(변경가능) | |||
(영상은 60초 이내) | |||
주제 : 흡연예방 및 금연에 대한 모든 소재 | |||
① 청소년 흡연예방 및 금연의 중요성 | |||
② 담배 바로 알기 | |||
③ 가족 또는 친구의 금연을 위한 노력 | |||
④ 흡연예방 및 금연을 위해 우리가 해야 할 일 | |||
역할 | |||
대찬(조장) : 담배가 가진 해로운 성분 조사 | |||
환희 : (역할 나중에 정함) | |||
태훈 : 편집 | |||
제영 : 영상 출연 | |||
상금 | |||
대상 : 100만원 | |||
최우수상 : 70만원 | |||
우수상 : 50만원 | |||
장려상 : 30만원 | |||
입선 : 5만원 | |||
[[분류:원주중21 프로젝트2 공모전 참가]] | [[분류:원주중21 프로젝트2 공모전 참가]] |
2021년 5월 24일 (월) 16:57 판
제3회 청소년 흡연예방 문화제
주최 및 주관 : 보건복지부, 국가금연지원센터\
접수기간 7월 24일까지
분야 : 그림, 글쓰기, 영상 중 영상(변경가능)
(영상은 60초 이내)
주제 : 흡연예방 및 금연에 대한 모든 소재
① 청소년 흡연예방 및 금연의 중요성
② 담배 바로 알기
③ 가족 또는 친구의 금연을 위한 노력
④ 흡연예방 및 금연을 위해 우리가 해야 할 일
역할
대찬(조장) : 담배가 가진 해로운 성분 조사
환희 : (역할 나중에 정함)
태훈 : 편집
제영 : 영상 출연
상금
대상 : 100만원
최우수상 : 70만원
우수상 : 50만원
장려상 : 30만원
입선 : 5만원