중학:다양한 소리: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
1-4 원종혁의 한마디 '앱 중에 튜너라는 앱을 사용하면 음의 파동을 볼 수 있어서 파형을 관찰할 때 사용하면 좋겠습니다.' 아이들과 같은 음을 내게 하거나, 크기를 다르게 하거나, 다양하게 변화시킴으로써 변하는 파형을 보여주는 것도 좋겠다! | 1-4 원종혁의 한마디 '앱 중에 튜너라는 앱을 사용하면 음의 파동을 볼 수 있어서 파형을 관찰할 때 사용하면 좋겠습니다.' 아이들과 같은 음을 내게 하거나, 크기를 다르게 하거나, 다양하게 변화시킴으로써 변하는 파형을 보여주는 것도 좋겠다! | ||
1-1 오민택의 질문. 사람이 낼 수 있는 최대 음파. 진폭은 얼마나 크게 할 수 있나 재보자. | |||
==수업요약== | ==수업요약== | ||
151번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|진동수와 소리의 크기는 관련이 없어요.(사람의 인식과는 관련이 있기도 합니다만;;) | |진동수와 소리의 크기는 관련이 없어요.(사람의 인식과는 관련이 있기도 합니다만;;) | ||
다만.. 진동수가 20즈음 되면 사람이 '음'이라고 인식하지 못하게 됩니다.(그냥 타악기로 인식) | 다만.. 진동수가 20즈음 되면 사람이 '음'이라고 인식하지 못하게 됩니다.(그냥 타악기로 인식) | ||
|- | |||
|동물들도 못듣는 주파수가 있나요?? | |||
|동물들마다 들을 수 있는 주파수 대역이 다르죠. 그리고 당연히 있겠죠? | |||
|- | |||
|리코더 같이 부는 악기는 어떻게 소리를 높여요? | |||
|관의 길이를 짧게 하면 되요. 정확한 원리는 고등학교에 가서 배웁니다~ | |||
|} | |} | ||
157번째 줄: | 165번째 줄: | ||
!질문 | !질문 | ||
!대답 | !대답 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|파동이 크면 소리도 커지나요? | |파동이 크면 소리도 커지나요? | ||
174번째 줄: | 185번째 줄: | ||
|소리의 진동이 몸에 전달되서 몸을 툭툭 치는 것 같죠! | |소리의 진동이 몸에 전달되서 몸을 툭툭 치는 것 같죠! | ||
|- | |- | ||
| | |파동과 진폭을 꼭 크게해야만 소리가 커지나요? | ||
| | |파동을 크게 한다는 말은 없어요. 보통은 진폭을 크게 한다고 하죠. | ||
|- | |||
|악기를 연주할 때 진폭이 다르면 어떻게 되나요 | |||
|소리가 커져요. | |||
|- | |- | ||
|소리가 너무 크면 안 들린다는데 왜 안 들리는 거에요? | |소리가 너무 크면 안 들린다는데 왜 안 들리는 거에요? | ||
|인지를 못한다는 말이 되겠죠. 그냥 충격파가 됩니다. | |인지를 못한다는 말이 되겠죠. 그냥 충격파가 됩니다. | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
185번째 줄: | 202번째 줄: | ||
!질문 | !질문 | ||
!대답 | !대답 | ||
|- | |||
|리코더의 솔이랑 기타의솔 느낌이 다른이유가 궁금해요. | |||
|파형이 다르기 때문이죠~ | |||
|- | |- | ||
|파형이 없는 악기는 없죠? | |파형이 없는 악기는 없죠? | ||
190번째 줄: | 210번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|같은악기라도 파형이 다를수 있나요??? | |같은악기라도 파형이 다를수 있나요??? | ||
|네. 같은 회사에서 만들어진 악기라도 어떻게 길들였느냐에 따라 느낌이 달라져요. | 같은 악기여도 음에 차이가 날수 있나요? | ||
|네. 같은 회사에서 만들어진 악기라도 어떻게 길들였느냐에 따라 같은 음을 내도 느낌이 달라져요. | |||
|- | |- | ||
|사람의 입모양이 다르면 느낌이 다른가여? | |사람의 입모양이 다르면 느낌이 다른가여? | ||
210번째 줄: | 231번째 줄: | ||
|네, 진동수와 진폭이 같다 하더라도, 파형이 다르면 다른 소리가 납니다. 마치 사람 목소리에 오토튠 걸듯?? | |네, 진동수와 진폭이 같다 하더라도, 파형이 다르면 다른 소리가 납니다. 마치 사람 목소리에 오토튠 걸듯?? | ||
|- | |- | ||
| | |파형에는 무슨 종류가 있나요. | ||
| | |따로 구분하지 않습니다. | ||
|} | |} | ||
221번째 줄: | 242번째 줄: | ||
|우주에서도 소리가 나나요? | |우주에서도 소리가 나나요? | ||
|공기가 없으니, 다른 방식으로 소리를 전달해야겠죠~ 종이컵 전화기라든가... | |공기가 없으니, 다른 방식으로 소리를 전달해야겠죠~ 종이컵 전화기라든가... | ||
|- | |- | ||
|우주에서는 소리가 나오자마자 흩어져서 안들리는 건가요? | |우주에서는 소리가 나오자마자 흩어져서 안들리는 건가요? | ||
233번째 줄: | 251번째 줄: | ||
|우주에서는 안들린다 했는데 그럼 진공상태에서도 소리가 안들리나요? | |우주에서는 안들린다 했는데 그럼 진공상태에서도 소리가 안들리나요? | ||
|네, 당연히! | |네, 당연히! | ||
|- | |||
|진공상태에서 소리가 들리나요? | |||
|공기가 없이, 뼈로 소리를 전달한다든가, 공기가 없어도 고체나 액체를 통해 소리를 전달할 수는 있습니다. | |||
그러나, 아무 물질도 없다면 소리를 전달할 수 없죠. | |||
|- | |- | ||
|파동에서 소리가 나는 이유는 무엇인가요? | |파동에서 소리가 나는 이유는 무엇인가요? | ||
253번째 줄: | 275번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|진동이 없으면 악기의 소리가 나지 않나요? | |진동이 없으면 악기의 소리가 나지 않나요? | ||
모든 악기는 파동으로만 소리를 내나요? | |||
|네. 소리 자체가 떨림이니까. | |네. 소리 자체가 떨림이니까. | ||
|- | |- | ||
267번째 줄: | 290번째 줄: | ||
[https://blog.naver.com/youn547/221972990368 데시벨과 소음관계]참고해 보세요~ | [https://blog.naver.com/youn547/221972990368 데시벨과 소음관계]참고해 보세요~ | ||
|- | |||
|악기가 처음 발명됀 시기는 언제인가요? | |||
|인류가 사냥을 하게 된 시기와 비슷하지 않을까요? 활을 튕기거나, 칼을 두드리며. 정확한 건 역사선생님께~ | |||
|} | |} | ||
330번째 줄: | 356번째 줄: | ||
|마이크에 뚫린 구멍을 몇개 막으면 느낌이 다르게 들리나요 | |마이크에 뚫린 구멍을 몇개 막으면 느낌이 다르게 들리나요 | ||
|네, 들어가는 소리의 양이 변하니 진폭도 변하겠지만, 마이크 내부에서 공명하는 진동수가 달라져 음색도 조금 변할거에요! | |네, 들어가는 소리의 양이 변하니 진폭도 변하겠지만, 마이크 내부에서 공명하는 진동수가 달라져 음색도 조금 변할거에요! | ||
|- | |||
|소리는 치료할때도 쓰이나요? | |||
|심리적인 치료로 쓰일 수 있겠지요. 아니면 뇌파와 비슷한 음파를 들려주어 특정 뇌파를 유도할 수도 있구요. | |||
|} | |} | ||
346번째 줄: | 375번째 줄: | ||
|네, 쩔죠. | |네, 쩔죠. | ||
|- | |- | ||
| | |리코더에 솔 느낌을 자세하게 알려주세요 | ||
| | |싫어. | ||
|- | |||
|공기가 없으면 파동이 필요가없나요? | |||
|공기가 없으면 소리가 전달되지 않는 거죠. 필요라는 게 뭘 말하는건지 모르겠네요;;? | |||
|- | |||
|진폭과 진동수의 차이가 무엇인가요. | |||
|이전 수업을 듣고 오세요~ | |||
|- | |||
|진폭이 뭐에요? | |||
|이전 수업들 보고 오세요. | |||
|} | |} | ||
354번째 줄: | 392번째 줄: | ||
!질문 | !질문 | ||
!대답 | !대답 | ||
|- | |||
|파동은 언제 발견되었나요? | |||
|그 역사가 너무 길어요. 아무도 정확하게 알진 못할거에요. | |||
|- | |- | ||
|악기들중에서 악기종류는 다른데 같은계이름을 했을때 소리가 거의 비슷하거나 똑같이 나는 악기가 있나요? | |악기들중에서 악기종류는 다른데 같은계이름을 했을때 소리가 거의 비슷하거나 똑같이 나는 악기가 있나요? | ||
359번째 줄: | 400번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|사람은 어디까지 소리를 크게 낼수 있나요?? | |사람은 어디까지 소리를 크게 낼수 있나요?? | ||
사람이 낼 수 있는 최대 음파. | |||
|실험해보자! | |실험해보자! | ||
|- | |||
|악기에 파동은 어디까지 나갈까요... | |||
|진폭과 진동수, 장애물에 따라 다르겠지요. 굉장히 어려운 질문이네요. 학술논문을 봐야 알겠는걸요;;? | |||
|- | |||
|지금까지 데시벨이 가장 높앗던게 몇 데시벨이예요? | |||
|기네스북을 봐야 알겠는걸요;;;? | |||
|- | |||
|어느정도로 소리가 커야지 유리가 깨지나요 | |||
|글쎄요, 진동수와 유리의 종류에 따라서도 달라지겠지만, 조사해서 알려주면 세특에 써줄게요~ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
377번째 줄: | 428번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |이상한 소리로 들리실 수 있지만 파형도 실제로 색깔이 있나요..? 궁금해서.. | ||
| | |일단 소리엔 색이 없지만, 빛은 파형이 아닌 진동수에 따라 색이 있습니다. | ||
공감각을 가진 사람은 특정 소리를 듣고 색을 보기도 합니다만, 개인차가 있어 정확하게 분류되진 않아요~ | |||
|} | |} | ||
:# | :# |
2020년 11월 18일 (수) 10:56 판
틀:15개정 과학 중1 단원 보기
1단원. 지권
2단원. 힘과 운동
3단원. 생물의 다양성
4단원. 기체의 성질
5단원. 물질의 상태변화
6단원. 빛과 파동
7단원. 과학과 나의 미래
배우는 이유
흥미적
이유 |
그랜드피아노의 모양은 왜 다 비슷할까?
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)
|
---|---|
직업적
이유 |
소리, 음향을 다루는 이들에게 기초지식.
어떻게 하면 가수의 노래를 더 선명하게, 좋게 만들 수 있을까? 음향설계자, 음원설계자, 오디오 마스터링 등에서 사용되는 기초지식. |
학문적
이유 |
소리를 정량적으로, 수학적으로 다룰 수 있게 되면 소리를 듣지 못하게 된 이들에게 소리를 돌려줄 수 있지 않을까?
소리의 특성을 이해하면 사이렌, 경보음처럼 사람의 귀에 정확히 들려야 하는 용도의 소리를 만들거나, 취침용 소리를 만드는 등 상황에 따른 소리를 만들 수 있지 않을까? |
도입
학습
실험영상
내용 | 영상 |
---|---|
오실로스코프와 소리 | |
예전에 찍었던 병나발 불기나..이런저런 영상 뒤져보자. |
선생님이 계획하고 있는 실험
1-4 성주원의 질문 '사람은 얼마나 높은 소리를 낼 수 있나요?' 교내대회를 열어보는 것도 좋겠다!
1-4 원종혁의 한마디 '앱 중에 튜너라는 앱을 사용하면 음의 파동을 볼 수 있어서 파형을 관찰할 때 사용하면 좋겠습니다.' 아이들과 같은 음을 내게 하거나, 크기를 다르게 하거나, 다양하게 변화시킴으로써 변하는 파형을 보여주는 것도 좋겠다!
1-1 오민택의 질문. 사람이 낼 수 있는 최대 음파. 진폭은 얼마나 크게 할 수 있나 재보자.
수업요약
소리 | 원인 | 응용 |
---|---|---|
소리의 크기는 어떻게 측정할 수 있을까? | 파동의 진폭이 얼마냐 크냐가 소리의 크기를 결정한다.
파동의 진폭이 크면 큰 소리가 난다. |
악기의 줄을 세게 튕기거나, 세게 불어 소리를 크게 낼 수 있다.
스피커에 전기를 세게 흘려 큰 소리를 낼 수 있다. |
소리의 높낮이는 어떻게 측정할 수 있을까? | 파동의 진동수가 크면 높은 소리가 난다. | 기타의 줄 길이, 가야금, 바이올린, 해금 등 현악기 줄의 길이를 조절하여 높낮이를 조절한다.
리코더, 섹소폰, 플릇 등 관악기의 관 길이를 조절하여 높낮이를 조절한다. |
소리의 음색은 왜 다를까? | 악기, 사람마다 파동의 모양(파형)이 다르기 때문이다. | 최고급 나무를 사용하고 악기를 길들여 좋은 음색을 갖게 한다.(진짜비싸;;)
변성기가 지나면 낮은 소리가 강화된 형태가 된다. 컴퓨터를 이용해 파형을 일그러뜨리면 괴물소리나 효과음을 만들 수도 있다. |
수업 후, 흥미로운 것
시간이 남을 때에만 보세요~
재난문자 소리는 사실 도서관 소음밖에 안된다는 거 알아? 근데 왜이렇게 크게 들릴까?
1분50초부터. 소리를 어떻게 볼 수 있을까?
의외로 세탁기로 할 수 있는 것(https://www.fmkorea.com/3171547826)
사람마다 들을 수 있는 진동수가 달라요~ '어떤 주파수에서 당신은 소리를들을하기 시작 했습니까?'
들리지 않는 소리를 이용해 음파무기를 만들 수도 있어요! 혹은 엄청 고통스럽게! '이 소리를 듣고 귀가 멀었다.|빨간토마토'
청력테스트
질문
전개질문
- 악기의 소리가 작을 때 어떻게 하면 소리가 커질까?
- 악기의 소리가 낮을 때 어떻게 하면 소리가 높아질까?
도착질문
- 리코더의 솔, 기타의 솔, 피아노의 솔의 음은 같지만 느낌이 다르다. 왜그럴까?
- 소리의 3요소는?(2반 정규민의 문제)
- 일단 바이올린은 비올라와 아주 미세하게 다른데 울림통에 차이는 무엇이 있을까요?(4반 조우진의 문제)
학생들의 질문
소리 높이에 관한 질문
질문 | 대답 |
---|---|
왜 진동수에 따라 높낮이가 달라지나요? | 왜 그런지는 모르겠지만, 사람의 뇌에서 그렇게 인식을 하는거죠.
진동수가 크면 비교적 멀리 퍼질 수도 있어서 여자, 아이의 경우 도움을 요청하기 좋았을 것 같네요. 이런 방식으로 진화론적 이유가 있지 않을까요? |
진동수를 완전많이 높이면 완전높은 소리가 나나요 | 한 17000Hz정도 되면 안들립니다.(완전히) |
파동의 진동수가 높으면 높은 소리가 난다고 배웠는데, 사람마다 다르겠지만 고막이 파열되려면 평균적으로 얼마나 파동의 진동수가 커야하나요? | 고막의 파열은 소리의 높낮이와 상관 없고, 소리의 크기에 연관이 있겠죠? 진폭이 커져야 합니다.
인터넷에서 데시벨 표를 찾아보세요~ |
같은 악기여도 진동수가 다를수 있나요? | 기타의 경우 줄의 길이를 다르게 만들면 다른 진동수가 나오잖아요? |
진동수가 커질때마다 음이 높아지는데 특정 진동수에 음이 있는건가요? | 네, 특정진동수에 해당하는 음이 있어요! |
남자는 음이 낮고 여자는 음이 높은데 이것이 진폭의 차이 때문인가요? | 진폭 아니구요, 진동수 차이입니다~ |
파동의진동수를 계속 낯추면 소리가계속작아지나요? 아니면 특정소리까지 가면 멈추나요. | 진동수와 소리의 크기는 관련이 없어요.(사람의 인식과는 관련이 있기도 합니다만;;)
다만.. 진동수가 20즈음 되면 사람이 '음'이라고 인식하지 못하게 됩니다.(그냥 타악기로 인식) |
동물들도 못듣는 주파수가 있나요?? | 동물들마다 들을 수 있는 주파수 대역이 다르죠. 그리고 당연히 있겠죠? |
리코더 같이 부는 악기는 어떻게 소리를 높여요? | 관의 길이를 짧게 하면 되요. 정확한 원리는 고등학교에 가서 배웁니다~ |
소리 크기에 관한 질문
질문 | 대답 |
---|---|
파동이 크면 소리도 커지나요? | 파동의 진폭이 커지면 소리도 커지죠. |
소리가 커지면 유리가 깨질수 있나요?
소리가 커지면 만화에서 본것처럼 유리창 깰수 있나요? |
당연하죠~ 축제같은 곳에서 음악을 크게 틀면 몸이 울리잖아요? 그 울림이 커지면 물체를 부수는 데에도 쓸 수 있겠죠. |
소리가 커진다는건 진동수가 많단 소리고 그럼 진동으로만 유리같은거 부술수있나요? | 소리 크기와 진동수는 직접적인 연관은 적답니다~ |
소리가 커지면 왜 유리같은것이 깨지는건가요? | 물질을 이루는 구성성분이 일정 영역 밖으로 나가면 물체의 결합이 풀려버리잖아요? 유체의 경우엔 원래대로 돌아오지만, 고체의 경우엔 한번 무너진 구조를 회복하지 못하죠. |
진동을 계속 느끼면 왜 가려운 느낌이 들때가 있나요? | 소리의 진동이 몸에 전달되서 몸을 툭툭 치는 것 같죠! |
파동과 진폭을 꼭 크게해야만 소리가 커지나요? | 파동을 크게 한다는 말은 없어요. 보통은 진폭을 크게 한다고 하죠. |
악기를 연주할 때 진폭이 다르면 어떻게 되나요 | 소리가 커져요. |
소리가 너무 크면 안 들린다는데 왜 안 들리는 거에요? | 인지를 못한다는 말이 되겠죠. 그냥 충격파가 됩니다. |
소리 음색에 관한 질문
질문 | 대답 |
---|---|
리코더의 솔이랑 기타의솔 느낌이 다른이유가 궁금해요. | 파형이 다르기 때문이죠~ |
파형이 없는 악기는 없죠? | 파형이란 건 파동의 형태인데, 파동이 있으면 그 형태가 없다고 말할 순 없잖아요? |
같은악기라도 파형이 다를수 있나요???
같은 악기여도 음에 차이가 날수 있나요? |
네. 같은 회사에서 만들어진 악기라도 어떻게 길들였느냐에 따라 같은 음을 내도 느낌이 달라져요. |
사람의 입모양이 다르면 느낌이 다른가여? | 네, 소리를 울리는 공간의 크기가 달라져서 음색이나 소리의 크기가 달라질 수 있어요. |
그러면 소리를 같게 만들수도 있겠네요?? | 진폭과 진동수를 갖게 만든다는 말이죠? 그런데, 진동수와 진폭이 같다 하더라도.. 같은 악기라도 미세한 차이로 인해 파형이 조금씩 달라져요;; |
우연이라도 다른 악기나 사람끼리 같은 파형이 나올수 있나요? | 비슷하게 흉내낼 순 있어요. 비트박스나 아쟁총각 검색 ㄱㄱ |
파형으로 악기를 구별할 수 있을까? | 네, 딥러닝을 시킨다면 가능할 것 같은데요? |
파형은 두가지밖에없나요? 다른모양의 퍼형이라던지.. | 파형은 엄청 많은데요!?!? 엄청나게! 아마 종파, 횡파를 착각한 듯; 파동도 깊이 들어가면 러브파 등 여러 종류가 있어요~ |
같은 소리도 파형이 다르면 완전 다른 소리인가요? | 네, 진동수와 진폭이 같다 하더라도, 파형이 다르면 다른 소리가 납니다. 마치 사람 목소리에 오토튠 걸듯?? |
파형에는 무슨 종류가 있나요. | 따로 구분하지 않습니다. |
소리 일반에 관한 질문
질문 | 대답 |
---|---|
우주에서도 소리가 나나요? | 공기가 없으니, 다른 방식으로 소리를 전달해야겠죠~ 종이컵 전화기라든가... |
우주에서는 소리가 나오자마자 흩어져서 안들리는 건가요? | 흩어질 공기가 없어 안들립니다. |
우주처럼 공기가 아예 없는 곳은 소리가 안들리는데 그럼 공기가 너무 많은 곳에서는 소리가 다른 곳에서 보다 크게 들리나요? | 네, 땅이나 물속에선 소리가 더 빠르게, 멀리 전달될 수 있어요. |
우주에서는 안들린다 했는데 그럼 진공상태에서도 소리가 안들리나요? | 네, 당연히! |
진공상태에서 소리가 들리나요? | 공기가 없이, 뼈로 소리를 전달한다든가, 공기가 없어도 고체나 액체를 통해 소리를 전달할 수는 있습니다.
그러나, 아무 물질도 없다면 소리를 전달할 수 없죠. |
파동에서 소리가 나는 이유는 무엇인가요? | 파동에서 소리가 난다;;;?? 소리가 파동의 형태로 나타납니다. |
목소리는 어디가 진동해서 나는 소리인가요? | 성대요! |
성대는 어떻게 떨림을 주어 우리 귀에 들려요? | 일단 성대가 떨리면 몸 전체도 함께 떨리기 때문에 우리 귀에 쉽게 들어오고,
성대가 공기를 떨게 만들면 그 떨림이 상대방의 귀까지 전달되죠. |
사람의 몸은 어떻게 성대를 떨리게 하나요? | 관악기처럼 공기를 내보내면서 떨게 만든다고 보면 될 것 같아요! |
떨림은 언제부터 알았나요? | 글쎄요. 원시시대부터 알 수 있지 않았을까요?
가장 유력한 설은... 활을 튕길 때 나는 소리? |
진동이 없으면 악기의 소리가 나지 않나요?
모든 악기는 파동으로만 소리를 내나요? |
네. 소리 자체가 떨림이니까. |
물질에도 파형이 존재 하나요? | 네, 물질도 외부의 힘에 의해 교란당하면 파형이 생기죠. |
휘바람도 파동인가요? | 당연! |
소리의 최대치와 최저치가 있나요?
있으면 소리의 높낮이가 어느정도 되죠? |
진동수는 20~17000Hz 정도,
진폭은 데시벨로 0~200dB라고 보면 됩니다. 데시벨과 소음관계참고해 보세요~ |
악기가 처음 발명됀 시기는 언제인가요? | 인류가 사냥을 하게 된 시기와 비슷하지 않을까요? 활을 튕기거나, 칼을 두드리며. 정확한 건 역사선생님께~ |
소리 활용에 관한 질문
질문 | 대답 |
---|---|
악기도 파동을 낼수있나요?
악기와 과학은 많이 연관되어있나요? |
소리가 파동이잖아요? |
악기가 과학이랑 관련이 많나요? | 네. 엄청나게. 요즘엔 다 전자식으로 악기를 만들잖아요??
꼭 전자식이 아니더라도 기타, 바이올린의 울림통, 피아노의 현 제작, 드럼의 울림 등 종합과학세트죠~(지미핸드릭스같은 경우엔 일렉기타를 스스로 개조해서 썼다고도 하고요) |
떨림 없이 음을 내는 악기는 없어요? | 없어요. 심지어 전자악기도 스피커를 흔들어서 소리를 내잖아요? |
관악기의 경우 소리가 울리며 나오는 것인가요?
아님 나와서 울리나요? |
애매하네요; 소리가 입구 근처에서 만들어지거든요.
입구를 막으면 공기가 오가지 못해 소리가 만들어지지 않아요. |
질문 더 나아가기에서 정수비 라고 돼있는데 정수비가 무엇인가요? | 2:3, 4:5 같은 비율. 자연수비라고 해도 괜찮겠네요~ |
악기의 계이름은 다른데 음이 같은 것도 있나요? | ??? 악기의 계이름이 다르다니??? 서양악기라면 CDEFGAB 를 쓸텐데? |
치는 악기는 타악기 부는 악기는 무엇잉가요? | 치는 악기는 타악기를 의미하는 건가? 드럼, 심벌 등이 있겠죠.
부는 악기는 관악기라고 하죠. 리코더, 플릇 등이 있지요~ |
귀뚜라미는 어떻게 소리를 내나요? | 날개를 비벼서요. 바이올린과 비슷하다고 보면 될 것 같네요~ |
간이 청진기를 만들면 제대로 들릴까요? | 어렸을 적 종이컵 전화기 정도는 만들어봤겠죠? 비슷해요. |
우주에서는 소리가 안들리는데 왜 무전기는 되는가요? | 무전기는 전파로 신호를 전달하니까요~ |
안전문제 말고도 크게 느껴진다는 하지만 작은 소리는 있나요? | 모기....? |
난타는 어떤형식으로 소리가 나요? | 타악기입니다. 막을 진동시켜서 나요~ |
줄에 서로 각각 다른 굵기로 똑같은 힘으로 줄을 떨리게 할 때 소리가 다른가요? | 네 달라요! 대학교에 가면 왜 다른지 공식을 유도할 수 있어요! |
그럼 가로등을 처서 진동이 울리는 것으로도 악기를 만들수 있나요? | 네! 나중에 친구들과 함께 그런 영상 찍으면 재미있겠네요~ |
이런 것들이 성대모사나 모창과 관련을 가지나요?
(성대모사를 할때 저런 조건들을 갖추어야 똑같이 목소리를 낼 수 있나요?) |
네, 높낮이와 음색을 비슷하게 하기 위해 진동수와 파형을 비슷하게 만들어줘야겠죠! |
마이크에 뚫린 구멍을 몇개 막으면 느낌이 다르게 들리나요 | 네, 들어가는 소리의 양이 변하니 진폭도 변하겠지만, 마이크 내부에서 공명하는 진동수가 달라져 음색도 조금 변할거에요! |
소리는 치료할때도 쓰이나요? | 심리적인 치료로 쓰일 수 있겠지요. 아니면 뇌파와 비슷한 음파를 들려주어 특정 뇌파를 유도할 수도 있구요. |
헛소리
질문 | 대답 |
---|---|
골프채는 진동수가 높나요? | 잉? 왠 골프채에 진동수? |
우리 일상 속에서 볼 수 있는 파동은 전에 배웠던 것 말고 또 무었이 있나요? | 글쎄요.. 흠; 전시간에 거의 다 말한 것 같은데;; |
선생님은 악기연주를 잘하시나요? | 네, 쩔죠. |
리코더에 솔 느낌을 자세하게 알려주세요 | 싫어. |
공기가 없으면 파동이 필요가없나요? | 공기가 없으면 소리가 전달되지 않는 거죠. 필요라는 게 뭘 말하는건지 모르겠네요;;? |
진폭과 진동수의 차이가 무엇인가요. | 이전 수업을 듣고 오세요~ |
진폭이 뭐에요? | 이전 수업들 보고 오세요. |
선생님이 해결하지 못한 질문
질문 | 대답 |
---|---|
파동은 언제 발견되었나요? | 그 역사가 너무 길어요. 아무도 정확하게 알진 못할거에요. |
악기들중에서 악기종류는 다른데 같은계이름을 했을때 소리가 거의 비슷하거나 똑같이 나는 악기가 있나요? | 이건 음악선생님께 여쭤봐야 하겠는데;;? |
사람은 어디까지 소리를 크게 낼수 있나요??
사람이 낼 수 있는 최대 음파. |
실험해보자! |
악기에 파동은 어디까지 나갈까요... | 진폭과 진동수, 장애물에 따라 다르겠지요. 굉장히 어려운 질문이네요. 학술논문을 봐야 알겠는걸요;;? |
지금까지 데시벨이 가장 높앗던게 몇 데시벨이예요? | 기네스북을 봐야 알겠는걸요;;;? |
어느정도로 소리가 커야지 유리가 깨지나요 | 글쎄요, 진동수와 유리의 종류에 따라서도 달라지겠지만, 조사해서 알려주면 세특에 써줄게요~ |
분류하지 않은 질문
분류 | 질문 | 대답 |
---|---|---|
악기의 가장 큰소리를 낼떄는 무슨 제질로 만들어야 할까? | 이거 궁금하네; 문제로 써줬는데 답이 뭐니 성준아? | |
이상한 소리로 들리실 수 있지만 파형도 실제로 색깔이 있나요..? 궁금해서.. | 일단 소리엔 색이 없지만, 빛은 파형이 아닌 진동수에 따라 색이 있습니다.
공감각을 가진 사람은 특정 소리를 듣고 색을 보기도 합니다만, 개인차가 있어 정확하게 분류되진 않아요~ |
더 나아가기
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
- 화음은 어떻게 생기는 걸까?
보기 전에 먼저 생각해보세요~
- 진동수가 간단한 정수비를 이룰 때 화음이 된다.
답
사람들이 똑같은 음을 내도 느껴지는 소리가 다르다. 왜 같은 음을 내는데 사람마다 다른 느낌이 들까?(악기를 연주할 때에도 같은 음일지라도 악기마다 소리의 느낌이 다르다.) | |
---|---|
답변 | 선생님코멘트 |
파형이 달라서 | |
진폭이 달라서 | 진폭이 다르면 소리가 크게 들립니다. |
진동수가 달라서 | 진동수가 다르면 소리의 음(높낮이)이 다르게 들립니다. |
악기의 소리가 작을 때 어떻게 하면 소리가 커질까? | |
답변 | 선생님코멘트 |
진폭을 크게한다, 진폭을 크게하면 소리가 커진다, 떨림을 크게 한다
현악기일때만) 세게 당긴다 세게 튕기거나 불면 된다. 한마디로 진폭이 넓게 되도록 하면 된다. 타악기=쎄게 치기 현악기=줄을 높게 조율한다 관악기=쎄게 분다. |
네, 악기를 세게 불거나 세게 쳐서 진폭이 커지게 하면 됩니다. |
터널 같은데 가서 하면 된다.
하수구같은 데서 하면 소리가 울린다. 깔대기 모양의 컵이나 종이를 갖다 댄다. |
참신했어요!
우리가 배운 것을 토대로 접목하자면 진폭에 대한 이야기가 나와야겠죠~? |
악기의 소리가 낮을 때 어떻게 하면 소리가 높아질까? | |
답변 | 선생님코멘트 |
배에힘을주고솜을홉~~~후~~하면됨
진동을 크게 낸다. 악기의 줄은 살살 튕기거나, 약하게 불어 소리를 작게 한다 파동의 진폭을 키운다 세게 튕기거나 불면 된다. 한마디로 진폭이 넓게 되도록 하면 된다.??? |
강하게 치거나 힘을 빼는 것은 소리의 크기만 조절할 뿐, 소리의 높이와는 연관이 적습니다.
소리의 크기는 진폭과 관련있지만, 소리의 높낮이는 진폭과 관련이 없습니다. |
진동수를 크게한다
현악기일때만) 줄을 팽팽하게 한다 악기의 줄이나 통 또는 관 등의 크기나 길이를 짧게 한다. 짧은 관을 불거나 짧게 잡고 뚱기거나 기타의 경우 기타줄을 짧게 잡거나 팽팽할때 소리가 높아진다 타악기이면 쎄게 치고 현악기면 줄을 팽팽하게 해서 높은음이 나도록 조율하고 관악기면 더 쎄게 불면된다. |
네, 관의 길이를 줄이거나 현의 길이를 줄이면 진동수가 커집니다.
아니면 줄을 더 팽팽하게 만들어 빠르게 진동하게 만들든가요! |
리코더의 솔, 기타의 솔, 피아노의 솔의 음은 같지만 느낌이 다르다. 왜그럴까? | |
답변 | 선생님코멘트 |
소리의 음색이 다르기 때문이다(악기마다 음파의 파형이 다르기 때문이다)
악기, 사람마다 파동의 모양(파형)이 다르기 때문이다. |
네. 같은 악기라도 갖고 있는 음색이 조금씩 다 다릅니다. 그래서.. 비싼 바이올린은 우리집보다 비싸지요;; |
소리마다 달라서 | 뭐가 다른 걸까요? |