12.28 질량 보존의 법칙 실험: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: <br /> 분류:원주중:20과학동아리) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 준비물 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+실험준비물 | |||
!준비물 | |||
!가격(배송비 포함) | |||
!G마켓 링크 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|전자저울 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|메디아 병 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|시험관 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|집게 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|칼 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|드라이아이스 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|탄산칼슘 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|염산 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[분류:원주중:20과학동아리]] | [[분류:원주중:20과학동아리]] |
2020년 10월 26일 (월) 15:47 판
준비물
준비물 | 가격(배송비 포함) | G마켓 링크 | 비고 |
---|---|---|---|
전자저울 | |||
메디아 병 | |||
시험관 | |||
집게 | |||
칼 | |||
드라이아이스 | |||
탄산칼슘 | |||
염산 |