3실험. 2단 물로켓 실험: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Hakjun7210 (토론 | 기여) (제목을 바꾸고 싶어요) |
Hakjun7210 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==실험원리== | ==실험원리== | ||
로켓 안의 기압을 높이면 기체의 압력에 의해 물이 뿜어져 나오고, 뉴턴의 제3법칙에 의해 하늘로 나아간다. | 로켓 안의 기압을 높이면 기체의 압력에 의해 물이 뿜어져 나오고, 뉴턴의 제3법칙에 의해 하늘로 나아간다. | ||
== 실험방법 == | |||
# 키트를 산다. | |||
# 설명서를 토대로 조립을 한다. | |||
== 참고 자료 == | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=0qzOzjRJpaU] | |||
[[분류:원주중:20과학동아리]] | [[분류:원주중:20과학동아리]] | ||
{{DEFAULTSORT:3실험._2단_로켓_실험}} | {{DEFAULTSORT:3실험._2단_로켓_실험}} |
2020년 10월 19일 (월) 15:26 판
모둠원: 안우진, 이혁준, 백민광, 김성환
실험원리
로켓 안의 기압을 높이면 기체의 압력에 의해 물이 뿜어져 나오고, 뉴턴의 제3법칙에 의해 하늘로 나아간다.
실험방법
- 키트를 산다.
- 설명서를 토대로 조립을 한다.