투자일반:계좌: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 →개요 |
|||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
투자사에서 | 투자사에서 개설하거나 함께 활용하는 대표적인 계좌 및 투자 상품에 대한 기초 정리. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;" | ||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| ISA (개인종합자산관리계좌) | | ISA (개인종합자산관리계좌) | ||
| 여러 | | 여러 금융상품을 한 계좌에서 운용하면서 세제 혜택을 받을 수 있는 계좌 | ||
| 주식·ETF·펀드 등을 | | 주식·ETF·펀드 등을 절세하면서 투자할 때 | ||
| 일정 | | 일정 수익까지 비과세, 초과분은 저율 과세 | ||
|- | |- | ||
| 일반 증권계좌 | | 일반 증권계좌 | ||
| 가장 기본적인 투자용 계좌 | | 가장 기본적인 투자용 계좌 | ||
| 주식·ETF·채권 | | 주식·ETF·채권 등을 자유롭게 매매할 때 | ||
| | | 세제 혜택은 없지만 운용 제약이 적음 | ||
|- | |- | ||
| CMA 계좌 | | CMA 계좌 | ||
| | | 수시 입출금이 가능하면서 예치금에 대해 이자가 붙는 계좌 | ||
| | | 투자 전 대기자금 보관, 생활자금 운용 | ||
| | | 하루만 넣어도 이자가 붙는 경우가 많음 | ||
|- | |- | ||
| 연금저축계좌 | | 연금저축계좌 | ||
| 노후 | | 노후 준비를 위해 운용하는 세제 혜택 계좌 | ||
| 은퇴 대비 장기 투자 | | 은퇴 대비 장기 투자 | ||
| | | 납입액에 대해 세액공제, 연금 수령 시 저율 과세 | ||
|- | |- | ||
| IRP (개인형 퇴직연금) | | IRP (개인형 퇴직연금) | ||
| | | 퇴직금과 개인 추가 납입금을 함께 운용하는 연금 계좌 | ||
| | | 직장인의 노후 준비, 퇴직금 관리 | ||
| 연금저축과 | | 연금저축과 합산하여 세액공제 한도 적용 | ||
|- | |- | ||
| ETF | | ETF | ||
| 여러 자산을 | | 여러 자산을 묶어 만든 상장형 펀드 | ||
| | | 분산투자를 간편하게 할 때 | ||
| 주식처럼 사고팔 수 | | 주식처럼 사고팔 수 있는 투자 상품 | ||
|- | |- | ||
| 펀드 | | 펀드 | ||
| 전문가가 대신 | | 자금을 모아 전문가가 대신 운용하는 투자 상품 | ||
| | | 종목 선택이 어렵거나 간접투자를 원할 때 | ||
| | | 수수료가 있으며 보통 중장기 투자에 활용 | ||
|} | |} | ||
2026년 4월 16일 (목) 09:14 기준 최신판
투자사에서 개설하거나 함께 활용하는 대표적인 계좌 및 투자 상품에 대한 기초 정리.
| 용어 | 한 줄 설명 | 주로 뭘 할 때 쓰나 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|---|
| ISA (개인종합자산관리계좌) | 여러 금융상품을 한 계좌에서 운용하면서 세제 혜택을 받을 수 있는 계좌 | 주식·ETF·펀드 등을 절세하면서 투자할 때 | 일정 수익까지 비과세, 초과분은 저율 과세 |
| 일반 증권계좌 | 가장 기본적인 투자용 계좌 | 주식·ETF·채권 등을 자유롭게 매매할 때 | 세제 혜택은 없지만 운용 제약이 적음 |
| CMA 계좌 | 수시 입출금이 가능하면서 예치금에 대해 이자가 붙는 계좌 | 투자 전 대기자금 보관, 생활자금 운용 | 하루만 넣어도 이자가 붙는 경우가 많음 |
| 연금저축계좌 | 노후 준비를 위해 운용하는 세제 혜택 계좌 | 은퇴 대비 장기 투자 | 납입액에 대해 세액공제, 연금 수령 시 저율 과세 |
| IRP (개인형 퇴직연금) | 퇴직금과 개인 추가 납입금을 함께 운용하는 연금 계좌 | 직장인의 노후 준비, 퇴직금 관리 | 연금저축과 합산하여 세액공제 한도 적용 |
| ETF | 여러 자산을 묶어 만든 상장형 펀드 | 분산투자를 간편하게 할 때 | 주식처럼 사고팔 수 있는 투자 상품 |
| 펀드 | 자금을 모아 전문가가 대신 운용하는 투자 상품 | 종목 선택이 어렵거나 간접투자를 원할 때 | 수수료가 있으며 보통 중장기 투자에 활용 |