원주중:과학실: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
===물품 구입=== | ===물품 구입=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!품목 | |||
원주에 있어서 사장님이 때에 맞춰 잘 가져다 주신다. | !업체 | ||
|- | |||
|과학실험용품 구입 | |||
|주거래업체는 한국 EMI [http://www.hankookemi.co.kr/shop/main/index.php http://www.hankookemi.co.kr/] 원주에 있어서 사장님이 때에 맞춰 잘 가져다 주신다. | |||
|- | |||
|현미경 | |||
|아주아주 오래된 현미경들... 아래 업체에서 납품받은듯.. 수년에 한 번씩 와서 무료로 청소해주시고 수리할 걸 찾아주신다.(수리거리 찾으러 돌아다니시는듯.) | |||
미래시스템 현미경. 010-6220-9754 | |||
|} | |||
==안전 점검 관련== | ==안전 점검 관련== | ||
59번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|과학부장 왼쪽장 | |과학부장 왼쪽장 | ||
|상단 | |상단 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
287번째 줄: | 295번째 줄: | ||
|컬러 프린터 | |컬러 프린터 | ||
|10.23.60.34 | |10.23.60.34 | ||
| - | |[https://canonservice.net/ko/lbp6291cwkg/ 드라이버 다운로드 링크] | ||
|- | |||
|1교무실 | |||
잉크젯 프린터 | |||
|10.23.60.9 | |||
|대부분 프린터가 레이저프린터인데, 특수용지의 경우 잉크젯으로 출력해야 할 때가 있다. | |||
|- | |||
|정보실 플로터 | |||
|10.23.60.20 | |||
|사용법은 [https://www.youtube.com/watch?v=zfqt-fIuVpU&feature=youtu.be 영상] 참고. | |||
|} | |} | ||
293번째 줄: | 310번째 줄: | ||
==과학 1실== | ==과학 1실== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!장 | !장 | ||
306번째 줄: | 319번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="12" |1 | ||
| rowspan="2" |최상단 | | rowspan="2" |최상단 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| | |과학상자 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="10" |본장 | ||
| rowspan="10" |현미경 | |||
|현미경 | |||
|눈1개 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|현미경 | |||
|눈2개 | |||
|1 | |||
|조명 안들어옴; | |||
|- | |||
|현미경 | |||
|폐기 | |||
| | | | ||
| | |페기할 것. | ||
|- | |||
|접안렌즈 | |||
|WF10X | |||
|6 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|접안렌즈 | |||
|WF15X | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|접안렌즈 | |||
|W10X-15MMD | |||
|3 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|접안렌즈 | |||
|WF20X | |||
|10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Microscope Preparat 종합세트 | ||
| | |100장 | ||
| | |1세트 | ||
| | |8, 12,24, 28, 32, 44, 58 없음. | ||
|- | |||
|영구 프레파라트 | |||
|100장 | |||
|1세트 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
==과학 2실== | |||
전기 차단기 스펙은 12A인 것으로 기억한다. 과학과 사무실의 기기와도 연동되어 있어 핫플레이트 5개를 풀파워로 틀면 차단기가 내려간다.(부탄을 사용하길 권함) | |||
6개 이상이어서 조별 실험이 가능한 경우엔 '많음'이라 체크함. | |||
===실험장=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!장 | |||
!칸 | |||
!칸 컨셉 | |||
!품목 | |||
!규격 | |||
!갯수 | |||
!비고 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="17" |1 | |||
| rowspan="2" |최상단 | |||
| rowspan="2" |캠프 물품 | |||
|마스크 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|캠프 현수막 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |캠프용 명찰 | ||
| | |||
|약 10장 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="10" |상단 | ||
| | | | ||
| | |양초, 파라핀 | ||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
|파라핀 덩어리는 조별 활동엔 적음. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |면봉, 이쑤시게, 성냥, | ||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Pump Cap. 펌프. | ||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
| | |탄산음료 기압 낮추기용. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|사무용품(스템프잉크, 방안지, | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|탈지면 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |종이현미경 | ||
| | | | ||
| | |6개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |철제 자 | ||
| | |30cm | ||
| | |4개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |용도를 알 수 없는 플라스틱 띠 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|기체 팽창 시범실험용 용기 | |||
| | | | ||
| | |1개 | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | | ||
|액상 도장잉크 | |||
|빨, 파 | |||
|많음 | |||
|잉크 관련 실험할 때 사용 | |||
|- | |- | ||
|중단서랍 | |||
| | | | ||
| | |초시계, 줄자 | ||
| | |초시계, 줄자 | ||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |하단 | ||
| | | rowspan="3" |전지, 전원 | ||
|건전지 | |||
|AA, C | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |||
|건전지 끼우개 | |||
|위와 동일 | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |||
|태양광 자동차 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
|5cm 정도의 자그마한 것들. + 태양광전지 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
454번째 줄: | 512번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="34" |2 | |||
| rowspan="2" |최상단 | |||
| | |||
|브레드보드 세트 | |||
|1박스 | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|로봇 자동차 완성품 | |||
| | | | ||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="25" |상단 | |||
|온도계 | |||
|디지털 온도계 | |||
| | | | ||
| | |약6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|액체류 온도계(-50~150도 측정) | |||
| | | | ||
|조별활동가능 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|알코올온도계 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|디지털 온도계(선이 긺) | |||
|긴 선 | |||
|조별활동가능 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|온습도계 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
|오래된 것들임. | |||
|- | |||
| | | | ||
|요리용 염도계 | |||
| | |||
|2개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|빛 종합 실험세트 | |||
| | |||
|1개 | |||
|큼. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|대못 | |||
| | | | ||
|1묶음 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|편광필름 | |||
|8cm*8cm? | |||
|1묶음 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|크로마토그래피 용지 | |||
| | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|오줌싸개 인형 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
|온도에 따른 기체부피변화 실험용. | |||
|- | |||
| | | | ||
|고무줄 총 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|투척용 소화용구 | |||
| | | | ||
|3개 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|간이 소화용구 | |||
| | | | ||
|3개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|고무줄 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|투명아크릴 필름 | |||
|8cm*8cm? | |||
|1묶음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|거울종이 | |||
| | | | ||
|애매 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|열쇠고리 묶음 | |||
| | | | ||
|1묶음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |스프레이접착제 | ||
| | |||
|5개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |모기키퍼액 | ||
| | | | ||
| | |6개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |미지분자모형 | ||
| | | | ||
| | |1박스 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |WD-40 | ||
| | | | ||
| | |1개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |모기안티 | ||
| | | | ||
| | |1개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |도플러 실험장치 | ||
| | | | ||
| | |1개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |각종 실 모음 | ||
|다양 | |||
|많음 | |||
|낚시줄 등등등 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |중단 | |||
| | | | ||
|물굴절 실험장치 | |||
| | | | ||
|조별활동가능 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |삼각자, 각도계 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |하단 | |||
|종이류 | |||
|색종이 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|검은종이 | |||
|4절, 8절 | |||
|많음 | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |모눈종이 | ||
|A2, A3, B5? 규격별로 | |||
|많음 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|각종 철사털실 | |||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
|굵은 줄 모루 | |||
|- | |||
| | |||
|꾸미기용 각종 용지(한지, 색지) | |||
| | |||
|각자 조금씩 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |상장용지 | ||
| | |||
|약 30장 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="16" |4 | ||
| rowspan="2" |최상단 | | rowspan="2" |최상단 | ||
| | | | ||
| | |휴지 | ||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
620번째 줄: | 747번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="11" |상단 | ||
| | | | ||
| | |귀의 구조 | ||
| | |||
|2개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |눈의 구조 | ||
| | | | ||
| | |2개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |뇌의 구조 | ||
| | |||
|2개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |탁구공 | ||
|흰색, 주황색 | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |컴퍼스 | ||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
|왜이렇게 많아;;; | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |해부가위 | ||
| | | | ||
| | |조별활동 가능 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |해부침 | ||
| | | | ||
| | |2개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |멸균 수술칼 | ||
| | | | ||
| | |1통 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |해부기 세트 | ||
|교사용 | |||
|1개 | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |수차바퀴 | ||
|플라스틱 | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |드라이어 | ||
| | | | ||
| | |6 | ||
| | |수축튜브 등에 쬐거나 온도조절 등의 실험에 활용. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |하단 | |||
| | | | ||
| | |빨대 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |면테이프 | ||
| | |다양한 색 | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |스카치테이프 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
|학생활동용 | |||
|- | |||
| rowspan="32" |5 | |||
| rowspan="2" |최상단 | |||
| rowspan="2" |플라스틱컵 | |||
|흔들이손난로 키트 | |||
|5인 1박스 | |||
|15 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|플라스틱 컵 | |||
|종류별 | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="17" |상단 | |||
| rowspan="17" |공구장 | |||
|이름모름(손잡이) | |||
| | | | ||
|조별활동 | |||
| | | | ||
|- | |||
|이름모름(실험대 거치용) | |||
| | | | ||
|조별활동 | |||
| | | | ||
|- | |||
|뺀치, 펜치 | |||
| | | | ||
|2개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|니퍼 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |||
|작은니퍼 | |||
| | | | ||
|3개 | |||
| | | | ||
|- | |||
|롱노즈 | |||
| | | | ||
|3개 | |||
| | | | ||
|- | |||
|송곳 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|1자 드라이버 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| +드라이버 | |||
| | | | ||
| | |4개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|드라이버세트 | |||
| | | | ||
| | |1개 | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|육각렌치 | |||
| | | | ||
| | |2개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|사각렌치 | |||
| | | | ||
| | |2개 | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|탈착형 드라이버 손잡이 | |||
| | | | ||
| | |2개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |탈착형 드라이버 공구들 | ||
| | | | ||
| | |5개 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |망치 | ||
| | |||
|많음 | |||
|작은 것 조금 있음. | |||
|- | |||
|정전기 실험세트 | |||
| | | | ||
| | |조별활동 | ||
|털가죽, 면, 유리막대, 플라스틱막대 등 | |||
|- | |||
|도르레 | |||
| | | | ||
| | |조별활동 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|중단 | | rowspan="5" |중단 | ||
| rowspan="5" |공구부속 | |||
|이름모름(실험대 거치용) | |||
| | | | ||
|조별활동 | |||
| | | | ||
|- | |||
|나무집게 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |톱 | ||
| | | | ||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|기계쇠톱날 | |||
|(위랑 규격 다른듯) | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |||
|못 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="7" |하단 | ||
| | | | ||
|풍등 | |||
| | | | ||
|20~30개 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|전구방향제만들기세트 | |||
|5인세트 | |||
|6개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|팝콘봉지 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|건전지 끼우개 | |||
|AA | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|모터 | |||
| | | | ||
|3개 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|스위치 | |||
| | | | ||
|많음 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="22" |6 | ||
| rowspan="3" |최상단 | |||
| | | | ||
|이름모름 | |||
| | |||
|1개 | |||
|x축 회전을 y축 회전으로 바꾸어줌. 용도불명. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|연 실타레 | |||
| | | | ||
|약 10개 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |제기 | ||
| | |||
|약 5개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="10" |상단 | ||
| | | | ||
| | |저울 | ||
| | |몸무게 측정용 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |저울 | ||
|시장용 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |쇠구슬 | ||
| | |종류별로 다양함 | ||
|많음 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |유리구슬 | ||
| | |||
|8개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |무게추 | ||
|종류 다양 | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |110V 어댑터 | ||
| | |||
|약 10개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |현미경 조광장치 | ||
| | |||
|약 10개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |검전기 | ||
| | | | ||
|8개 | |||
|1개는 박막형, 나머지는 각도기가 달려있음. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |바이메탈 | ||
| | | | ||
|1개 | |||
|시연용(꽤 큼) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |금속구 | ||
| | | | ||
|1개 | |||
|열팽창 시연용 | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |중단 | ||
| | | | ||
| | |용수철저울 | ||
|종류별로 | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |각종 전자도구들 | ||
| | | | ||
|많음 | |||
|납땜판, 브레드보드 등 많음;;; | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |하단 | ||
| | |||
|시간기록기 | |||
| | | | ||
| | |15개 이상 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |시간기록테이프 | ||
| | | | ||
|무지많음; | |||
|근데 오래됨... | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |풍선 | ||
|구형, 막대형 | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |풍선펌프 | ||
| | |||
|8개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="20" |7 | ||
| | |최상단 | ||
| | |||
| | | | ||
|열당량계 | |||
|금속 | |||
|4개 | |||
|전류 흘려 열당량 알아볼 수 있음. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|열당량계 | |||
|플라스틱 | |||
|3개 | |||
|전류 흘려 열당량 알아볼 수 있음. | |||
|- | |- | ||
| | |상단 | ||
| | |||
|전기전도성 측정기 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|납땜 흡입기 | |||
| | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |납땜기 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |납땜기 거치대 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |똑딱이단추 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |찍찍이테이프 | ||
| | | | ||
| | |길게 있음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|유리판 | |||
|약 10cmX10cm | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |용도모를 지지대 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |중단 | ||
| | |||
|낚싯줄 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |무릎망치 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |간이현미경 | ||
| | | | ||
| | |조별활동가능 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |물로켓 소켓 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |하단 | ||
| | |||
|플라스틱 줄 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|검 파 빨 노 초 주 하나씩 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |막대자석 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |막대자석용 회전 받침대 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |원형자석 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="31" |8 | ||
| rowspan="3" |최상단 | |||
| | |||
|플라스틱레일 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |팝콘 포장지 | ||
| | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |바늘구멍사진기 | ||
| | | | ||
|1개 | |||
|허선우 거임. | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="12" |상단 | ||
| | |||
|구리테이프 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |구리선 | ||
| | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |물전지 키트 | ||
|4인용 | |||
|1개 | |||
|물과 금속 이용 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |스티로폼 | ||
| | | | ||
| | |3봉지 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |마그네슘 리본 | ||
|25g코일 | |||
|1개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |알루미늄 시트 | ||
| | |||
|1개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |감자시계 세트 | ||
| | |||
|6개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |유리 알콜램프 | ||
| | |||
|20 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |금속 알콜램프 | ||
| | |||
|12 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |양초 | ||
| | | | ||
|4 | |||
|추후에 다른 칸에 옮겨두기. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |지점토 | ||
| | |||
|18 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |수행평가용지 | ||
| | | | ||
|아주많음 | |||
|다양하게 쓰이는 수행평가 용지 | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" |중단 | ||
| | |||
|수수깡 | |||
| | | | ||
| | |14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |PARAFILM | ||
| | | | ||
|3 | |||
|파라필름? Laboratory film. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="13" |하단 | ||
| | | | ||
|라이터 | |||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |점화기 | ||
| | | | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |스틱형 핫멜트 접착제 | ||
| | |||
|14 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |글루건 | ||
| | |||
|많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |글루건 심 | ||
| | |||
|아주많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |손전등 | ||
| | |||
|9 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |브래드보드 | ||
| | | | ||
|3 | |||
|멀티보드? | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |운동감지기 | ||
| | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |브래드보드 실험키트 | ||
| | | | ||
|5 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |저항, LED 등 | ||
| | | | ||
|아주 많음. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |로봇키트 | ||
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전구 | ||
| | |||
|아주 많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |9 | ||
| | | rowspan="2" |최상단 | ||
|2 | |||
| | | | ||
| | |삼발이 | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |놋그릇 | ||
| | |||
|4개 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |10 | |||
|중단 | |||
| | | | ||
|식용색소 | |||
| | | | ||
| | |많음 | ||
|초,노,빨,분홍색 있음 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|최상단 | |||
| | | | ||
|너트 | |||
| | | | ||
|아주 많음 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |하단 | ||
| | | | ||
|주사기 | |||
| | | | ||
|조금 많음 | |||
|조금 오래됨 | |||
|- | |- | ||
|중단 | |||
| | | | ||
|깔대식 플라스크 | |||
| | |||
|약6개 | |||
|조금 오래됨 | |||
|- | |||
|중단 | |||
| | | | ||
|유리,고무마개 | |||
| | | | ||
|많음 | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |||
|중단 | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|패트리 접시 | |||
| | | | ||
|아주 많음 | |||
|좀 닦아야 할듯함 | |||
|- | |- | ||
|중단 | |||
| | | | ||
|스포이트 | |||
| | |||
|아주 많음 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |11 | |||
| rowspan="2" |최상단 | |||
| | |||
|과학상자 | |||
|박스 | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |각종 와인 컵 | ||
| | |||
|약 10 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|중단 | |||
| | | | ||
| | |핀셋 | ||
| | | | ||
|아주많음 | |||
|정돈 잘 되어있고 모두 사용 가능 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|중단 | |||
| | | | ||
| | |비커 | ||
| | | | ||
| | |약4개 | ||
|핀셋보관중 모두 사용가능 | |||
|- | |||
|12 | |||
|최상단 | |||
| | | | ||
|약병 | |||
|20cc | |||
|엄청많음 | |||
|모두 사용가능 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|중단 | |||
| | | | ||
| | |산소측정기 | ||
| | | | ||
| | |2개 | ||
| | |모두 상태양호 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,485번째 줄: | 1,613번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
1,492번째 줄: | 1,621번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |13 | |||
| rowspan="2" |최상단 | |||
| | | | ||
| | |fly stick(정전기 장난감 막대) | ||
| | | | ||
|7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|분류되지 않은 유리관 다수 | |||
| | | | ||
| | |엄청많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|중단 | |||
| | | | ||
| | |플라스틱 시험관대 | ||
| | | | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|하단 | |||
| | | | ||
| | |플라스틱 시험관대 | ||
| | | | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |14 | |||
|최상단 | |||
| | | | ||
|플라스틱 관 | |||
|1000mL | |||
|6 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | rowspan="2" |중단 | ||
| | |||
| | | | ||
| | |매스실린더(유리) | ||
| | | | ||
| | |많음 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|매스실린더(아크릴) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |15 | |||
|최상단 | |||
