거리 배제배정: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
네이버 지도에 기반한 프로그램으로 자동 진행되며, 이의신청이 가능하다. | 네이버 지도에 기반한 프로그램으로 자동 진행되며, 이의신청이 가능하다. | ||
==배제배정 방법== | |||
===원거리 배제배정=== | |||
원거리 배제배정은 네이버지도 기준, 등교시간 1분 당 1점, 환승 1회당 10점으로 계산해 50이 넘으면 배제배정이 됩니다. | |||
===근거리 우선배정=== | |||
근거리 우선 배정은 쌍생아, 다생아 등의 사항이 있어야 배정이 되는 거고, 실제로 가깝고 여부와는 관련 없습니다. | |||
====고등학교 선배정 대상자.==== | |||
*지체부자유자 | |||
*소년소녀가정아동 | |||
*동일학년도 입학 쌍생아, 다생아 | |||
*장애의 정도가 심한 장애 부모의 자녀 | |||
*국가유공자 자녀중 교육지원대상자 | |||
*세자녀이상 동일학교군 초중고 재학(2022학년도 기준) | |||
*암·희귀병·난치병관련 환자 | |||
*학교폭력 피해학생 | |||
==이의신청== | ==이의신청== | ||
9번째 줄: | 28번째 줄: | ||
*네이버 pc, 대중교통, 최단시간, 7시5분기준을 맞추지 않은 증빙서류 제출 | *네이버 pc, 대중교통, 최단시간, 7시5분기준을 맞추지 않은 증빙서류 제출 | ||
*:가 | *:가. 다른 교통정보시스템을 이용하여 이의제기 | ||
*:나 | *:나. 자전거·자가용 통학시간 반영 요구 | ||
*네이버 자료 자체에 대한 이의제기 | *네이버 자료 자체에 대한 이의제기. 데이터 자체에 대한 이의제기는 허용 불가(데이터를 부정할 할 경우 근간이 흔들림) | ||
*:가. 네이버의 도보시간으로 실제 걸어보았는데, 내 걸음이 더 느리다. | *:가. 네이버의 도보시간으로 실제 걸어보았는데, 내 걸음이 더 느리다. | ||
*:나. 네이버가 출발로 잡은 버스정류장을 나는 이용하지 않거나, 더 빠른 지름길이 있다 | *:나. 네이버가 출발로 잡은 버스정류장을 나는 이용하지 않거나, 더 빠른 지름길이 있다. | ||
*:※ 실제로 지름길을 이용하더라도 전형요강 기준은 네이버지도 PC버전으로 명시되어 있으므로 | *:※ 실제로 지름길을 이용하더라도 전형요강 기준은 네이버지도 PC버전으로 명시되어 있으므로 | ||
*:다. 버스 배차 간격이 너무 커서 버스 놓치면 지각, 하교시간에는 버스가 없다. | |||
*:버스 배차 간격이 너무 커서 버스 놓치면 지각, 하교시간에는 버스가 없다 | *:- 버스 놓침 등 개인과실로 인한 사유는 수용 불가(전형요강 상 모두에게 일관된 기준) - 등, 하교시간에 정말로 해당 학교 앞에서 승하차하는 버스가 없는지 확인 불가 ※ 원거리학교 배제를 위한 학부모의 일방적인 주장일 가능성이 있어, 검토사항에 들어가지 않음 | ||
=== 받아들여진 이의 === | ===받아들여진 이의=== | ||
* 통학시스템의 자료가 잘 못 된 경우(아주 드물지만 있음) | *통학시스템의 자료가 잘 못 된 경우(아주 드물지만 있음) | ||
* 근거리우선배정 대상자인 경우로 근거리 학교는 아니나 형제·자매가 재학중인 학교(2022학년도기준)로의 배정을 원하는 경우 | *근거리우선배정 대상자인 경우로 근거리 학교는 아니나 형제·자매가 재학중인 학교(2022학년도기준)로의 배정을 원하는 경우 | ||
* 근거리우선배정 대상자인 경우로 대중교통을 이용할 경우로 근거리를 정하다보니, 도보로 등하교가 가능한 학교(1.5킬로 이내)가 아닌 대중교통으로 가까운 학교가 근거리로 잡히는 경우 | *근거리우선배정 대상자인 경우로 대중교통을 이용할 경우로 근거리를 정하다보니, 도보로 등하교가 가능한 학교(1.5킬로 이내)가 아닌 대중교통으로 가까운 학교가 근거리로 잡히는 경우 | ||
[[분류:고교진학]] | [[분류:고교진학]] |
2021년 11월 16일 (화) 16:38 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
너무 먼 거리에 배정되지 않도록 거주주소를 기초로 너무 먼 학교는 배제배정한다.(물론, 배제배정에 동의하지 않을 수도 있다.)
네이버 지도에 기반한 프로그램으로 자동 진행되며, 이의신청이 가능하다.
배제배정 방법[편집 | 원본 편집]
원거리 배제배정[편집 | 원본 편집]
원거리 배제배정은 네이버지도 기준, 등교시간 1분 당 1점, 환승 1회당 10점으로 계산해 50이 넘으면 배제배정이 됩니다.
근거리 우선배정[편집 | 원본 편집]
근거리 우선 배정은 쌍생아, 다생아 등의 사항이 있어야 배정이 되는 거고, 실제로 가깝고 여부와는 관련 없습니다.
고등학교 선배정 대상자.[편집 | 원본 편집]
- 지체부자유자
- 소년소녀가정아동
- 동일학년도 입학 쌍생아, 다생아
- 장애의 정도가 심한 장애 부모의 자녀
- 국가유공자 자녀중 교육지원대상자
- 세자녀이상 동일학교군 초중고 재학(2022학년도 기준)
- 암·희귀병·난치병관련 환자
- 학교폭력 피해학생
이의신청[편집 | 원본 편집]
받아들여지지 않았던 이의[편집 | 원본 편집]
- 네이버 pc, 대중교통, 최단시간, 7시5분기준을 맞추지 않은 증빙서류 제출
- 가. 다른 교통정보시스템을 이용하여 이의제기
- 나. 자전거·자가용 통학시간 반영 요구
- 네이버 자료 자체에 대한 이의제기. 데이터 자체에 대한 이의제기는 허용 불가(데이터를 부정할 할 경우 근간이 흔들림)
- 가. 네이버의 도보시간으로 실제 걸어보았는데, 내 걸음이 더 느리다.
- 나. 네이버가 출발로 잡은 버스정류장을 나는 이용하지 않거나, 더 빠른 지름길이 있다.
- ※ 실제로 지름길을 이용하더라도 전형요강 기준은 네이버지도 PC버전으로 명시되어 있으므로
- 다. 버스 배차 간격이 너무 커서 버스 놓치면 지각, 하교시간에는 버스가 없다.
- - 버스 놓침 등 개인과실로 인한 사유는 수용 불가(전형요강 상 모두에게 일관된 기준) - 등, 하교시간에 정말로 해당 학교 앞에서 승하차하는 버스가 없는지 확인 불가 ※ 원거리학교 배제를 위한 학부모의 일방적인 주장일 가능성이 있어, 검토사항에 들어가지 않음
받아들여진 이의[편집 | 원본 편집]
- 통학시스템의 자료가 잘 못 된 경우(아주 드물지만 있음)
- 근거리우선배정 대상자인 경우로 근거리 학교는 아니나 형제·자매가 재학중인 학교(2022학년도기준)로의 배정을 원하는 경우
- 근거리우선배정 대상자인 경우로 대중교통을 이용할 경우로 근거리를 정하다보니, 도보로 등하교가 가능한 학교(1.5킬로 이내)가 아닌 대중교통으로 가까운 학교가 근거리로 잡히는 경우