분류:MBL: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
(→회사 비교) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
Microcomputer Based Laboratory. 신체의 감각기관 대신 객관적인 센서를 이용하여 실험을 진행하기 위한 플렛폼. | Microcomputer Based Laboratory. 신체의 감각기관 대신 객관적인 센서를 이용하여 실험을 진행하기 위한 플렛폼. | ||
=== 장점 === | ===장점=== | ||
* 보다 객관적인 실험이 가능하다. | *보다 객관적인 실험이 가능하다. | ||
* 실험데이터를 모으는 과정과 정리가 동시에 이루어진다. | *실험데이터를 모으는 과정과 정리가 동시에 이루어진다. | ||
*좌표, 통계, 그래프 등 기본적인 데이터 처리가 가능.(대부분 회사에서 기본적인 데이터 처리전략을 제공한다.) | |||
=== 단점 === | ===단점=== | ||
* 비싸다. | *비싸다. | ||
* 갖추어야 할 것이 많다. -> 블루투스 등 기술의 발전으로 다양한 장비를 무선화 할 수 있고, 간소화되었다. | *갖추어야 할 것이 많다. -> 블루투스 등 기술의 발전으로 다양한 장비를 무선화 할 수 있고, 간소화되었다. | ||
= 회사 비교 = | =회사 비교= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!회사명 | !회사명 | ||
21번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|PASCO | |PASCO | ||
| | | | ||
* | *무선으로 사용할 수 있는 센서들이 많다.(직접 연결이 아닌, 프로그램을 통해 연결해야 함.) | ||
* Window, Mac, Android, iOS 등 다양한 OS에서 호환됨. | *Window, Mac, Android, iOS 등 다양한 OS에서 호환됨. | ||
* 교사에게 유용한, 원격 데이터 공유 가능. | *Window 한정 엑셀과 연동 가능. | ||
* 데이터 로깅 가능.노트북 등이 없어도 기기 자체에서 데이터를 저장해 장기간 측정 가능. | *교사에게 유용한, 원격 데이터 공유 가능. | ||
*:스파크 뷰를 통해 공유세션 시작 가능.(장비 하나로 모두가 함께 실험데이터를 얻을 수 있다.) | |||
*:학생들은 세션 이름만 입력하면 공유세션에 접속할 수 있다.(공유세션 이름은 한글로도 가능) | |||
*데이터 로깅 가능.노트북 등이 없어도 기기 자체에서 데이터를 저장해 장기간 측정 가능. | |||
| | | | ||
| | | |
2021년 10월 26일 (화) 20:19 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
Microcomputer Based Laboratory. 신체의 감각기관 대신 객관적인 센서를 이용하여 실험을 진행하기 위한 플렛폼.
장점[편집 | 원본 편집]
- 보다 객관적인 실험이 가능하다.
- 실험데이터를 모으는 과정과 정리가 동시에 이루어진다.
- 좌표, 통계, 그래프 등 기본적인 데이터 처리가 가능.(대부분 회사에서 기본적인 데이터 처리전략을 제공한다.)
단점[편집 | 원본 편집]
- 비싸다.
- 갖추어야 할 것이 많다. -> 블루투스 등 기술의 발전으로 다양한 장비를 무선화 할 수 있고, 간소화되었다.
회사 비교[편집 | 원본 편집]
회사명 | 특, 장점 | 한계 | 비고 |
---|---|---|---|
PASCO |
|
||