투자일반:과세: 두 판 사이의 차이
보이기
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
! 비고 | ! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 국내주식<br>(상장주식 · 소액주주 · 장내거래) | | 국내주식<br />(상장주식 · 소액주주 · 장내거래) | ||
| 매매차익 | | 매매차익 | ||
| 비과세 | | 비과세 | ||
| 신고 없음 | | 신고 없음 | ||
| 개인의 상장주식 장내거래 매매차익은 원칙적으로 비과세 | | 개인의 상장주식 장내거래 매매차익은 원칙적으로 비과세 | ||
| 단, 대주주·장외거래·비상장주식은 별도 규정 적용 | | 단, 대주주·장외거래·비상장주식은 별도 규정 적용 | ||
|- | |- | ||
| 국내주식 | | 국내주식 | ||
| 배당금 | | 배당금 | ||
| 15.4% | | 15.4% | ||
| 원천징수 | | 원천징수 | ||
| 일반 배당소득은 14% + 지방소득세 1.4% | | 일반 배당소득은 14% + 지방소득세 1.4% | ||
| 이자·배당 합계가 연 2,000만 원 초과 시 금융소득종합과세 검토 | | 이자·배당 합계가 연 2,000만 원 초과 시 금융소득종합과세 검토 | ||
|- | |- | ||
| 해외주식 | | 해외주식 | ||
| 매매차익 | | 매매차익 | ||
| 22%<br>(연 250만 원 기본공제 후) | | 22%<br />(연 250만 원 기본공제 후) | ||
| 다음 해 5월 확정신고 | | 다음 해 5월 확정신고 | ||
| 해외주식 양도차익은 양도소득세 대상 | | 해외주식 양도차익은 양도소득세 대상 | ||
| 손익통산 가능, 환차익도 과세 계산에 반영 | | 손익통산 가능, 환차익도 과세 계산에 반영 | ||
|- | |- | ||
| 해외주식 | | 해외주식 | ||
| 배당금 | | 배당금 | ||
| 국가별 상이<br>(국내 기준 15.4% 체계) | | 국가별 상이<br />(국내 기준 15.4% 체계) | ||
| 현지 원천징수 + 국내 세액 정산 | | 현지 원천징수 + 국내 세액 정산 | ||
| 외국에서 먼저 세금이 원천징수되고 국내에서는 외국소득세액을 반영해 정산 | | 외국에서 먼저 세금이 원천징수되고 국내에서는 외국소득세액을 반영해 정산 | ||
| 국가·조세조약에 따라 국내 추가 원천징수액이 달라질 수 있음 | | 국가·조세조약에 따라 국내 추가 원천징수액이 달라질 수 있음 | ||
|- | |- | ||
| 채권 / 예금성 자산 | | 채권 / 예금성 자산 | ||
| 이자소득 | | 이자소득 | ||
| 15.4% | | 15.4% | ||
| 원천징수 | |||
| 채권 이자와 예금 이자는 이자소득으로 과세 | |||
| 이자·배당 합계가 연 2,000만 원 초과 시 금융소득종합과세 검토 | |||
|} | |||
== 주석 == | |||
<references /> | |||
2026년 4월 15일 (수) 07:09 기준 최신판
과세가 어떻게 이루어지는지.
| 구분 | 과세 대상 | 기본 세율 / 공제 | 과세 방식 | 핵심 포인트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식 (상장주식 · 소액주주 · 장내거래) |
매매차익 | 비과세 | 신고 없음 | 개인의 상장주식 장내거래 매매차익은 원칙적으로 비과세 | 단, 대주주·장외거래·비상장주식은 별도 규정 적용 |
| 국내주식 | 배당금 | 15.4% | 원천징수 | 일반 배당소득은 14% + 지방소득세 1.4% | 이자·배당 합계가 연 2,000만 원 초과 시 금융소득종합과세 검토 |
| 해외주식 | 매매차익 | 22% (연 250만 원 기본공제 후) |
다음 해 5월 확정신고 | 해외주식 양도차익은 양도소득세 대상 | 손익통산 가능, 환차익도 과세 계산에 반영 |
| 해외주식 | 배당금 | 국가별 상이 (국내 기준 15.4% 체계) |
현지 원천징수 + 국내 세액 정산 | 외국에서 먼저 세금이 원천징수되고 국내에서는 외국소득세액을 반영해 정산 | 국가·조세조약에 따라 국내 추가 원천징수액이 달라질 수 있음 |
| 채권 / 예금성 자산 | 이자소득 | 15.4% | 원천징수 | 채권 이자와 예금 이자는 이자소득으로 과세 | 이자·배당 합계가 연 2,000만 원 초과 시 금융소득종합과세 검토 |