강곽:25년 조기졸업 수행평가: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* 평가기준이 따로 있지만... 제가 100점을 줄 수 있을 결과물이 나올 때까지 여러분을 괴롭힐 생각입니다.(여러 번 기회를 주었음에도 안되면.. 어쩔 수 없죠.) | * 평가기준이 따로 있지만... 제가 100점을 줄 수 있을 결과물이 나올 때까지 여러분을 괴롭힐 생각입니다.(여러 번 기회를 주었음에도 안되면.. 어쩔 수 없죠.) | ||
* 이 위키 문서에 여러분이 만들 메뉴얼 링크를 두어 관리하고자 합니다. | * 이 위키 문서에 여러분이 만들 메뉴얼 링크를 두어 관리하고자 합니다. | ||
* 물리실에 있는 실험물품 중 아무거나 정해서 | * 물리실에 있는 실험물품 중 아무거나 정해서 메뉴얼을 만들면 됩니다.(기존 문서와 겹치면 안됨.) 여러분들은 운이 좋은 게... 님들이 처음입니다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|김민건 | |김민건 | ||
| | | | ||
|초고속카메라 | |'''[[초고속카메라]]''' | ||
|- | |- | ||
|김범준 | |김범준 | ||
| | | | ||
| | |[[CSM-800S]] | ||
|- | |- | ||
|노윤철 | |노윤철 | ||
| | | | ||
| | |[[레이저커팅기]] | ||
|- | |- | ||
|박찬웅 | |박찬웅 | ||
| | |오차막대란 무엇인지, 그리는 방법.(엑셀과 파이썬 정도..?) | ||
| | |[[오차막대]] | ||
|- | |- | ||
|이원희 | |이원희 | ||
| | | | ||
| | |'''[[버니어캘리퍼스]]''' | ||
|- | |- | ||
|임휘수 | |임휘수 | ||
| | |전반적인 실험 진행에 대한 과정, 팁 등등등. | ||
| | |[[실험방법 일반]] | ||
|- | |- | ||
|정우석 | |정우석 | ||
| | | | ||
| | |[[빛의 간섭]] | ||
|- | |- | ||
|홍서현 | |홍서현 | ||
| | | | ||
|마이크로미터 | |'''[[마이크로미터]]''' | ||
|} | |} | ||
[[분류:강원과학고등학교 기간별 임시 분류]] | [[분류:강원과학고등학교 기간별 임시 분류]] | ||
2025년 7월 7일 (월) 05:32 기준 최신판
- 수행평가는 실험 메뉴얼 만들기로 진행하겠습니다.
- 평가기준이 따로 있지만... 제가 100점을 줄 수 있을 결과물이 나올 때까지 여러분을 괴롭힐 생각입니다.(여러 번 기회를 주었음에도 안되면.. 어쩔 수 없죠.)
- 이 위키 문서에 여러분이 만들 메뉴얼 링크를 두어 관리하고자 합니다.
- 물리실에 있는 실험물품 중 아무거나 정해서 메뉴얼을 만들면 됩니다.(기존 문서와 겹치면 안됨.) 여러분들은 운이 좋은 게... 님들이 처음입니다.
| 활동 설명 | 문서명(문서명 적어주면 제가 만들겠습니다.) | |
|---|---|---|
| 김민건 | 초고속카메라 | |
| 김범준 | CSM-800S | |
| 노윤철 | 레이저커팅기 | |
| 박찬웅 | 오차막대란 무엇인지, 그리는 방법.(엑셀과 파이썬 정도..?) | 오차막대 |
| 이원희 | 버니어캘리퍼스 | |
| 임휘수 | 전반적인 실험 진행에 대한 과정, 팁 등등등. | 실험방법 일반 |
| 정우석 | 빛의 간섭 | |
| 홍서현 | 마이크로미터 |