중학:저항: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!너희들은? | !너희들은? | ||
| | |전기를 이용하는 물건에 대해서 잘 손볼 수 있다 | ||
전기는 성인이 되서도 사용될 수 있기 때문이다. | |||
배워야 한다 왜냐하면 우리가 살아가는데 전기가 빠질 수 없기 때문에 | |||
전기회로의 원리를 알고 이해할 수 있다 | |||
생활에 쓰이는 것이기 때문 | |||
이러한 지식이 많으면 조금이나 전기의 위험성에서 벗어날 수 있어서 | |||
전자제품의 출력을 높이기 위해서는 전류의 크기를 크게 하고 저항의 크기를 조절해야 한다는 것을 알기 위해서 | |||
|- | |- | ||
!배워야 할 것 | !배워야 할 것 | ||
| | |V=IR | ||
옴의 법칙 | |||
|} | |} | ||
==도입== | ==도입== | ||
54번째 줄: | 68번째 줄: | ||
===전압과의 관계 그래프=== | ===전압과의 관계 그래프=== | ||
https:// | https://blog.kakaocdn.net/dn/ctKuZG/btrevPFG7Sw/qHGSl3mrFYOzB7zCdZdyKk/img.jpg | ||
===전개질문=== | ===전개질문=== | ||
73번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|개념 | |개념 | ||
| | |저항을발견한사람은? | ||
저항을 발견한 사람을 누굴까? | |||
옴의 법칙을 찾은사람은 | |||
저항을 발견한 사람은 누구인가요? | |||
전기 저항의 단위인 '옴'의 유래는 무엇일까요? | |||
|1826년 옴의 법칙 발견. 저항의 단위는 이 사람의 이름을 따서 옴이라고 부른다. | |1826년 옴의 법칙 발견. 저항의 단위는 이 사람의 이름을 따서 옴이라고 부른다. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|옴 이전에 옴의 법칙을 발견하거나 이 법칙을 주장한 사람이 있었나요? | |||
|공식적으로 없었기 때문에 옴의 법칙이 되지 않았을까요? | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |전압을 처음 발견한 사람은 누구인가요? | ||
|너무 기초적인 개념이라 여러 사람이 동시에 발견했을 것 같은데.. 이부분에 대한 역사는 선생님도 잘 기억이 안나네요;; 조사해서 알려주면 세특 써드림. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전압과 저항에 의해서 열이 생길때 차가운 무언가로 열을 내릴려고 하면 어떤 반응이 일어나나요? | ||
| | |그냥 열이 내려갑니다. 컴퓨터 뜨거워지면 선풍기로 열 내리잖아요? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |저항을 수학과 연관시킨 과학자는 옴인가요? | ||
| | |ㅇㅇ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전류저항전합의관계를쉽게외우는법을알려주세요 | ||
| | |V = IR | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |A분에V를 옴으로 나태낸다고 했는데 시험에서 옴을 A분에V로 쓰면 틀리나요? | ||
| | |네. 틀리다고 할거에요. 굳이 옴을 배웠는데, 그렇게 쓰는 심보가 괘씸하다고 생각할 것 같은데요;; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |조항은 왜 일어나는건가요? | ||
| | |저항이 생기는 이유는... 물체가 마찰 없이 운동하는 게 불가능한 것처럼... 전류가 흐를 때 전자들이 원자핵에 부딪히면서 진행하기 때문이에요. | ||
마치 완전히 마찰 없이 물이 흐르는 게 불가능한 것처럼. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전원장치는 누가 발명 했나요? | ||
| | |볼타. 자세한 맥락은 조사해오면 세특 써드림. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |저항이 없다면 전류가 세지기만 하나요? | ||
| | |무한...까지는 아니더라도 아무 크겠죠. | ||
사실, 저항이 너무 작아지면 V = IR 공식이 맞지 않게 되요. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전류와 저항은 반비례 관계라면 전류가 극한으로 가게되면 저항은 0이 되나요? | ||
| | |전류는 원인이 아니라... 전압에 의한 결과여서... 잘못 이해하고 있는 것 같아요; | ||
저 그래프에선 전압이 일정할 때의 상황을 나타낸 겁니다. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |진공상태인 정육면체 공간에 전류를 흘려보냈을때 저항이 0이니까 전압이 0이 되니까 전류는 0/0이 되는데 처음 전류를 t(상수)mA만큼 흘려보냈다고 하면 t=0/0이 | ||
| | 되는 건가요? | ||
|사실, 저항이 너무 작아지면 V = IR 공식이 맞지 않게 되요. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |왜 교과서에 제시된 실험에서 니크롬선을 사용했을까요? | ||
| | |전기가 적당히 통하면서 저항도 커서요~ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |가끔 노트북 충전하면 노트북에 전기 오를 때가 있는데 그거 계속 손대고 있으라 하면 친구 암살 가능인가요? | ||
| | |그걸 계속 손대고 있게 만드는 방법이 관건일듯; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |저항이 흐름을 방해한다면 흐름을 도와 잘 흐르도록 도와주는 건 없나요? | ||
| | |도와주는 게 있을까;;;? 물질을 없애버려야 할듯;; | ||
초전도체. 에선 저항이 없어요. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |저항이 없을수록 전류는 더 빠르게 흐르나요? | ||
| | |빠르게 흐른다기보다 더 많이 흐른다는 게 옳은 표현일 것 같아요~ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |흘려주는 전류를 저항을 이용해서 아예 차단할 수 있나요? | ||
| | |도선을 끊으면 공기를 타고 가야 하잖아요? 공기를 전류가 통과하지 못하기 때문에 차단되죠. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전류를 먹을수 있나요? | ||
| | |도선의 일부를 삼키면 되지 않을까요;;;? 근데 굳이? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |저항을 조절할수있나요? 저항은 물체에 따라 정도가 다르기때문에 조절할수없지않나요? | ||
| | |ㅇ 가변저항이라는 도구가 있습니다. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |커피포트도 전기로 열을내던데 그것도 전기 저항으로 만들어지는건가요 | ||
| | |ㅇㅇ. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |옴은 옴에 법칙을 알아냈을때 어떤 방법으로 실험 했을까요? | ||
| | |구체적인 상황은 알 수 없지만... 아마 당시에 전압계, 전류계가 없었을테니 몸으로 직접 느끼며 하지 않았을까요? 조사해서 알려주면 세특 써드림~ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
197번째 줄: | 230번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|호기심 | |호기심 | ||
| | |EMP무기가 전류와 관련되어 있다고 하는데 어떤 방식일까요 | ||
| | |전자기 유도.... 과전류를 유도해서 회로를 태워버리는 방식이에요. | ||
강한 자기장을 만들어서. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |무언가를 발견한사람의 이름을 그 발견한 것에 붙이는건 누가 처음했나요? | ||
| | |너무 오래된 일이라 잘 모르겠네요;; 인류의 본능일까욬ㅋㅋㅋ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전기를 먹으면 어떻게 되나요? | ||
| | |어떤 형태로? 건전지를 삼키는 것? 도선의 일부를 삼키는 것? 구체적인 조건이 필요할 것 같아요; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전압의 세기를 크게 하려면 어떻게 해야하나요 | ||
| | |전지를 직렬연결 하거나, 전자친화도 차이가 많은 물질들로 전지를 만들면 됨. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전기가 흐르면 뜨거워 지는대 전기 장판이 그런 원리인가요.????)?!???????????¿¿¿¿¿¿¿¡¡!!!!!!!!!!!!!!! | ||
| | |ㅇ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전류가 흐를때 열이 나는데 그 열의 온도는 전류가 강해질수록 열의 온도가 더 올라 가나요? | ||
| | |혹은 전압이 높거나. 하면 온도가 더 높아집니다. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전기 자동차 주유구에 손을 넣으면 찌릿찌릿 할까? | ||
| | |굉장히 잘못된 질문이죠. 전기자동차에 주유구가 왜 있쬬? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |번개의 전압은 어느정도 인가요? | ||
| | |대충 1억볼트라네요.<ref>[https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5256414 KBS “번개 치면 무조건 대피”…‘1억 볼트’ 전압의 공포]</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전기차는 몇볼트을써서 차가 굴러가나요 | ||
| | |차종마다 다름. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |텔레비전의 텔레비전크게 하려면 센 전류가 흘러야 한다.소리를 크게 하기 위해 저항을 어떻게 해야 하는지 전류와 저항의 관계로 설명해주세요. | ||
| | |소리를 크게 하려면 저항을 줄이는 게 좋지 않을까요? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |사람몸에 갑자기 전기가 많이 생기면 어떻게 돼나요? | ||
| | |쇼크. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |모양이나 재료 말고도 저항에 영향을 주는 요인이 있나요? | ||
| | |오, 훌륭한 질문이에요~ 온도, 습도, 흐르는 전류의 크기? 굉장히 많은 요소가 있지요. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |전봇대 줄은 왜 얇게 만드나요? 저항이 커질텐데. | ||
| | |?? 꽤 굵지 않나요;;;?? 그리고 너무 굵게 만들면 무게가 커져서 전기줄이 축 처지겠지요. 전기줄의 단가도 비싸지겠구요. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
305번째 줄: | 340번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|헛소리 | |헛소리 | ||
| | |에버랜드 가시나요? | ||
| | |나한테 뭔 공지가 없던데? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
339번째 줄: | 374번째 줄: | ||
=답= | =답= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |전류를 만들어주는 전압이 크다고 해도 전기가 잘 흐르지 않는 경우가 있다. 왜 그럴까? | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
!선생님코멘트 | !선생님코멘트 | ||
|- | |- | ||
| | |저항이 흐름을 방해하기 때문에 | ||
| | |||
저항이 크기 때문이다 | |||
|굳 | |||
|- | |- | ||
| | |도체여서 | ||
| | |도체라면 전기가 비교적 잘 흐르는 건데, 위 질문에 대한 답은 안될 것 같아요~ | ||
|- | |- | ||
| | |전류가 잘흐르는 물질이있고 아닌것도 있어서 | ||
| | 전기가 잘 흐르지않는 물질이 있다 | ||
|굳 | |||
|- | |- | ||
| | |도선의 저항이 크면 전류가 잘 흐르지 못 할 수 있다. | ||
| | |굳. 저항차이. | ||
|- | |- | ||
| | |저항이 있어서 | ||
| | |네. 그리고 물질마다 저항값이 달라서 같은 전압을 가해줘도 흐르는 전류의 크기는 다르죠. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
371번째 줄: | 409번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |전류와 저항의 관계는 수학적으로 어떤 관계인가? | ||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
!선생님코멘트 | !선생님코멘트 | ||
|- | |- | ||
| | |반비례 관계 | ||
| | |||
반비례 관계이다. | |||
반비례 | |||
|굳 | |||
|- | |- | ||
| | |비례관계 | ||
| | 정비례 관계 | ||
|?!~ | |||
|- | |- | ||
| | |비례와 반비례 관계가 있다 | ||
| | |동시에 있따고;;?! | ||
|- | |- | ||
| | |y=ax | ||
| | |어떤 관계인지 물어봤는데, 그냥 식을 써놓았다는 것은 어떤 심보인가... | ||
|- | |- | ||
| | |연인관계 | ||
| | |꼭 이런 애들이 연인이 없더라; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |전류가 흐를 땐 열이 난다. 왜 그럴까? | |||
! colspan="2" | | |||
|- | |- | ||
!답변 | !답변 | ||
!선생님코멘트 | !선생님코멘트 | ||
|- | |- | ||
| | |마찰 때문에 | ||
| | |||
이동하는 전자가 전류가 흐르는 물질의 원자와 마찰하여 마찰열이 일어나기때문이다. | |||
|전류에서 마찰에 해당하는 개념은 '저항'입죠! | |||
|- | |- | ||
| | |저항에 의한 힘과 전압에 의한 힘이 서로 부딪쳐서 | ||
| | |힘...이라고 하면 좀 어색하지만.. 의도는 알겠어요! | ||
|- | |- | ||
| | |전압과 저항이 마찰하기 때문이다. | ||
| | |말이 이상하지만 ㅎㅎ 의도는 알겠어요! | ||
|- | |- | ||
| | |전류가 뜨거워서 | ||
| | |전류가 왜 뜨거운가를 물어보는거죠? ㅎ | ||
|- | |- | ||
| | |금속으로 만들어진 도선에 전류가 흐르면 도선의 전기 저항 때문에 열이 발생합니다. 이 열을 응용해 만든 것이 전기난로나 다리미 같은 전열제품입니다. 발생열량은 저항 값이 크고 전류가 클수록 커집니다. | ||
| | |오, 아주 자세히 잘 썼네요~ | ||
|- | |- | ||
| | |전류는 전하의 흐름으로 전자의 움직임이 열을 만듭니다 | ||
| | |네, 정확하게 말하자면 충돌 때문에~ | ||
|- | |- | ||
| | |열을 만들어서 | ||
| | |그 이유를 물어본거에요;; | ||
|- | |- | ||
| | |전류가 흐르는것은 전자가 움직이기 때문인데 전자가 이동하면서 원자와 충돌하기 때문 | ||
| | |||
물질을 구성하는 원자와 지나가는 전자가 충돌하여서 열 에너지가 발생합니다 | |||
잘은 모르겠지만 전류가 흐르는 것은 전자의 이동으로 인한 것인데 여기서 전자가 원자가 츙돌하면서 열이 나는 거 즉 저항때문이라고 생각됩니다 | |||
|와우! 완벽! | |||
|- | |- | ||
| | |전류의 흐름을 방해하는 저항이 생겨 마찰열이 생겨서 | ||
| | |네, 용어가 조금 다르긴 하지만 맥락이 맞네요! | ||
|- | |- | ||
| | | |
2022년 12월 2일 (금) 16:22 기준 최신판
틀:15개정 과학 중2 단원 보기
1. 물질의 구성
2. 전기와 자기
3. 태양계
4. 식물과 에너지
5. 동물과 에너지
6. 물질의 특성
- 중학:순물질, 혼합물
- 중학:밀도
- 중학:고체와 기체의 용해도
- 중학:혼합물의 어는점 끓는점
- 중학:끓는점 차를 이용한 분리
- 중학:밀도 차를 이용한 분리
- 중학:재결정을 이용한 분리
- 중학:크로마토그래피를 이용한 분리
7. 수권과 해수의 순환
8. 열과 우리생활
9. 재해, 재난과 안전
배우는 이유[편집 | 원본 편집]
흥미적
이유 |
출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~)[편집 | 원본 편집]
|
---|---|
직업적
이유 |
|
학문적
이유 |
|
너희들은? | 전기를 이용하는 물건에 대해서 잘 손볼 수 있다
전기는 성인이 되서도 사용될 수 있기 때문이다. 배워야 한다 왜냐하면 우리가 살아가는데 전기가 빠질 수 없기 때문에 전기회로의 원리를 알고 이해할 수 있다 생활에 쓰이는 것이기 때문 이러한 지식이 많으면 조금이나 전기의 위험성에서 벗어날 수 있어서 전자제품의 출력을 높이기 위해서는 전류의 크기를 크게 하고 저항의 크기를 조절해야 한다는 것을 알기 위해서 |
배워야 할 것 | V=IR
옴의 법칙 |
도입[편집 | 원본 편집]
학습[편집 | 원본 편집]
영상[편집 | 원본 편집]
실험 | 영상 |
---|---|
저항 실험 | |
수업요약[편집 | 원본 편집]
옴의 법칙[편집 | 원본 편집]
특정 물체에 걸리는 전압을 2배, 4배로 늘려주면 흐르는 전류 또한 2배, 4배로 늘어난다. 즉, 비례하는 성질이 있다.
비례상수(기울기)[편집 | 원본 편집]
물체마다 전압-전류 관계에서 보여주는 기울기가 다른데, 이를 나타내기 위해 저항이라는 개념을 도입한다.
단위는 옴(Ω, V/A)을 사용한다.
전압과의 관계 그래프[편집 | 원본 편집]
전개질문[편집 | 원본 편집]
- 전류와 저항의 관계는 수학적으로 어떤 관계인가?
도착질문[편집 | 원본 편집]
- 전류가 흐를 땐 열이 난다. 왜 그럴까?
학생들의 질문[편집 | 원본 편집]
분류하지 않은 질문[편집 | 원본 편집]
분류 | 질문 | 대답 |
---|---|---|
개념 | 저항을발견한사람은?
저항을 발견한 사람을 누굴까? 옴의 법칙을 찾은사람은 저항을 발견한 사람은 누구인가요? 전기 저항의 단위인 '옴'의 유래는 무엇일까요? |
1826년 옴의 법칙 발견. 저항의 단위는 이 사람의 이름을 따서 옴이라고 부른다. |
옴 이전에 옴의 법칙을 발견하거나 이 법칙을 주장한 사람이 있었나요? | 공식적으로 없었기 때문에 옴의 법칙이 되지 않았을까요? | |
전압을 처음 발견한 사람은 누구인가요? | 너무 기초적인 개념이라 여러 사람이 동시에 발견했을 것 같은데.. 이부분에 대한 역사는 선생님도 잘 기억이 안나네요;; 조사해서 알려주면 세특 써드림. | |
전압과 저항에 의해서 열이 생길때 차가운 무언가로 열을 내릴려고 하면 어떤 반응이 일어나나요? | 그냥 열이 내려갑니다. 컴퓨터 뜨거워지면 선풍기로 열 내리잖아요? | |
저항을 수학과 연관시킨 과학자는 옴인가요? | ㅇㅇ | |
전류저항전합의관계를쉽게외우는법을알려주세요 | V = IR | |
A분에V를 옴으로 나태낸다고 했는데 시험에서 옴을 A분에V로 쓰면 틀리나요? | 네. 틀리다고 할거에요. 굳이 옴을 배웠는데, 그렇게 쓰는 심보가 괘씸하다고 생각할 것 같은데요;; | |
조항은 왜 일어나는건가요? | 저항이 생기는 이유는... 물체가 마찰 없이 운동하는 게 불가능한 것처럼... 전류가 흐를 때 전자들이 원자핵에 부딪히면서 진행하기 때문이에요.
마치 완전히 마찰 없이 물이 흐르는 게 불가능한 것처럼. | |
전원장치는 누가 발명 했나요? | 볼타. 자세한 맥락은 조사해오면 세특 써드림. | |
저항이 없다면 전류가 세지기만 하나요? | 무한...까지는 아니더라도 아무 크겠죠.
사실, 저항이 너무 작아지면 V = IR 공식이 맞지 않게 되요. | |
전류와 저항은 반비례 관계라면 전류가 극한으로 가게되면 저항은 0이 되나요? | 전류는 원인이 아니라... 전압에 의한 결과여서... 잘못 이해하고 있는 것 같아요;
저 그래프에선 전압이 일정할 때의 상황을 나타낸 겁니다. | |
진공상태인 정육면체 공간에 전류를 흘려보냈을때 저항이 0이니까 전압이 0이 되니까 전류는 0/0이 되는데 처음 전류를 t(상수)mA만큼 흘려보냈다고 하면 t=0/0이
되는 건가요? |
사실, 저항이 너무 작아지면 V = IR 공식이 맞지 않게 되요. | |
왜 교과서에 제시된 실험에서 니크롬선을 사용했을까요? | 전기가 적당히 통하면서 저항도 커서요~ | |
가끔 노트북 충전하면 노트북에 전기 오를 때가 있는데 그거 계속 손대고 있으라 하면 친구 암살 가능인가요? | 그걸 계속 손대고 있게 만드는 방법이 관건일듯; | |
저항이 흐름을 방해한다면 흐름을 도와 잘 흐르도록 도와주는 건 없나요? | 도와주는 게 있을까;;;? 물질을 없애버려야 할듯;;
초전도체. 에선 저항이 없어요. | |
저항이 없을수록 전류는 더 빠르게 흐르나요? | 빠르게 흐른다기보다 더 많이 흐른다는 게 옳은 표현일 것 같아요~ | |
흘려주는 전류를 저항을 이용해서 아예 차단할 수 있나요? | 도선을 끊으면 공기를 타고 가야 하잖아요? 공기를 전류가 통과하지 못하기 때문에 차단되죠. | |
전류를 먹을수 있나요? | 도선의 일부를 삼키면 되지 않을까요;;;? 근데 굳이? | |
저항을 조절할수있나요? 저항은 물체에 따라 정도가 다르기때문에 조절할수없지않나요? | ㅇ 가변저항이라는 도구가 있습니다. | |
커피포트도 전기로 열을내던데 그것도 전기 저항으로 만들어지는건가요 | ㅇㅇ. | |
옴은 옴에 법칙을 알아냈을때 어떤 방법으로 실험 했을까요? | 구체적인 상황은 알 수 없지만... 아마 당시에 전압계, 전류계가 없었을테니 몸으로 직접 느끼며 하지 않았을까요? 조사해서 알려주면 세특 써드림~ | |
호기심 | EMP무기가 전류와 관련되어 있다고 하는데 어떤 방식일까요 | 전자기 유도.... 과전류를 유도해서 회로를 태워버리는 방식이에요.
강한 자기장을 만들어서. |
무언가를 발견한사람의 이름을 그 발견한 것에 붙이는건 누가 처음했나요? | 너무 오래된 일이라 잘 모르겠네요;; 인류의 본능일까욬ㅋㅋㅋ | |
전기를 먹으면 어떻게 되나요? | 어떤 형태로? 건전지를 삼키는 것? 도선의 일부를 삼키는 것? 구체적인 조건이 필요할 것 같아요; | |
전압의 세기를 크게 하려면 어떻게 해야하나요 | 전지를 직렬연결 하거나, 전자친화도 차이가 많은 물질들로 전지를 만들면 됨. | |
전기가 흐르면 뜨거워 지는대 전기 장판이 그런 원리인가요.????)?!???????????¿¿¿¿¿¿¿¡¡!!!!!!!!!!!!!!! | ㅇ | |
전류가 흐를때 열이 나는데 그 열의 온도는 전류가 강해질수록 열의 온도가 더 올라 가나요? | 혹은 전압이 높거나. 하면 온도가 더 높아집니다. | |
전기 자동차 주유구에 손을 넣으면 찌릿찌릿 할까? | 굉장히 잘못된 질문이죠. 전기자동차에 주유구가 왜 있쬬? | |
번개의 전압은 어느정도 인가요? | 대충 1억볼트라네요.[1] | |
전기차는 몇볼트을써서 차가 굴러가나요 | 차종마다 다름. | |
텔레비전의 텔레비전크게 하려면 센 전류가 흘러야 한다.소리를 크게 하기 위해 저항을 어떻게 해야 하는지 전류와 저항의 관계로 설명해주세요. | 소리를 크게 하려면 저항을 줄이는 게 좋지 않을까요? | |
사람몸에 갑자기 전기가 많이 생기면 어떻게 돼나요? | 쇼크. | |
모양이나 재료 말고도 저항에 영향을 주는 요인이 있나요? | 오, 훌륭한 질문이에요~ 온도, 습도, 흐르는 전류의 크기? 굉장히 많은 요소가 있지요. | |
전봇대 줄은 왜 얇게 만드나요? 저항이 커질텐데. | ?? 꽤 굵지 않나요;;;?? 그리고 너무 굵게 만들면 무게가 커져서 전기줄이 축 처지겠지요. 전기줄의 단가도 비싸지겠구요. | |
기타 | ||
헛소리 | 에버랜드 가시나요? | 나한테 뭔 공지가 없던데? |
더 나아가기[편집 | 원본 편집]
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들은 보세요~
보기 전에 먼저 생각해보세요~
수업 후, 흥미로운 것[편집 | 원본 편집]
시간이 남을 때에만 보세요~
답[편집 | 원본 편집]
전류를 만들어주는 전압이 크다고 해도 전기가 잘 흐르지 않는 경우가 있다. 왜 그럴까? | |
---|---|
답변 | 선생님코멘트 |
저항이 흐름을 방해하기 때문에
저항이 크기 때문이다 |
굳 |
도체여서 | 도체라면 전기가 비교적 잘 흐르는 건데, 위 질문에 대한 답은 안될 것 같아요~ |
전류가 잘흐르는 물질이있고 아닌것도 있어서
전기가 잘 흐르지않는 물질이 있다 |
굳 |
도선의 저항이 크면 전류가 잘 흐르지 못 할 수 있다. | 굳. 저항차이. |
저항이 있어서 | 네. 그리고 물질마다 저항값이 달라서 같은 전압을 가해줘도 흐르는 전류의 크기는 다르죠. |
전류와 저항의 관계는 수학적으로 어떤 관계인가? | |
답변 | 선생님코멘트 |
반비례 관계
반비례 관계이다. 반비례 |
굳 |
비례관계
정비례 관계 |
?!~ |
비례와 반비례 관계가 있다 | 동시에 있따고;;?! |
y=ax | 어떤 관계인지 물어봤는데, 그냥 식을 써놓았다는 것은 어떤 심보인가... |
연인관계 | 꼭 이런 애들이 연인이 없더라; |
전류가 흐를 땐 열이 난다. 왜 그럴까? | |
답변 | 선생님코멘트 |
마찰 때문에
이동하는 전자가 전류가 흐르는 물질의 원자와 마찰하여 마찰열이 일어나기때문이다. |
전류에서 마찰에 해당하는 개념은 '저항'입죠! |
저항에 의한 힘과 전압에 의한 힘이 서로 부딪쳐서 | 힘...이라고 하면 좀 어색하지만.. 의도는 알겠어요! |
전압과 저항이 마찰하기 때문이다. | 말이 이상하지만 ㅎㅎ 의도는 알겠어요! |
전류가 뜨거워서 | 전류가 왜 뜨거운가를 물어보는거죠? ㅎ |
금속으로 만들어진 도선에 전류가 흐르면 도선의 전기 저항 때문에 열이 발생합니다. 이 열을 응용해 만든 것이 전기난로나 다리미 같은 전열제품입니다. 발생열량은 저항 값이 크고 전류가 클수록 커집니다. | 오, 아주 자세히 잘 썼네요~ |
전류는 전하의 흐름으로 전자의 움직임이 열을 만듭니다 | 네, 정확하게 말하자면 충돌 때문에~ |
열을 만들어서 | 그 이유를 물어본거에요;; |
전류가 흐르는것은 전자가 움직이기 때문인데 전자가 이동하면서 원자와 충돌하기 때문
물질을 구성하는 원자와 지나가는 전자가 충돌하여서 열 에너지가 발생합니다 잘은 모르겠지만 전류가 흐르는 것은 전자의 이동으로 인한 것인데 여기서 전자가 원자가 츙돌하면서 열이 나는 거 즉 저항때문이라고 생각됩니다 |
와우! 완벽! |
전류의 흐름을 방해하는 저항이 생겨 마찰열이 생겨서 | 네, 용어가 조금 다르긴 하지만 맥락이 맞네요! |