원격수업 하드웨어: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: 원격수업을 위한 장비는 어떤 게 있을까? <br /> == 최소장비 == {| class="wikitable" !용도 !장비 !설명 |- |컴퓨팅 !데스크탑, 노트북, 태블릿 등 |... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
== 최소장비 == | ==최소장비== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!용도 | !용도 | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 편의장비 == | ==편의장비== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!용도 | !용도 | ||
!장비 | !장비 | ||
!설명 | !설명 | ||
!가격대 | |||
|- | |- | ||
|화면 조작편의 | |화면 조작편의 | ||
!모니터 | !모니터 | ||
|방송송출을 제어하면서 수업영상을 조작하기 위해 2개 이상의 모니터가 있으면 편리하다. | |방송송출을 제어하면서 수업영상을 조작하기 위해 2개 이상의 모니터가 있으면 편리하다. | ||
|10만원~ | |||
|- | |- | ||
|음향 모니터링 | |음향 모니터링 | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|스피커를 통해 소리가 나면 그 소리가 다시 마이크로 들어가 울림을 만든다. | |스피커를 통해 소리가 나면 그 소리가 다시 마이크로 들어가 울림을 만든다. | ||
이를 방지하기 위해 방송송출자만 소리를 들을 수 있게 정비해두는 편이 좋다. | 이를 방지하기 위해 방송송출자만 소리를 들을 수 있게 정비해두는 편이 좋다. | ||
|3만원~ | |||
|- | |- | ||
|일반 카메라 사용 | |일반 카메라 사용 | ||
!캡처보드 | !캡처보드 | ||
|웹캠이 아닌, HDMI 등으로 영상을 송출하는 장비를 컴퓨터에 연결할 수 있게 한다. | |웹캠이 아닌, HDMI 등으로 영상을 송출하는 장비를 컴퓨터에 연결할 수 있게 한다. | ||
|10만원~ | |||
|- | |- | ||
|화면, 음향조작 | |화면, 음향조작 | ||
! | !스위쳐 | ||
|화면과 음향을 컴퓨터를 통하지 않고도 버튼으로 조작할 수 있으며, 캡처보드를 대신할 수 있다. | |화면과 음향을 컴퓨터를 통하지 않고도 버튼으로 조작할 수 있으며, 캡처보드를 대신할 수 있다. | ||
|50만원~ | |||
|- | |- | ||
|음성송출(고급) | |음성송출(고급) | ||
| 49번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|태블릿이나 노트북에 탑재된 마이크는 기능이 그닥 좋지 못하다. | |태블릿이나 노트북에 탑재된 마이크는 기능이 그닥 좋지 못하다. | ||
조금 떨어진 음성도 전방위에서 잡아내는 콘덴서마이크가 있으면 양질의 음성 송출 가능. | 조금 떨어진 음성도 전방위에서 잡아내는 콘덴서마이크가 있으면 양질의 음성 송출 가능. | ||
|10만원~ | |||
|- | |- | ||
|판서 | |판서 | ||
!칠판, 태블릿 | !칠판, 태블릿 | ||
|수업을 위한 판서용 칠판을 사용하거나, 태블릿을 컴퓨터, 캡처보드 등에 연결할 수 있다. | |수업을 위한 판서용 칠판을 사용하거나, 태블릿을 컴퓨터, 캡처보드 등에 연결할 수 있다. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|크로마키 | |크로마키 | ||
!그린스크린 | !그린스크린 | ||
|크로마키기능을 사용하기 위한 장비 | |크로마키기능을 사용하기 위한 장비 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|화면 띄우기, PPT | |화면 띄우기, PPT | ||
| 62번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|컴퓨터에 화면을 직접 띄우고 강의를 할 수도 있지만, | |컴퓨터에 화면을 직접 띄우고 강의를 할 수도 있지만, | ||
기존 수업은 주로 빔프로젝터를 통해 많이 진행되었기에, 모두의 수요를 만족시키기 위한 장비. | 기존 수업은 주로 빔프로젝터를 통해 많이 진행되었기에, 모두의 수요를 만족시키기 위한 장비. | ||
| | |||
|- | |||
|영상품질 향상 | |||
!조명 | |||
|그늘이 지면 크로마키기능이 잘 안되기도 한다. 이를 방지하기 위해, 교사의 얼굴이 더 잘 보이게 하기 위해 조명이 필요하다. | |||
| | |||
|- | |||
|음향품질 향상 | |||
!흡음스펀지 | |||
|소리는 벽에 맞으면 반사되기에, 외부의 잡음도 마이크에 쉽게 잡히기에, 양질의 음향을 위해 필요. | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[분류:원격수업]] | [[분류:원격수업 하드웨어]] | ||
2021년 6월 22일 (화) 00:52 기준 최신판
원격수업을 위한 장비는 어떤 게 있을까?
| 용도 | 장비 | 설명 |
|---|---|---|
| 컴퓨팅 | 데스크탑, 노트북, 태블릿 등 | 방송을 보낼 장비 |
| 영상찍기 | 웹캠 혹은 일반카메라(캡처보드 필요) | 교사의 얼굴을 찍을 장비. 일반적으로 노트북이나 태블릿엔 기본적으로 탑재 |
| 음성송출 | 마이크 | 일반적으로 노트북이나 태블릿엔 기본적으로 탑재 |
| 용도 | 장비 | 설명 | 가격대 |
|---|---|---|---|
| 화면 조작편의 | 모니터 | 방송송출을 제어하면서 수업영상을 조작하기 위해 2개 이상의 모니터가 있으면 편리하다. | 10만원~ |
| 음향 모니터링 | 이어폰, 헤드셋 | 스피커를 통해 소리가 나면 그 소리가 다시 마이크로 들어가 울림을 만든다.
이를 방지하기 위해 방송송출자만 소리를 들을 수 있게 정비해두는 편이 좋다. |
3만원~ |
| 일반 카메라 사용 | 캡처보드 | 웹캠이 아닌, HDMI 등으로 영상을 송출하는 장비를 컴퓨터에 연결할 수 있게 한다. | 10만원~ |
| 화면, 음향조작 | 스위쳐 | 화면과 음향을 컴퓨터를 통하지 않고도 버튼으로 조작할 수 있으며, 캡처보드를 대신할 수 있다. | 50만원~ |
| 음성송출(고급) | 콘덴서마이크 | 태블릿이나 노트북에 탑재된 마이크는 기능이 그닥 좋지 못하다.
조금 떨어진 음성도 전방위에서 잡아내는 콘덴서마이크가 있으면 양질의 음성 송출 가능. |
10만원~ |
| 판서 | 칠판, 태블릿 | 수업을 위한 판서용 칠판을 사용하거나, 태블릿을 컴퓨터, 캡처보드 등에 연결할 수 있다. | |
| 크로마키 | 그린스크린 | 크로마키기능을 사용하기 위한 장비 | |
| 화면 띄우기, PPT | 빔프로젝터 | 컴퓨터에 화면을 직접 띄우고 강의를 할 수도 있지만,
기존 수업은 주로 빔프로젝터를 통해 많이 진행되었기에, 모두의 수요를 만족시키기 위한 장비. |
|
| 영상품질 향상 | 조명 | 그늘이 지면 크로마키기능이 잘 안되기도 한다. 이를 방지하기 위해, 교사의 얼굴이 더 잘 보이게 하기 위해 조명이 필요하다. | |
| 음향품질 향상 | 흡음스펀지 | 소리는 벽에 맞으면 반사되기에, 외부의 잡음도 마이크에 쉽게 잡히기에, 양질의 음향을 위해 필요. |